Palpites da Premier League
Procurando os melhores palpites do campeonato inglês? Encontre aqui os melhores palpites de futebol da Premier League inglesa.
Aqui abaixo você encontra todos os palpites da Premier League da Inglaterra com placar exato e probabilidade de cada partida listada por data.
Dicas de apostas: Não necessariamente você precisa colocar todos os palpites em um único bilhete de aposta, você pode selecionar os favoritos com as probabilidades mais altas através da porcentagens e formar no máximo apostas duplas ou triplas, evite colocar milhares de equipes em único bilhete porque quanto mais times você coloca, menor será a sua chance de vitória. Dica importante: Em alguns jogos que as cotações estejam mais equilibradas você pode utlizar o mercado de “Empate Anula Aposta” ao invés do mercado de vitória, assim se protegerá de um possível empate na partida. Outra dica é pegar os super favoritos com as maiores porcentagens de chance e levar pro ao vivo para apostar com cotações mais valorizadas durante o andamento da partida. Outra opção é apostar no mercado “Acima de 1.5 gols” nos jogos que tiverem tendência de placar exato com 2 ou mais gols na partida. Lembre-se que placar exato é muito difícil de ser acertado pois é levado em consideração a média de gols das equipes, portanto aposte mais em mercado de gols para ter uma alta taxa de acertos a longo prazo.
Todos os palpites da Premier League
prognósticos | ||||||||||||
Placar Exato | 1 | X | 2 | Palpites | ||||||||
18.01 | Newcastle United | AFC Bournemouth | 2 | 0 | 57 % | 24 % | 19 % | vitória casa | ||||
18.01 | Brentford FC | FC Liverpool | 1 | 2 | 27 % | 29 % | 44 % | fora ou empate | ||||
18.01 | Leicester City | Fulham FC | 1 | 2 | 25 % | 28 % | 47 % | vitória fora | ||||
18.01 | West Ham United | Crystal Palace | 1 | 2 | 29 % | 31 % | 40 % | fora ou empate | ||||
18.01 | Arsenal London | Aston Villa Birmingham | 2 | 0 | 60 % | 22 % | 18 % | vitória casa | ||||
19.01 | Everton Liverpool | Tottenham Hotspur | 1 | 2 | 30 % | 32 % | 38 % | fora ou empate | ||||
19.01 | Manchester United | Brighton Hove Albion | 1 | 1 | 31 % | 33 % | 36 % | fora ou empate | ||||
19.01 | Nottingham Forest | Southampton FC | 3 | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | vitória casa | ||||
19.01 | Ipswich Town | Manchester City | 1 | 2 | 26 % | 29 % | 44 % | fora ou empate | ||||
20.01 | Chelsea London | Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 | 53 % | 25 % | 21 % | vitória casa | ||||
BET365.com Abra uma conta hoje com a bet365. |