Palpites da Inglaterra League 1
Procurando os melhores palpites do campeonato inglês league 1? Encontre aqui os melhores palpites de futebol da Inglaterra League 1.
Aqui abaixo você encontra todos os palpites da Inglaterra League 1 com placar exato e probabilidade de cada partida listada por data.
Dicas de apostas: Não necessariamente você precisa colocar todos os palpites em um único bilhete de aposta, você pode selecionar os favoritos com as probabilidades mais altas através da porcentagens e formar no máximo apostas duplas ou triplas, evite colocar milhares de equipes em único bilhete porque quanto mais times você coloca, menor será a sua chance de vitória. Dica importante: Em alguns jogos que as cotações estejam mais equilibradas você pode utlizar o mercado de “Empate Anula Aposta” ao invés do mercado de vitória, assim se protegerá de um possível empate na partida. Outra dica é pegar os super favoritos com as maiores porcentagens de chance e levar pro ao vivo para apostar com cotações mais valorizadas durante o andamento da partida. Outra opção é apostar no mercado “Acima de 1.5 gols” nos jogos que tiverem tendência de placar exato com 2 ou mais gols na partida. Lembre-se que placar exato é muito difícil de ser acertado pois é levado em consideração a média de gols das equipes, portanto aposte mais em mercado de gols para ter uma alta taxa de acertos a longo prazo.
Todos os palpites da Inglaterra League 1
prognósticos | ||||||||||||
Placar Exato | 1 | X | 2 | Palpites | ||||||||
18.01 | Blackpool FC | Huddersfield Town | 1 | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | fora ou empate | ||||
18.01 | Peterborough United | Leyton Orient | 1 | 2 | 26 % | 28 % | 46 % | vitória fora | ||||
18.01 | Northampton Town | Lincoln City | 1 | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | casa ou empate | ||||
18.01 | Birmingham City | Exeter City | 2 | 0 | 63 % | 21 % | 16 % | vitória casa | ||||
18.01 | Bolton Wanderers | Cambridge United | 2 | 0 | 62 % | 22 % | 17 % | vitória casa | ||||
18.01 | Bristol Rovers | Barnsley FC | 1 | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | vitória fora | ||||
18.01 | Crawley Town | Burton Albion | 1 | 1 | 36 % | 33 % | 31 % | casa ou empate | ||||
18.01 | Mansfield Town | Wycombe Wanderers | 2 | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | casa ou empate | ||||
18.01 | Reading FC | Stockport County | 2 | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | casa ou empate | ||||
18.01 | Rotherham United | Charlton Athletic | 1 | 0 | 37 % | 32 % | 31 % | casa ou empate | ||||
18.01 | Stevenage Borough | Wigan Athletic | 1 | 0 | 44 % | 29 % | 26 % | casa ou empate | ||||
BET365.com Abra uma conta hoje com a bet365. |