Palpites da Estados Unidos MLS
Procurando os melhores palpites do campeonato americano? Encontre aqui os melhores palpites da Estados Unidos MLS.
Aqui abaixo você encontra todos os palpites da Estados Unidos MLS com placar exato e probabilidade de cada partida listada por data.
Dicas de apostas: Não necessariamente você precisa colocar todos os palpites em um único bilhete de aposta, você pode selecionar os favoritos com as probabilidades mais altas através da porcentagens e formar no máximo apostas duplas ou triplas, evite colocar milhares de equipes em único bilhete porque quanto mais times você coloca, menor será a sua chance de vitória. Dica importante: Em alguns jogos que as cotações estejam mais equilibradas você pode utlizar o mercado de “Empate Anula Aposta” ao invés do mercado de vitória, assim se protegerá de um possível empate na partida. Outra dica é pegar os super favoritos com as maiores porcentagens de chance e levar pro ao vivo para apostar com cotações mais valorizadas durante o andamento da partida. Outra opção é apostar no mercado “Acima de 1.5 gols” nos jogos que tiverem tendência de placar exato com 2 ou mais gols na partida. Lembre-se que placar exato é muito difícil de ser acertado pois é levado em consideração a média de gols das equipes, portanto aposte mais em mercado de gols para ter uma alta taxa de acertos a longo prazo.
Todos os palpites da Estados Unidos MLS
| prognósticos | |||||||||||
| Placar Exato | 1 | X | 2 | Palpites | |||||||
| 07.03 | New England Revolution | Dynamo Houston | 1 | 1 | 31 % | 33 % | 36 % | fora ou empate | |||
| 07.03 | New York City FC | Orlando City | 2 | 0 | 66 % | 20 % | 14 % | vitória casa | |||
| 07.03 | Washington DC United | Inter Miami CF | 1 | 2 | 21 % | 25 % | 53 % | vitória fora | |||
| 08.03 | Atlanta United | Real Salt Lake | 1 | 2 | 26 % | 29 % | 44 % | fora ou empate | |||
| 08.03 | Charlotte FC | Austin FC | 1 | 1 | 38 % | 32 % | 30 % | casa ou empate | |||
| 08.03 | Columbus Crew | Chicago Fire | 1 | 1 | 37 % | 32 % | 31 % | casa ou empate | |||
| 08.03 | Philadelphia Union | San Jose Earthquakes | 1 | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | fora ou empate | |||
| 08.03 | Nashville SC | Minnesota United | 2 | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | casa ou empate | |||
| 08.03 | Sporting Kansas City | San Diego FC | 0 | 2 | 14 % | 20 % | 66 % | vitória fora | |||
| 08.03 | St. Louis City | Seattle Sounders | 1 | 2 | 21 % | 25 % | 54 % | vitória fora | |||
| 08.03 | Colorado Rapids | Los Angeles Galaxy | 2 | 1 | 53 % | 26 % | 22 % | vitória casa | |||
| 08.03 | Los Angeles FC | FC Dallas | 3 | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | vitória casa | |||
| 08.03 | Portland Timbers | Vancouver Whitecaps | 1 | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | fora ou empate | |||
| 08.03 | Red Bull New York | CF Montréal | 3 | 0 | 78 % | 15 % | 7 % | vitória casa | |||
| 09.03 | FC Cincinnati | Toronto FC | 2 | 0 | 62 % | 22 % | 17 % | vitória casa | |||
