Palpites da Inglaterra League 1
Procurando os melhores palpites do campeonato inglês league 1? Encontre aqui os melhores palpites de futebol da Inglaterra League 1.
Aqui abaixo você encontra todos os palpites da Inglaterra League 1 com placar exato e probabilidade de cada partida listada por data.
Dicas de apostas: Não necessariamente você precisa colocar todos os palpites em um único bilhete de aposta, você pode selecionar os favoritos com as probabilidades mais altas através da porcentagens e formar no máximo apostas duplas ou triplas, evite colocar milhares de equipes em único bilhete porque quanto mais times você coloca, menor será a sua chance de vitória. Dica importante: Em alguns jogos que as cotações estejam mais equilibradas você pode utlizar o mercado de “Empate Anula Aposta” ao invés do mercado de vitória, assim se protegerá de um possível empate na partida. Outra dica é pegar os super favoritos com as maiores porcentagens de chance e levar pro ao vivo para apostar com cotações mais valorizadas durante o andamento da partida. Outra opção é apostar no mercado “Acima de 1.5 gols” nos jogos que tiverem tendência de placar exato com 2 ou mais gols na partida. Lembre-se que placar exato é muito difícil de ser acertado pois é levado em consideração a média de gols das equipes, portanto aposte mais em mercado de gols para ter uma alta taxa de acertos a longo prazo.
Todos os palpites da Inglaterra League 1
| prognósticos | |||||||||||
| Placar Exato | 1 | X | 2 | Palpites | |||||||
| 11.04 | Cardiff City FC | Bolton Wanderers FC | 2 | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | casa ou empate | |||
| 11.04 | Lincoln City FC | Leyton Orient FC | 2 | 0 | 58 % | 23 % | 19 % | vitória casa | |||
| 11.04 | Plymouth Argyle FC | Exeter City FC | 2 | 0 | 55 % | 25 % | 20 % | vitória casa | |||
| 11.04 | Blackpool FC | Peterborough United FC | 1 | 1 | 33 % | 34 % | 33 % | fora ou empate | |||
| 11.04 | Bradford City AFC | Stevenage FC | 1 | 0 | 40 % | 31 % | 29 % | casa ou empate | |||
| 11.04 | Burton Albion FC | AFC Wimbledon | 2 | 0 | 53 % | 26 % | 22 % | vitória casa | |||
| 11.04 | Doncaster Rovers FC | Reading FC | 1 | 2 | 26 % | 29 % | 44 % | fora ou empate | |||
| 11.04 | Huddersfield Town AFC | Wycombe Wanderers FC | 2 | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | casa ou empate | |||
| 11.04 | Rotherham United FC | Barnsley FC | 1 | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | casa ou empate | |||
| 11.04 | Wigan Athletic FC | Mansfield Town FC | 1 | 1 | 33 % | 34 % | 33 % | fora ou empate | |||
| 15.04 | Luton Town FC | Northampton Town FC | 2 | 0 | 70 % | 18 % | 12 % | vitória casa | |||
