Palpites da Inglaterra League 1
Procurando os melhores palpites do campeonato inglês league 1? Encontre aqui os melhores palpites de futebol da Inglaterra League 1.
Aqui abaixo você encontra todos os palpites da Inglaterra League 1 com placar exato e probabilidade de cada partida listada por data.
Dicas de apostas: Não necessariamente você precisa colocar todos os palpites em um único bilhete de aposta, você pode selecionar os favoritos com as probabilidades mais altas através da porcentagens e formar no máximo apostas duplas ou triplas, evite colocar milhares de equipes em único bilhete porque quanto mais times você coloca, menor será a sua chance de vitória. Dica importante: Em alguns jogos que as cotações estejam mais equilibradas você pode utlizar o mercado de “Empate Anula Aposta” ao invés do mercado de vitória, assim se protegerá de um possível empate na partida. Outra dica é pegar os super favoritos com as maiores porcentagens de chance e levar pro ao vivo para apostar com cotações mais valorizadas durante o andamento da partida. Outra opção é apostar no mercado “Acima de 1.5 gols” nos jogos que tiverem tendência de placar exato com 2 ou mais gols na partida. Lembre-se que placar exato é muito difícil de ser acertado pois é levado em consideração a média de gols das equipes, portanto aposte mais em mercado de gols para ter uma alta taxa de acertos a longo prazo.
Todos os palpites da Inglaterra League 1
| prognósticos | |||||||||||
| Placar Exato | 1 | X | 2 | Palpites | |||||||
| 28.02 | Leyton Orient | Barnsley FC | 2 | 2 | 33 % | 34 % | 34 % | fora ou empate | |||
| 28.02 | Northampton Town | Peterborough United | 1 | 2 | 30 % | 32 % | 39 % | fora ou empate | |||
| 28.02 | Doncaster Rovers | Cardiff City | 1 | 2 | 27 % | 30 % | 43 % | fora ou empate | |||
| 28.02 | Exeter City | Bolton Wanderers | 1 | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | fora ou empate | |||
| 28.02 | Lincoln City | Blackpool FC | 3 | 0 | 71 % | 18 % | 12 % | vitória casa | |||
| 28.02 | Mansfield Town | AFC Wimbledon | 1 | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | casa ou empate | |||
| 28.02 | Port Vale FC | Luton Town | 1 | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | casa ou empate | |||
| 28.02 | Reading FC | Bradford City | 2 | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | casa ou empate | |||
| 28.02 | Rotherham United | Plymouth Argyle | 1 | 2 | 23 % | 27 % | 50 % | vitória fora | |||
| 28.02 | Stevenage Borough | Stockport County | 1 | 1 | 36 % | 33 % | 31 % | casa ou empate | |||
| 28.02 | Wigan Athletic | Huddersfield Town | 1 | 2 | 28 % | 31 % | 41 % | fora ou empate | |||
| 28.02 | Rotherham United | Plymouth Argyle | 1 | 2 | 23 % | 27 % | 50 % | vitória fora | |||
| 28.02 | Stevenage Borough | Stockport County | 1 | 1 | 36 % | 33 % | 31 % | casa ou empate | |||
| 28.02 | Wigan Athletic | Huddersfield Town | 1 | 2 | 28 % | 31 % | 41 % | fora ou empate | |||
| 28.02 | Wycombe Wanderers | Burton Albion | 2 | 1 | 47 % | 28 % | 25 % | vitória casa | |||
