Palpites da Premier League
Procurando os melhores palpites do campeonato inglês? Encontre aqui os melhores palpites de futebol da Premier League inglesa.
Aqui abaixo você encontra todos os palpites da Premier League da Inglaterra com placar exato e probabilidade de cada partida listada por data.
Dicas de apostas: Não necessariamente você precisa colocar todos os palpites em um único bilhete de aposta, você pode selecionar os favoritos com as probabilidades mais altas através da porcentagens e formar no máximo apostas duplas ou triplas, evite colocar milhares de equipes em único bilhete porque quanto mais times você coloca, menor será a sua chance de vitória. Dica importante: Em alguns jogos que as cotações estejam mais equilibradas você pode utlizar o mercado de “Empate Anula Aposta” ao invés do mercado de vitória, assim se protegerá de um possível empate na partida. Outra dica é pegar os super favoritos com as maiores porcentagens de chance e levar pro ao vivo para apostar com cotações mais valorizadas durante o andamento da partida. Outra opção é apostar no mercado “Acima de 1.5 gols” nos jogos que tiverem tendência de placar exato com 2 ou mais gols na partida. Lembre-se que placar exato é muito difícil de ser acertado pois é levado em consideração a média de gols das equipes, portanto aposte mais em mercado de gols para ter uma alta taxa de acertos a longo prazo.
Todos os palpites da Premier League
| prognósticos | |||||||||||
| Placar Exato | 1 | X | 2 | Palpites | |||||||
| 10.04 | West Ham United FC | Wolverhampton Wanderers FC | 1 | 1 | 34 % | 34 % | 33 % | casa ou empate | |||
| 11.04 | Arsenal FC | AFC Bournemouth | 2 | 0 | 61 % | 22 % | 17 % | vitória casa | |||
| 11.04 | Brentford FC | Everton FC | 1 | 2 | 31 % | 33 % | 36 % | fora ou empate | |||
| 11.04 | Burnley FC | Brighton & Hove Albion FC | 1 | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | vitória fora | |||
| 11.04 | Crystal Palace FC | Newcastle United FC | 1 | 0 | 39 % | 32 % | 30 % | casa ou empate | |||
| 11.04 | Nottingham Forest FC | Aston Villa FC | 2 | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | vitória casa | |||
| 11.04 | Liverpool FC | Fulham FC | 2 | 1 | 41 % | 31 % | 28 % | casa ou empate | |||
| 12.04 | Sunderland AFC | Tottenham Hotspur FC | 2 | 0 | 56 % | 24 % | 20 % | vitória casa | |||
| 12.04 | Chelsea FC | Manchester City FC | 1 | 2 | 31 % | 32 % | 37 % | fora ou empate | |||
| 13.04 | Manchester United FC | Leeds United FC | 2 | 0 | 53 % | 25 % | 21 % | vitória casa | |||
