Palpites da Premier League
Procurando os melhores palpites do campeonato inglês? Encontre aqui os melhores palpites de futebol da Premier League inglesa.
Aqui abaixo você encontra todos os palpites da Premier League da Inglaterra com placar exato e probabilidade de cada partida listada por data.
Dicas de apostas: Não necessariamente você precisa colocar todos os palpites em um único bilhete de aposta, você pode selecionar os favoritos com as probabilidades mais altas através da porcentagens e formar no máximo apostas duplas ou triplas, evite colocar milhares de equipes em único bilhete porque quanto mais times você coloca, menor será a sua chance de vitória. Dica importante: Em alguns jogos que as cotações estejam mais equilibradas você pode utlizar o mercado de “Empate Anula Aposta” ao invés do mercado de vitória, assim se protegerá de um possível empate na partida. Outra dica é pegar os super favoritos com as maiores porcentagens de chance e levar pro ao vivo para apostar com cotações mais valorizadas durante o andamento da partida. Outra opção é apostar no mercado “Acima de 1.5 gols” nos jogos que tiverem tendência de placar exato com 2 ou mais gols na partida. Lembre-se que placar exato é muito difícil de ser acertado pois é levado em consideração a média de gols das equipes, portanto aposte mais em mercado de gols para ter uma alta taxa de acertos a longo prazo.
Todos os palpites da Premier League
| prognósticos | |||||||||||
| Placar Exato | 1 | X | 2 | Palpites | |||||||
| 21.02 | Aston Villa Birmingham | Leeds United | 2 | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | vitória casa | |||
| 21.02 | Brentford FC | Brighton Hove Albion | 2 | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | vitória casa | |||
| 21.02 | Chelsea London | Burnley FC | 2 | 0 | 64 % | 21 % | 15 % | vitória casa | |||
| 21.02 | West Ham United | AFC Bournemouth | 2 | 2 | 34 % | 34 % | 33 % | casa ou empate | |||
| 21.02 | Manchester City | Newcastle United | 2 | 0 | 64 % | 21 % | 15 % | vitória casa | |||
| 22.02 | Crystal Palace | Wolverhampton Wanderers | 2 | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | vitória casa | |||
| 22.02 | Nottingham Forest | FC Liverpool | 1 | 2 | 28 % | 30 % | 42 % | fora ou empate | |||
| 22.02 | Sunderland AFC | Fulham FC | 1 | 0 | 40 % | 31 % | 29 % | casa ou empate | |||
| 22.02 | Tottenham Hotspur | Arsenal London | 1 | 2 | 23 % | 27 % | 50 % | vitória fora | |||
| 23.02 | Everton Liverpool | Manchester United | 1 | 2 | 30 % | 32 % | 38 % | fora ou empate | |||
