Futebol prognósticos

Times favoritos para ganhar hoje

Procurando times favoritos para ganhar hoje? Encontre aqui os melhores times favoritos para ganhar hoje e nos próximos dias.

Encontre aqui abaixo a lista de jogos com os times favoritos que tem as maiores chances de ganhar, confira a data dos jogos e as probabilidades mais altas de acordo com as porcentagens.

Dicas nos favoritos: Não necessariamente você precisa apostar antes dos jogos, poderá levar as partidas pro ao vivo e apostar com cotações acima de 1.60. Outra sugestão nos favoritos é formar duplas ou triplas antes dos jogos ou ficar atento quando os favoritos estiverem perdendo e assim explorar a dupla chance ou o ambas marcam sim se o time mais forte estiver perdendo sem ter feito gol ainda.

1 = vitória do time da casa
2 = vitória do time visitante

Todos os favoritos do dia com a data dos jogos

Futebol prognósticos

Dicas de Apostas
Placar Exato 1 X 2 Palpites
17.05 Selangor Pdrm 5 : 0 80 % 16 % 4 % 1 9.84
23.05 Akademija Pandev Shkupi 1927 4 : 0 80 % 16 % 4 % 1 8.53
21.05 2 Astana II Shakhter Karagandy 0 : 4 5 % 16 % 79 % 2 -8.41
23.05 3 VJS KPV-j 4 : 0 80 % 16 % 4 % 1 8.26
17.05 1 IBV Vestmannaeyjar Vikingur Reykjavik 0 : 4 5 % 16 % 79 % 2 -7.58
23.05 Bashundhara Kings Fakirerpool 4 : 0 80 % 16 % 4 % 1 7.48
23.05 Persija Semen Padang 4 : 0 80 % 16 % 4 % 1 7.40
22.05 1 Vikingur Reykjavik FH hafnarfjordur 4 : 0 80 % 16 % 4 % 1 6.67
19.05 Women Ferroviaria W Vitória BA W 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 6.56
17.05 Women Hamburgo SV Fem. Bayern Munich W 0 : 3 5 % 16 % 79 % 2 -6.46
19.05 FC Noah Ararat 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 6.41
23.05 Al Seeb Ibri 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 6.33
23.05 2 Mārupe Rīgas FS II 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 6.20
23.05 Bhayangkara Presisi Indonesia FC PSBS Biak Numfor 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 6.09

21.05 Rīgas FS FS Jelgava 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 5.91
23.05 Al Qadsia Al Jahra 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 5.90
23.05 Nouadhibou Inter Nouakchott 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 5.77
22.05 1 Primorje Celje 0 : 3 5 % 16 % 79 % 2 -5.76
17.05 1 Inter Hellas Verona FC 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 5.39
23.05 2 Livyi Bereh Metalurh Zaporizhya 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 5.28
19.05 Women Palmeiras W Botafogo W 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 5.25
20.05 1 Trans Narva Paide 0 : 3 5 % 16 % 79 % 2 -5.13
20.05 Saburtalo Gagra 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 5.08
18.05 1 Arsenal Burnley 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 5.00
23.05 3 CFL B Ústí nad Orlicí Slovan Liberec II 0 : 3 5 % 16 % 79 % 2 -4.75
22.05 1 Djurgårdens IF IF Brommapojkarna 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 4.72
20.05 3 CFL B Baník Souš Ústí nad Orlicí 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 4.70
22.05 2 Taraz Arys 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 4.69
23.05 2 Bukovyna Chornomorets 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 4.69
23.05 1 Dinamo Zagreb NK Lokomotiva Zagreb 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 4.68
23.05 1 Dalian Zhixing Chengdu Better City 0 : 3 5 % 16 % 79 % 2 -4.65
22.05 Azam Tanzania Prisons 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 4.62
17.05 Women 1899 Hoffenheim W RB Leipzig Fem. 2 : 0 80 % 16 % 4 % 1 4.51
17.05 2 Vasas Ajka 2 : 0 80 % 16 % 4 % 1 4.49
22.05 1 Keflavik Thor Akureyri 2 : 0 80 % 16 % 4 % 1 4.49
17.05 Women Carl Zeiss Jena W FC Koln W 0 : 2 5 % 16 % 79 % 2 -4.46
21.05 1 KV Mechelen Club Brugge 0 : 2 5 % 16 % 79 % 2 -4.42
23.05 2 Riga Mariners Metta / LU 0 : 2 5 % 16 % 79 % 2 -4.36
23.05 2 HNK Cibalia Vinkovci Orijent 1919 2 : 0 79 % 16 % 5 % 1 4.35
21.05 1 Al-Fayha Al-Hilal Saudi FC 0 : 2 5 % 16 % 79 % 2 -4.32
23.05 3 CFL A Kladno Loko Vltavín 2 : 0 79 % 16 % 5 % 1 4.32
24.05 2 12 de Junio VH Tacuary 2 : 0 79 % 16 % 5 % 1 4.32
20.05 3 MSFL Uničov Hlučín 2 : 0 79 % 16 % 5 % 1 4.31
23.05 Kaizer Chiefs FC Chippa United FC 2 : 0 79 % 16 % 5 % 1 4.27
17.05 Women VfL Wolfsburg Fem. Nürnberg W 3 : 1 79 % 16 % 5 % 1 4.26
18.05 Tanjong Pagar Hougang United 0 : 2 5 % 16 % 79 % 2 -4.26
18.05 Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC Ashdod 2 : 0 79 % 16 % 5 % 1 4.23
23.05 3 Brusque Anápolis 2 : 0 79 % 16 % 5 % 1 4.23
17.05 1 FC Copenhagen Randers FC 2 : 0 79 % 16 % 5 % 1 4.21
19.05 1 Chengdu Better City SHANGHAI SIPG 2 : 0 79 % 16 % 5 % 1 4.21
20.05 1 Aalesund Brann 0 : 2 5 % 16 % 79 % 2 -4.21
17.05 3 CFL B Slovan Liberec II Teplice II 2 : 0 79 % 16 % 5 % 1 4.19
20.05 1 Kalju Nomme Laagri 2 : 0 79 % 16 % 5 % 1 4.19
23.05 2 Leevon / PPK JFK Ventspils 2 : 0 79 % 16 % 5 % 1 4.19
20.05 Tabora United Mtibwa Sugar 2 : 0 79 % 16 % 5 % 1 4.17
18.05 Al Jahra Al Arabi 0 : 2 5 % 16 % 79 % 2 -4.14
20.05 3 MSFL Třinec Slovácko II 2 : 0 79 % 16 % 5 % 1 4.12
23.05 3 – Group 2 Stjørdals-Blink Kjelsås 1 : 3 6 % 16 % 78 % 2 -4.09
21.05 1 Al-Nassr Damac 2 : 0 78 % 16 % 6 % 1 4.06
23.05 Persebaya Surabaya Persik Kediri 2 : 0 78 % 16 % 6 % 1 4.05
23.05 1 Radnicki NIS FK Spartak Zdrepceva KRV 2 : 0 78 % 16 % 6 % 1 4.04
19.05 Al Salmiyah Al Shabab 2 : 0 78 % 16 % 6 % 1 4.03
23.05 2 Fortaleza EC Londrina 2 : 0 78 % 16 % 6 % 1 4.03
23.05 3 SalPa TPV 2 : 0 78 % 16 % 6 % 1 4.02

23.05 1 Koper NK Domzale 2 : 0 78 % 16 % 6 % 1 4.02
21.05 2 Sport Academy Kairat Turan Turkistan 2 : 0 78 % 16 % 6 % 1 4.01
22.05 Macara Alianza Atletico 2 : 0 78 % 16 % 6 % 1 4.01
23.05 1 Lech Poznan Orlen Wisła Płock 2 : 0 78 % 16 % 6 % 1 4.01
17.05 3 MSFL Zbrojovka Brno II Start Brno 2 : 0 78 % 16 % 6 % 1 4.00
17.05 PWD Bamenda Unisport Bafang 0 : 2 6 % 16 % 78 % 2 -3.99
17.05 Krasava Ypsonas Enosis 2 : 0 78 % 16 % 6 % 1 3.98
19.05 Ben Aknoun Mostaganem 2 : 0 78 % 16 % 6 % 1 3.98
18.05 1 Nashville SC Los Angeles FC 2 : 0 78 % 17 % 5 % 1 3.95
22.05 2 Khan Tengri Tobol 2 2 : 0 77 % 17 % 6 % 1 3.92
23.05 1 Kairat Almaty Kaisar 2 : 0 77 % 17 % 6 % 1 3.92
23.05 1 HNK Hajduk Split Vukovar 2 : 0 77 % 17 % 6 % 1 3.90
21.05 BFC Daugavpils Ogre United 2 : 0 77 % 17 % 6 % 1 3.83
20.05 2 Ranheim hodd 2 : 0 76 % 17 % 7 % 1 3.76
23.05 Orbit College FC Orlando Pirates FC 0 : 2 7 % 17 % 76 % 2 -3.75
20.05 1 Start Bodo/Glimt 0 : 2 7 % 17 % 76 % 2 -3.74
19.05 1 NorthEast United Mohammedan 2 : 0 76 % 18 % 6 % 1 3.71
22.05 3 West Wacker Innsbruck Kuchl 2 : 0 76 % 18 % 6 % 1 3.71
22.05 2 Kaspij Aktau 2 Jaiyq 2 : 0 75 % 18 % 7 % 1 3.66
17.05 1 NK Slaven Belupo Dinamo Zagreb 0 : 2 7 % 18 % 75 % 2 -3.62
17.05 Albion FC Wanderers 2 : 0 75 % 18 % 7 % 1 3.61
22.05 Auda FK Liepaja 2 : 0 75 % 18 % 7 % 1 3.60
17.05 Công An Nhân Dân Thanh Hóa 2 : 0 75 % 18 % 7 % 1 3.59
20.05 Meshakhte FC Torpedo Kutaisi 0 : 2 7 % 18 % 75 % 2 -3.57
20.05 2 Asane Sandnes ULF 0 : 2 7 % 18 % 75 % 2 -3.56
20.05 Kazma Al Fahaheel 2 : 0 74 % 18 % 8 % 1 3.53
17.05 2 Gimnasia Jujuy Temperley 2 : 0 74 % 18 % 8 % 1 3.52
21.05 Atromitos Panserraikos 2 : 0 74 % 19 % 7 % 1 3.50
23.05 Hapoel Petah Tikva FC Maccabi Tel Aviv FC 0 : 2 8 % 19 % 73 % 2 -3.49
23.05 Independiente del Valle Libertad 2 : 0 74 % 19 % 7 % 1 3.48
23.05 3 Arsenal Sarandi Villa San Carlos 2 : 0 74 % 19 % 7 % 1 3.48
20.05 Pyramids FC Smouha SC 2 : 0 74 % 19 % 7 % 1 3.47
23.05 Epitsentr Dunayivtsi SK Poltava 2 : 0 74 % 19 % 7 % 1 3.47
22.05 1 ML Vitebsk FK Gomel 2 : 0 73 % 19 % 8 % 1 3.46
17.05 FC Differdange 03 UN Kaerjeng 97 2 : 0 73 % 19 % 8 % 1 3.44
17.05 1 FC ST. Gallen FC Thun 2 : 0 73 % 19 % 8 % 1 3.44
23.05 Hapoel Beer Sheva FC Maccabi Haifa FC 2 : 0 73 % 19 % 8 % 1 3.43
23.05 PWD Sports Club Fortis 0 : 2 8 % 19 % 73 % 2 -3.42
23.05 2 Zbrojovka Brno České Budějovice 2 : 0 73 % 19 % 8 % 1 3.42
23.05 1 Real Madrid Athletic Club MG 2 : 0 73 % 19 % 8 % 1 3.41
17.05 3 West Schwaz Wacker Innsbruck 0 : 2 8 % 19 % 73 % 2 -3.39
21.05 Shakhtar Donetsk Kolos Kovalivka 2 : 0 73 % 19 % 8 % 1 3.39
17.05 1 Plzen FK Jablonec 2 : 0 73 % 19 % 8 % 1 3.37
17.05 9 de Octubre El Nacional 2 : 0 73 % 19 % 8 % 1 3.37
21.05 2 Benjamín Aceval Sportivo Carapeguá 2 : 0 73 % 19 % 8 % 1 3.37
17.05 1 Heracles Groningen 0 : 2 8 % 19 % 73 % 2 -3.36
17.05 1 Techiman Eleven Wonders FC Berekum Chelsea FC 0 : 2 8 % 19 % 73 % 2 -3.34
17.05 1 Nice Metz 2 : 0 72 % 19 % 9 % 1 3.33
20.05 El Bayadh JS Saoura 0 : 2 8 % 19 % 73 % 2 -3.33
17.05 1 Pisa Napoli 0 : 2 8 % 19 % 73 % 2 -3.32

20.05 2 Moss Stromsgodset 0 : 2 8 % 19 % 73 % 2 -3.31
22.05 Women Piteå W Djurgården 2 : 0 72 % 19 % 9 % 1 3.30
23.05 1 Estrela Vermelha Belgrado OFK Belgrado 2 : 0 72 % 19 % 9 % 1 3.30
17.05 2 Deportivo Maipu Nueva Chicago 2 : 0 72 % 20 % 8 % 1 3.29
18.05 Shirak FC Urartu 0 : 2 9 % 20 % 71 % 2 -3.27
20.05 1 ATK Mohun Bagan SC Delhi 2 : 0 72 % 20 % 8 % 1 3.27
17.05 1 KR Reykjavik Fram Reykjavik 3 : 1 72 % 20 % 8 % 1 3.26
22.05 AC Omonia Nicósia Apollon Limassol FC 2 : 0 72 % 20 % 8 % 1 3.25
18.05 2 Haka Klubi-04 2 : 0 72 % 20 % 8 % 1 3.24
20.05 1 Al Khaleej Saihat Al-Ahli Jeddah 0 : 2 9 % 20 % 71 % 2 -3.24
17.05 1 Juventus Fiorentina 2 : 0 71 % 20 % 9 % 1 3.23
17.05 3 CFL A Admira Praha Dukla Praha II 2 : 0 71 % 20 % 9 % 1 3.22
17.05 3 Guarani Campinas Ituano 2 : 0 71 % 20 % 9 % 1 3.22
17.05 1 FC Krasnodar FC Orenburg 2 : 0 71 % 20 % 9 % 1 3.21
20.05 Al Nasar Al Kuwait 0 : 2 9 % 20 % 71 % 2 -3.20
17.05 2 SV Elversberg Preußen Münster 2 : 0 71 % 20 % 9 % 1 3.17
20.05 1 Inter Kashi East Bengal II 0 : 2 9 % 20 % 71 % 2 -3.17
23.05 3 Mitte Oedt Wallern / Marienkirchen 2 : 0 71 % 20 % 9 % 1 3.17
17.05 Municipal Xelajú 2 : 0 71 % 20 % 9 % 1 3.16
20.05 1 Shanghai Shenhua Wuhan Three Towns 2 : 0 71 % 20 % 9 % 1 3.16
22.05 Viettel Pho Hien 2 : 0 71 % 20 % 9 % 1 3.15
17.05 Women E. Frankfurt Fem. Union Berlin Fem. 3 : 1 71 % 20 % 9 % 1 3.14
22.05 1 Shelbourne Waterford 2 : 0 71 % 20 % 9 % 1 3.14
17.05 1 Sturm Graz Rapid Vienna 2 : 0 71 % 20 % 9 % 1 3.13
17.05 Kolos Kovalivka Obolon’-Brovar 2 : 0 70 % 20 % 10 % 1 3.11
17.05 1 PEC Zwolle Feyenoord 0 : 2 9 % 20 % 71 % 2 -3.10
17.05 1 Cobresal Club Universidad de Chile 0 : 2 9 % 20 % 71 % 2 -3.10
20.05 3 MSFL Frýdek-Místek Zlín II 2 : 0 70 % 20 % 10 % 1 3.10
17.05 3 Mitte LASK Juniors Wolfsberger AC II 2 : 0 70 % 20 % 10 % 1 3.09
17.05 2 Tekstilac Odžaci Stepojevac Vaga 2 : 0 70 % 20 % 10 % 1 3.09
17.05 1 Udinese Cremonese 2 : 0 70 % 20 % 10 % 1 3.08
23.05 3 West Dornbirn Rheindorf Altach II 2 : 0 70 % 20 % 10 % 1 3.08
17.05 Women SGS Essen Fem. SC Freiburg Fem. 0 : 2 10 % 20 % 70 % 2 -3.07
20.05 1 Lillestrom Kristiansund BK 2 : 0 70 % 20 % 10 % 1 3.07
17.05 Jeunesse Canach Atert Bissen 0 : 2 10 % 21 % 69 % 2 -3.06
22.05 3 West Lauterach Imst 0 : 2 10 % 21 % 69 % 2 -3.06
17.05 1 AS Roma Lazio 2 : 0 70 % 21 % 9 % 1 3.05
17.05 1 The Strongest Oriente Petrolero 2 : 0 70 % 21 % 9 % 1 3.03
18.05 Al Nasr Smail 2 : 0 70 % 21 % 9 % 1 3.03
19.05 2 Independiente F.b.c. Deportivo Santani 2 : 0 70 % 21 % 9 % 1 3.03
17.05 1 Blooming Gualberto Villarroel SJ 2 : 0 69 % 21 % 10 % 1 3.01
17.05 Karpaty Veres Rivne 2 : 0 69 % 21 % 10 % 1 3.00
19.05 AC Douane Gendrim 2 : 0 69 % 21 % 10 % 1 2.99
20.05 2 Egersund Lyn 2 : 0 69 % 21 % 10 % 1 2.99
17.05 1 Rubin Nizhny Novgorod 2 : 0 69 % 21 % 10 % 1 2.98
20.05 2 Sogndal Stabaek 1 : 3 10 % 21 % 69 % 2 -2.98
23.05 1 Gualberto Villarroel SJ The Strongest 0 : 2 10 % 21 % 69 % 2 -2.96
17.05 2 Kozarmisleny FC Karcag SE 2 : 0 69 % 21 % 10 % 1 2.95
21.05 Coastal Union Simba 0 : 2 10 % 21 % 69 % 2 -2.94
17.05 Trabzonspor Gençlerbirliği S.K. 2 : 0 69 % 21 % 10 % 1 2.93

19.05 1 Genk Antwerp 2 : 0 69 % 21 % 10 % 1 2.93
20.05 CR Belouizdad MC Oran 2 : 0 69 % 21 % 10 % 1 2.93
17.05 Dynamo de Douala Gazelle 2 : 0 69 % 21 % 10 % 1 2.92
23.05 Phu Dong Ho Chi Minh 2 : 0 69 % 21 % 10 % 1 2.92
23.05 Union Titus Petange Swift Hesperange 2 : 0 69 % 21 % 10 % 1 2.92
20.05 3 MSFL Vrchovina Hranice 2 : 0 68 % 21 % 11 % 1 2.91
20.05 3 MSFL Vítkovice Start Brno 2 : 0 68 % 21 % 11 % 1 2.90
23.05 2 Podillya Khmelnytskyi Yarud Mariupol’ 0 : 2 10 % 21 % 69 % 2 -2.90
17.05 2 General Caballero SOL DE America 2 : 0 68 % 21 % 11 % 1 2.89
18.05 Hapoel Haifa FC Bnei Sakhnin 2 : 0 68 % 21 % 11 % 1 2.89
23.05 Persib Bandung Persijap 2 : 0 68 % 21 % 11 % 1 2.88
17.05 Women North Carolina Courage W Chicago Red Stars W 2 : 0 68 % 21 % 11 % 1 2.87
17.05 1 Jeonbuk Motors Gimcheon Sangmu FC 2 : 0 68 % 21 % 11 % 1 2.85
23.05 Vardar Skopje Shkendija 2 : 0 68 % 21 % 11 % 1 2.85
17.05 1 Paide FC Levadia Tallinn 0 : 2 11 % 22 % 67 % 2 -2.83
17.05 Victoria United Jeunes Fauves 2 : 0 68 % 22 % 10 % 1 2.83
17.05 Fenerbahçe Eyüpspor 2 : 0 68 % 22 % 10 % 1 2.83
17.05 1 Seattle Sounders Los Angeles Galaxy 2 : 0 67 % 22 % 11 % 1 2.80
17.05 1 Kuressaare Kalju Nomme 0 : 2 11 % 22 % 67 % 2 -2.80
23.05 2 Rangers de Talca Santiago Wanderers 0 : 2 11 % 22 % 67 % 2 -2.79
17.05 1 Dnepr Mogilev Dinamo Brest 0 : 2 11 % 22 % 67 % 2 -2.78
17.05 1 Hammarby FF Malmö FF 2 : 0 67 % 22 % 11 % 1 2.78
17.05 1 Lorient Le Havre 2 : 0 67 % 22 % 11 % 1 2.78
17.05 3 MSFL Polanka nad Odrou Hodonín 0 : 2 11 % 22 % 67 % 2 -2.77
17.05 1 Ordabasy Zhetysu 2 : 0 67 % 22 % 11 % 1 2.76
23.05 Kapaz Neftchi Baku 0 : 2 11 % 22 % 67 % 2 -2.76
17.05 1 AZ Alkmaar NAC Breda 2 : 0 67 % 22 % 11 % 1 2.75
17.05 B68 KI Klaksvik 0 : 2 11 % 22 % 67 % 2 -2.75
23.05 Oleksandria Kryvbas KR 0 : 2 11 % 22 % 67 % 2 -2.75
23.05 1 HNK Rijeka HNK Gorica 2 : 0 67 % 22 % 11 % 1 2.75
20.05 3 CFL A Loko Vltavín Táborsko II 2 : 0 67 % 22 % 11 % 1 2.74
20.05 1 Al-Najaf Al-Karkh 0 : 2 11 % 22 % 67 % 2 -2.72
23.05 1 Raków Częstochowa Arka Gdynia 2 : 0 67 % 22 % 11 % 1 2.71
17.05 Kasımpaşa Galatasaray 0 : 2 12 % 22 % 66 % 2 -2.70
18.05 Gandzasar Pyunik Yerevan 0 : 2 12 % 22 % 66 % 2 -2.69
17.05 1 FC Lugano FC Basileia 2 : 0 66 % 22 % 12 % 1 2.66