Futebol prognósticos

Times favoritos para ganhar hoje

Procurando times favoritos para ganhar hoje? Encontre aqui os melhores times favoritos para ganhar hoje e nos próximos dias.

Encontre aqui abaixo a lista de jogos com os times favoritos que tem as maiores chances de ganhar, confira a data dos jogos e as probabilidades mais altas de acordo com as porcentagens.

Dicas nos favoritos: Não necessariamente você precisa apostar antes dos jogos, poderá levar as partidas pro ao vivo e apostar com cotações acima de 1.60. Outra sugestão nos favoritos é formar duplas ou triplas antes dos jogos ou ficar atento quando os favoritos estiverem perdendo e assim explorar a dupla chance ou o ambas marcam sim se o time mais forte estiver perdendo sem ter feito gol ainda.

1 = vitória do time da casa
2 = vitória do time visitante

Todos os favoritos do dia com a data dos jogos

Futebol prognósticos Dicas de Apostas
Placar Exato 1 X 2 Palpites
03.01 Senegal Sudão 3 : 0 82 % 13 % 5 % 1
04.01 Marrocos Tanzânia 3 : 0 82 % 13 % 5 % 1
03.01 APOEL Nicosia Enosis Neon Paralimni 3 : 0 82 % 13 % 5 % 1
04.01 1 Olympique de Marseille FC Nantes Atlantique 3 : 0 79 % 14 % 7 % 1
03.01 3 Inverness Caledonian Peterhead FC 3 : 0 78 % 15 % 7 % 1
04.01 1 Paris Saint – Germain Paris FC 98 3 : 0 78 % 15 % 7 % 1
05.01 Egito Benim 2 : 0 71 % 18 % 12 % 1
05.01 3C Benevento Calcio FC Crotone 3 : 1 70 % 18 % 12 % 1
03.01 2 Dunfermline Athletic Ross County 2 : 0 66 % 20 % 14 % 1
03.01 Brisbane Roar Wellington Phoenix 2 : 0 64 % 21 % 15 % 1
01.01 2 Ipswich Town Oxford United 2 : 0 64 % 21 % 15 % 1
05.01 Nigéria Moçambique 2 : 0 63 % 21 % 16 % 1
04.01 3C AS Calcio Potenza Calcio Giulianova 2 : 0 63 % 21 % 16 % 1
01.01 4 Bromley FC Newport County 2 : 0 63 % 21 % 16 % 1



04.01 AEK Larnaca Anorthosis Famagusta 2 : 0 62 % 21 % 16 % 1
03.01 5 Carlisle United Wealdstone FC 2 : 0 62 % 21 % 16 % 1
03.01 5 Rochdale AFC Brackley Town 2 : 0 61 % 22 % 17 % 1
01.01 2 Preston North End Sheffield Wednesday 2 : 0 59 % 23 % 18 % 1
03.01 5 Scunthorpe United Sutton United 2 : 0 58 % 23 % 19 % 1
04.01 1 Sevilla FC Levante UD 2 : 0 58 % 23 % 19 % 1
03.01 1 Aston Villa Birmingham Nottingham Forest 2 : 0 58 % 23 % 19 % 1
02.01 2 Maccabi Herzliya Hapoel Ra’anana 2 : 0 58 % 23 % 19 % 1
03.01 Akritas Chlorakas Omonia Nicosia 1 : 3 19 % 24 % 58 % 2
04.01 1 FC Lorient Bretagne FC Metz 2 : 0 57 % 24 % 19 % 1
03.01 2 Partick Thistle Greenock Morton 2 : 1 57 % 24 % 19 % 1
04.01 Adelaide United Central Coast Mariners 2 : 1 56 % 24 % 20 % 1
03.01 2 Stade de Reims Annecy FC 2 : 0 56 % 24 % 20 % 1
03.01 2 St. Johnstone Arbroath FC 2 : 1 56 % 24 % 20 % 1
03.01 5 Southend United Truro City 2 : 1 56 % 24 % 20 % 1
01.01 2 FC Watford Birmingham City 2 : 0 55 % 25 % 20 % 1
05.01 3C Cosenza Calcio SS Monopoli 1966 2 : 1 55 % 25 % 20 % 1
05.01 2 Hapoel Kfar Shalem Bnei Yehuda 2 : 1 54 % 25 % 21 % 1
03.01 1 Atlético Osasuna Athletic Club Bilbao 2 : 0 54 % 25 % 21 % 1
01.01 3 Port Vale FC Blackpool FC 0 : 2 21 % 25 % 54 % 2
01.01 3 Wigan Athletic Barnsley FC 2 : 0 53 % 25 % 21 % 1
04.01 1 Real CD Mallorca Girona FC 2 : 0 53 % 25 % 21 % 1
03.01 1 AFC Bournemouth Arsenal London 1 : 3 21 % 25 % 53 % 2
03.01 1 Brighton Hove Albion Burnley FC 2 : 0 53 % 25 % 21 % 1
03.01 4 Spartans FC Dumbarton FC 2 : 1 53 % 26 % 22 % 1
03.01 1 RC Celta Vigo Valencia CF 2 : 0 53 % 26 % 22 % 1
01.01 1 Sunderland AFC Manchester City 1 : 2 22 % 26 % 53 % 2
03.01 4 Clyde FC Forfar Athletic 2 : 1 53 % 26 % 22 % 1
03.01 3 Kelty Hearts Alloa Athletic 1 : 2 22 % 26 % 53 % 2
03.01 1 Espanyol Barcelona FC Barcelona 1 : 3 22 % 26 % 53 % 2
06.01 Côte d’Ivoire Costa do Marfim 2 : 1 53 % 26 % 22 % 1
02.01 2 Hapoel Ramat Gan Maccabi Kabilio Jaffa 2 : 1 52 % 26 % 22 % 1
01.01 Beitar Jerusalem Hapoel Tel Aviv 2 : 1 52 % 26 % 22 % 1
03.01 4 Stranraer FC Edinburgh City 2 : 1 52 % 26 % 22 % 1
04.01 3C Atalanta Bergamo U23 US Latino Calcio 2 : 1 52 % 26 % 22 % 1
01.01 4 Barnet FC Crawley Town 2 : 1 51 % 26 % 23 % 1
03.01 1 Lille Olympique SC Stade Rennais FC 2 : 1 51 % 26 % 23 % 1
04.01 Olympiakos Nikosia Aris Limassol 1 : 2 23 % 26 % 51 % 2
01.01 3 Stevenage Borough Plymouth Argyle 2 : 1 51 % 26 % 23 % 1
03.01 3 Hamilton AFC East Fife FC 2 : 1 50 % 27 % 23 % 1
01.01 Auckland FC Newcastle Jets 2 : 1 50 % 27 % 23 % 1
03.01 2 CD Castellón SD Huesca 2 : 1 50 % 27 % 23 % 1
02.01 2 Hapoel Rishon LeZion Hapoel Afula 2 : 1 50 % 27 % 23 % 1
01.01 2 Hull City AFC Stoke City 2 : 1 50 % 27 % 23 % 1
01.01 3 Reading FC Burton Albion 2 : 1 50 % 27 % 23 % 1
01.01 4 Notts County Accrington Stanley 2 : 1 50 % 27 % 23 % 1
04.01 3C Trapani Calcio SS Casarano Calcio 2 : 1 50 % 27 % 23 % 1
04.01 1 Deportivo Alavés Real Oviedo 1 : 0 49 % 27 % 24 % 1
03.01 3B FC Forli AC Arezzo 1 : 2 24 % 27 % 49 % 2
05.01 3C Team Altamura Casertana FC 1 : 2 24 % 27 % 49 % 2



01.01 4 Shrewsbury Town Bristol Rovers 2 : 1 49 % 27 % 24 % 1
01.01 4 Swindon Town Gillingham FC 2 : 1 49 % 27 % 24 % 1
03.01 2 UD Almería Granada 74 CF 2 : 1 49 % 27 % 24 % 1
06.01 Argélia RD do Congo 1 : 0 49 % 27 % 24 % 1
01.01 2 Bristol City Portsmouth 2 : 1 49 % 27 % 24 % 1
05.01 3A US Triestina Calcio Alcione Milano 2 : 1 48 % 28 % 25 % 1
04.01 3B Ternana Calcio Livorno Calcio 2 : 1 48 % 28 % 25 % 1
01.01 4 Fleetwood Town Grimsby Town 2 : 1 48 % 28 % 25 % 1
02.01 2 SD Eibar CD Mirandés 2 : 1 48 % 28 % 25 % 1
01.01 3 Rotherham United Peterborough United 1 : 2 25 % 28 % 47 % 2
01.01 4 Cambridge United Walsall FC 1 : 0 47 % 28 % 25 % 1
01.01 3 Doncaster Rovers Bolton Wanderers 1 : 2 25 % 28 % 47 % 2
04.01 Apollon Limassol AE Paphos 1 : 2 25 % 28 % 47 % 2
03.01 3B Vis Pesaro ASD Pineto Calcio 1 : 0 47 % 28 % 25 % 1
04.01 África do Sul Camarões 1 : 2 25 % 28 % 47 % 2
02.01 Melbourne Victory Perth Glory 2 : 1 47 % 28 % 25 % 1
03.01 Ethnikos Achna FC AEL Limassol 1 : 2 26 % 28 % 46 % 2
04.01 1 Real Sociedad Atlético de Madrid 1 : 2 26 % 28 % 46 % 2
03.01 2 Clermont Foot Auvergne Stade Lavallois 1 : 0 46 % 28 % 26 % 1
03.01 5 Tamworth FC Gateshead FC 2 : 1 46 % 28 % 26 % 1
01.01 1 Brentford FC Tottenham Hotspur 2 : 1 45 % 29 % 26 % 1X
04.01 3C US Foggia Calcio Calcio Catania 1 : 2 26 % 29 % 45 % X2
01.01 2 Southampton FC Millwall FC 2 : 1 45 % 29 % 26 % 1X
04.01 1 Real Madrid CF Real Betis Sevilla 2 : 1 45 % 29 % 26 % 1X
03.01 2 ES Troyes Red Star 93 2 : 1 45 % 29 % 26 % 1X
01.01 2 Swansea City West Bromwich Albion 2 : 1 45 % 29 % 26 % 1X
03.01 2 Real Valladolid CF Real RC Santander 1 : 2 26 % 29 % 45 % X2
04.01 2 AD Ceuta FC FC Andorra 2 : 1 45 % 29 % 26 % 1X
01.01 2 Queens Park Rangers Norwich City 2 : 1 44 % 29 % 26 % 1X
03.01 3A AC Renate US Pergolettese 1932 1 : 0 44 % 29 % 26 % 1X
03.01 3B US Pianese Ascoli Calcio 1 : 2 27 % 29 % 44 % X2
01.01 3 Wycombe Wanderers Cardiff City 1 : 2 27 % 29 % 44 % X2
04.01 1 Le Havre AC Angers SC l´Ouest 1 : 2 27 % 29 % 44 % X2
04.01 1 Stade Brestois 29 AJ Auxerre 2 : 1 44 % 29 % 27 % 1X
01.01 2 Sheffield United Leicester City 2 : 1 44 % 29 % 27 % 1X
03.01 3 Cove Rangers Montrose FC 2 : 1 44 % 29 % 27 % 1X
02.01 Omonia Aradippou Ypsonas 1 : 0 44 % 29 % 27 % 1X
03.01 2 Airdrie United Raith Rovers 1 : 2 27 % 30 % 43 % X2
01.01 3 Leyton Orient AFC Wimbledon 2 : 1 43 % 30 % 27 % 1X
03.01 Melbourne Heart Sydney FC 1 : 2 27 % 30 % 43 % X2
01.01 4 Crewe Alexandra Cheltenham Town 2 : 1 43 % 30 % 27 % 1X
03.01 5 Altrincham FC Morecambe FC 2 : 1 43 % 30 % 27 % 1X
04.01 2 Real Zaragoza UD Las Palmas 1 : 2 27 % 30 % 43 % X2
03.01 2 Amiens SC AS Nancy Lorraine 2 : 1 42 % 30 % 28 % 1X
04.01 3B Campobasso Ravenna Calcio 1 : 2 28 % 30 % 42 % X2
03.01 2 Le Mans UC 72 AS de Saint Etienne 2 : 1 42 % 30 % 28 % 1X
03.01 1 OGC Nice Racing Club Strasbourg 1 : 2 28 % 30 % 42 % X2
03.01 3A AS Cittadella Virtus Verona 1 : 0 42 % 30 % 28 % 1X
03.01 2 Ayr United Queen´s Park FC 2 : 1 42 % 30 % 28 % 1X
03.01 5 Boreham Wood York City 2 : 1 41 % 31 % 28 % 1X



01.01 4 Oldham Athletic Chesterfield FC 1 : 0 41 % 31 % 28 % 1X
04.01 3C US Siracusa Salernitana Calcio 2 : 1 41 % 31 % 28 % 1X
02.01 1 Rayo Vallecano Madrid Getafe CF 1 : 0 41 % 31 % 28 % 1X
01.01 2 Charlton Athletic Coventry City 1 : 2 28 % 31 % 41 % X2
04.01 2 Albacete Balompié CD Leganés 1 : 0 40 % 31 % 29 % 1X
04.01 3B AC Bra SS Sambenedettese 1 : 1 40 % 31 % 29 % 1X
01.01 1 FC Liverpool Leeds United 2 : 1 40 % 31 % 29 % 1X
01.01 3 Lincoln City Huddersfield Town 2 : 1 40 % 31 % 29 % 1X
03.01 2 Córdoba CF Burgos CF 1 : 0 40 % 31 % 29 % 1X
04.01 3B Guidonia Montecelio Perugia Calcio 1 : 1 40 % 31 % 29 % 1X
01.01 2 Derby County Middlesbrough 1 : 0 39 % 32 % 30 % 1X
01.01 3 Northampton Town Stockport County 1 : 2 30 % 32 % 39 % X2
03.01 3A FC Pro Vercelli Pro Patria Calcio 1 : 1 39 % 32 % 30 % 1X
03.01 5 Yeovil Town Braintree Town 1 : 1 39 % 32 % 30 % 1X
03.01 Mali Tunísia 1 : 1 38 % 32 % 30 % 1X
05.01 2 Montpellier Hérault SC USL Dunkerque 1 : 2 30 % 32 % 38 % X2
03.01 2 Cultural Leonesa Real Sociedad B 1 : 2 30 % 32 % 38 % X2
01.01 3 Mansfield Town Bradford City 1 : 0 37 % 32 % 31 % 1X
03.01 3A AC Ospitaletto Calcio Lecco 1912 1 : 1 37 % 32 % 31 % 1X
03.01 3A Trento A.S. Giana Erminio 1 : 1 37 % 32 % 31 % 1X
04.01 3A Dolomiti Bellunesi Calcio Albinoleffe 1 : 1 37 % 32 % 31 % 1X
03.01 3C Cavese 1919 Sorrento FC 1 : 1 31 % 32 % 37 % X2
04.01 2 Sporting de Gijón Malaga CF 1 : 1 37 % 32 % 31 % 1X
03.01 5 Aldershot Town Solihull Moors 2 : 2 31 % 32 % 37 % X2
01.01 Western Sydney Macarthur FC 1 : 1 31 % 33 % 36 % X2
03.01 5 Boston United FC Eastleigh FC 1 : 1 36 % 33 % 31 % 1X
04.01 3A AC Lumezzane Vicenza Virtus 1 : 1 31 % 33 % 36 % X2
02.01 2 Hapoel Kfar Saba Maccabi Petah Tikva 2 : 2 36 % 33 % 31 % 1X
02.01 2 Kfar Kassem Hapoel Acre 1 : 1 36 % 33 % 31 % 1X
01.01 1 Crystal Palace Fulham FC 1 : 2 31 % 33 % 36 % X2
03.01 3B Juventus Torino U23 Carpi FC 1909 1 : 1 35 % 33 % 32 % 1X
03.01 3C AZ Picerno Audace Cerignola 1 : 1 32 % 33 % 35 % X2
05.01 2 Hapoel Kiryat Yam Hapoel Nof HaGalil 1 : 1 35 % 33 % 32 % 1X
05.01 2 Ironi Modi’in Hapoel Eran Hadera 1 : 1 35 % 33 % 32 % 1X
03.01 1 Wolverhampton Wanderers West Ham United 2 : 2 35 % 33 % 32 % 1X
01.01 4 Barrow AFC Salford City FC 1 : 1 32 % 33 % 35 % X2
01.01 2 Blackburn Rovers Wrexham AFC 1 : 1 35 % 33 % 32 % 1X
03.01 5 Forest Green Rovers Halifax Town 1 : 1 35 % 33 % 32 % 1X
03.01 5 Woking FC Hartlepool United 1 : 1 35 % 33 % 32 % 1X
03.01 2 Pau FC Rodez Aveyron 1 : 1 35 % 33 % 32 % 1X
04.01 2 Deportivo de La Coruňa Cádiz CF 1 : 1 32 % 33 % 35 % X2
01.01 4 Harrogate Town Tranmere Rovers 1 : 1 32 % 33 % 35 % X2
01.01 3 Exeter City Luton Town 1 : 1 35 % 33 % 32 % 1X
03.01 4 Stirling Albion Annan Athletic 2 : 2 35 % 33 % 32 % 1X
03.01 4 Elgin City FC East Kilbride 1 : 1 32 % 33 % 35 % X2
03.01 3 Stenhousemuir FC Queen of the South 1 : 1 34 % 34 % 33 % 1X
03.01 2 En Avant Guingamp US Boulogne Cote d´Opale 1 : 1 34 % 34 % 33 % 1X
03.01 1 AS Monaco Olympique Lyonnais 1 : 1 34 % 34 % 33 % 1X
02.01 1 Toulouse FC Racing Club de Lens 1 : 1 34 % 34 % 33 % 1X
04.01 3A ArzignanoChiampo Brescia Calcio 1 : 1 33 % 34 % 34 % X2



01.01 4 Colchester United Milton Keynes FC 1 : 1 33 % 34 % 34 % X2
04.01 3A Inter Milano U23 Novara Calcio 1 : 1 33 % 34 % 34 % X2
03.01 3B Citta di Pontedera SEF Torres 1903 1 : 1 33 % 34 % 34 % X2
03.01 1 Elche CF Villarreal CF 1 : 1 33 % 34 % 34 % X2
03.01 2 SC Bastia Grenoble Foot 38 1 : 1 33 % 34 % 33 % X2