Times favoritos para ganhar hoje
Procurando times favoritos para ganhar hoje? Encontre aqui os melhores times favoritos para ganhar hoje e nos próximos dias.
Encontre aqui abaixo a lista de jogos com os times favoritos que tem as maiores chances de ganhar, confira a data dos jogos e as probabilidades mais altas de acordo com as porcentagens.
Dicas nos favoritos: Não necessariamente você precisa apostar antes dos jogos, poderá levar as partidas pro ao vivo e apostar com cotações acima de 1.60. Outra sugestão nos favoritos é formar duplas ou triplas antes dos jogos ou ficar atento quando os favoritos estiverem perdendo e assim explorar a dupla chance ou o ambas marcam sim se o time mais forte estiver perdendo sem ter feito gol ainda.
1 = vitória do time da casa
2 = vitória do time visitante
Todos os favoritos do dia com a data dos jogos
|
Futebol prognósticos |
Dicas de Apostas | ||||||||||||
| Placar Exato | 1 | X | 2 | Palpites | |||||||||
| 11.07 | South Hobart | Ulverstone | 6 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 12.47 | |||
| 08.07 | Paro | Tensung | 5 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 9.76 | |||
| 05.07 | South East Utd. | South Hobart | 0 | : | 5 | 5 % | 16 % | 79 % | 2 | -9.20 | |||
| 05.07 | RTC | Ugyen Academy | 4 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 8.29 | |||
| 11.07 | Canberra FC | Brindabella | 4 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 7.62 | |||
| 10.07 | Glenorchy Knights | Kingborough Lions | 0 | : | 4 | 5 % | 16 % | 79 % | 2 | -7.03 | |||
| 06.07 | Banga | FK Trakai | 4 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 7.01 | |||
| 11.07 | Devonport City | South East Utd. | 4 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 6.95 | |||
| 10.07 | Ekibastuz | Sport Academy Kairat | 0 | : | 3 | 5 % | 16 % | 79 % | 2 | -5.96 | |||
| 11.07 | Dinamo Minsk | Naftan | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 5.91 | |||
| 10.07 | Inter Turku II | Rops | 0 | : | 3 | 5 % | 16 % | 79 % | 2 | -5.46 | |||
| 11.07 | Moreton City Excelsior | Magic United | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 5.46 | |||
| 10.07 | Cork City | Longford Town | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 5.02 | |||
| 08.07 | Alga | Dordoi Bishkek | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.97 | |||
|
|
|||||||||||||
| 10.07 | Launceston United | Riverside | 0 | : | 3 | 5 % | 16 % | 79 % | 2 | -4.90 | |||
| 11.07 | Cooks Hill United | Charlestown City Blues | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.89 | |||
| 11.07 | FC Isloch Minsk R. | Bate Borisov | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.85 | |||
| 11.07 | JJK | KuPS Akatemia | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.73 | |||
| 11.07 | ML Vitebsk | Belshina | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.63 | |||
| 05.07 | Canberra FC | Canberra Olympic | 3 | : | 1 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.55 | |||
| 11.07 | Gnistan | Mariehamn | 2 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.49 | |||
| 10.07 | Kooteepee | JäPS Järvenpää | 2 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.43 | |||
| 11.07 | Viimsi | Nõmme Kalju II | 2 | : | 0 | 79 % | 16 % | 5 % | 1 | 4.41 | |||
| 10.07 | Peninsula Power | WDSC Wolves | 3 | : | 1 | 79 % | 16 % | 5 % | 1 | 4.31 | |||
| 11.07 | Völsungur | Afturelding | 1 | : | 3 | 5 % | 16 % | 79 % | 2 | -4.30 | |||
| 10.07 | Tampere United | SalPa | 2 | : | 0 | 79 % | 16 % | 5 % | 1 | 4.25 | |||
| 05.07 | South Melbourne | Dandenong Thunder | 2 | : | 0 | 78 % | 16 % | 6 % | 1 | 4.06 | |||
| 10.07 | Yelimay Semey 2 | Astana II | 0 | : | 2 | 6 % | 16 % | 78 % | 2 | -4.05 | |||
| 05.07 | Marconi Stallions | St. George Saints | 2 | : | 0 | 78 % | 16 % | 6 % | 1 | 4.02 | |||
| 11.07 | Gwangju FC | Pohang Steelers | 0 | : | 2 | 6 % | 16 % | 78 % | 2 | -3.97 | |||
| 09.07 | Akademiya Ontustik | Arys | 2 | : | 0 | 78 % | 17 % | 5 % | 1 | 3.95 | |||
| 11.07 | Kauno Žalgiris | Panevėžys | 2 | : | 0 | 78 % | 17 % | 5 % | 1 | 3.95 | |||
| 11.07 | Orgryte IS | BK Hacken | 0 | : | 2 | 6 % | 17 % | 77 % | 2 | -3.94 | |||
| 05.07 | Chicago Red Stars W | Utah Royals W | 0 | : | 2 | 6 % | 17 % | 77 % | 2 | -3.86 | |||
| 05.07 | TPV | JJK | 1 | : | 3 | 7 % | 17 % | 76 % | 2 | -3.78 | |||
| 05.07 | Ordabasy | Ulytau | 2 | : | 0 | 76 % | 17 % | 7 % | 1 | 3.77 | |||
| 11.07 | Guangzhou E-Power | Hebei Kungfu | 2 | : | 0 | 76 % | 17 % | 7 % | 1 | 3.77 | |||
| 10.07 | PK-35 Helsinki | KäPa Helsinki | 2 | : | 0 | 75 % | 18 % | 7 % | 1 | 3.65 | |||
| 11.07 | Talleres Remedios | Flandria | 2 | : | 0 | 75 % | 18 % | 7 % | 1 | 3.59 | |||
| 05.07 | Pittsburgh Riverhounds | Brooklyn | 2 | : | 0 | 74 % | 18 % | 8 % | 1 | 3.57 | |||
| 05.07 | Hardrock | CAPS United | 2 | : | 0 | 74 % | 18 % | 8 % | 1 | 3.57 | |||
| 05.07 | Flora II | FCI Levadia II | 3 | : | 1 | 74 % | 18 % | 8 % | 1 | 3.53 | |||
| 11.07 | PKKU | FC jazz | 2 | : | 0 | 74 % | 18 % | 8 % | 1 | 3.53 | |||
| 11.07 | Excursionistas | Comunicaciones | 2 | : | 0 | 74 % | 19 % | 7 % | 1 | 3.51 | |||
| 11.07 | Canberra Juventus | O’Connor Knights | 3 | : | 1 | 73 % | 19 % | 8 % | 1 | 3.43 | |||
| 11.07 | Yanbian Longding | Suzhou Dongwu | 2 | : | 0 | 73 % | 19 % | 8 % | 1 | 3.36 | |||
| 10.07 | Dandenong City | South Melbourne | 2 | : | 0 | 72 % | 19 % | 9 % | 1 | 3.34 | |||
| 11.07 | Cooma Tigers FC | Queanbeyan City | 3 | : | 1 | 72 % | 19 % | 9 % | 1 | 3.33 | |||
| 05.07 | Gwangju FC | Ulsan Hyundai FC | 0 | : | 2 | 9 % | 20 % | 71 % | 2 | -3.28 | |||
| 09.07 | El Nacional | Cumbayá | 0 | : | 2 | 9 % | 20 % | 71 % | 2 | -3.16 | |||
| 11.07 | Baranovichi | Torpedo-BelAZ Zhodino | 0 | : | 2 | 9 % | 20 % | 71 % | 2 | -3.15 | |||
| 10.07 | Ægir | HK Kopavogur | 0 | : | 2 | 9 % | 20 % | 71 % | 2 | -3.13 | |||
| 09.07 | Jaiyq | Tobol 2 | 2 | : | 0 | 70 % | 21 % | 9 % | 1 | 3.07 | |||
| 09.07 | Ponte Preta | Criciuma | 0 | : | 2 | 10 % | 21 % | 69 % | 2 | -3.01 | |||
| 10.07 | Cheonan City FC | Gimhae City | 2 | : | 0 | 69 % | 21 % | 10 % | 1 | 2.97 | |||
| 11.07 | Kaspiy | Ordabasy | 0 | : | 2 | 10 % | 21 % | 69 % | 2 | -2.97 | |||
| 05.07 | Nanjing City | Dongguan United | 2 | : | 0 | 69 % | 21 % | 10 % | 1 | 2.95 | |||
| 11.07 | Ansan Greeners FC | Suwon Bluewings | 0 | : | 2 | 10 % | 21 % | 69 % | 2 | -2.90 | |||
| 11.07 | Tuggeranong United | Belconnen United | 3 | : | 1 | 68 % | 21 % | 11 % | 1 | 2.89 | |||
| 11.07 | Mushuc Runa SC | Independiente del Valle | 0 | : | 2 | 10 % | 21 % | 69 % | 2 | -2.89 | |||
| 11.07 | Daegu FC | Seongnam FC | 2 | : | 0 | 68 % | 21 % | 11 % | 1 | 2.88 | |||
| 11.07 | Boston Legacy W | Chicago Red Stars W | 2 | : | 0 | 68 % | 21 % | 11 % | 1 | 2.87 | |||
| 05.07 | Fort Wayne | Spokane Velocity | 2 | : | 0 | 68 % | 22 % | 10 % | 1 | 2.82 | |||
| 11.07 | CA Estudiantes | Atletico Mitre | 2 | : | 0 | 68 % | 22 % | 10 % | 1 | 2.81 | |||
|
|
|||||||||||||
| 07.07 | Charlestown City Blues | Weston Bears | 1 | : | 3 | 11 % | 22 % | 67 % | 2 | -2.77 | |||
| 10.07 | VPS | SJK | 2 | : | 0 | 67 % | 22 % | 11 % | 1 | 2.72 | |||
| 05.07 | Kalmar FF | Orgryte IS | 2 | : | 0 | 66 % | 22 % | 12 % | 1 | 2.69 | |||
| 11.07 | Hwaseong | Paju Citizen | 1 | : | 0 | 65 % | 23 % | 12 % | 1 | 2.59 | |||
| 05.07 | Oriental | River Plate | 2 | : | 1 | 65 % | 23 % | 12 % | 1 | 2.56 | |||
| 08.07 | Ilbirs | Ozgon | 1 | : | 2 | 12 % | 23 % | 65 % | 2 | -2.56 | |||
| 11.07 | FC Tallinn | Elva | 1 | : | 2 | 12 % | 23 % | 65 % | 2 | -2.56 | |||
| 11.07 | Shaanxi Union | Meizhou Kejia | 1 | : | 0 | 65 % | 23 % | 12 % | 1 | 2.55 | |||
| 05.07 | Shanghai Shenhua | Hangzhou Greentown | 2 | : | 1 | 65 % | 23 % | 12 % | 1 | 2.54 | |||
| 05.07 | Tammeka | Laagri | 2 | : | 1 | 65 % | 23 % | 12 % | 1 | 2.53 | |||
| 11.07 | NWS Spirit | St. George Saints | 1 | : | 0 | 64 % | 23 % | 13 % | 1 | 2.51 | |||
| 05.07 | Sportivo Carapeguá | SOL DE America | 1 | : | 2 | 13 % | 23 % | 64 % | 2 | -2.49 | |||
| 05.07 | North Carolina Courage W | Seattle Reign FC | 1 | : | 0 | 64 % | 23 % | 13 % | 1 | 2.47 | |||
| 10.07 | Dundalk | Drogheda United | 2 | : | 1 | 64 % | 23 % | 13 % | 1 | 2.46 | |||
| 10.07 | Njardvik | Grindavik | 1 | : | 0 | 64 % | 23 % | 13 % | 1 | 2.46 | |||
| 11.07 | Tecnico Universitario | Macara | 1 | : | 0 | 64 % | 23 % | 13 % | 1 | 2.42 | |||
| 07.07 | Gold Coast Knights | Lions | 1 | : | 2 | 13 % | 23 % | 64 % | 2 | -2.41 | |||
| 08.07 | Asiagoal | Bars | 1 | : | 2 | 13 % | 23 % | 64 % | 2 | -2.41 | |||
| 11.07 | Arsenal Sarandi | Defensores Unidos | 1 | : | 0 | 63 % | 23 % | 14 % | 1 | 2.38 | |||
| 11.07 | Real Oruro | Gualberto Villarroel SJ | 2 | : | 1 | 63 % | 23 % | 14 % | 1 | 2.37 | |||
| 11.07 | Mjallby AIF | AIK Estocolmo | 2 | : | 1 | 63 % | 23 % | 14 % | 1 | 2.36 | |||
| 05.07 | Dynamos | Agama | 1 | : | 0 | 63 % | 24 % | 13 % | 1 | 2.32 | |||
| 05.07 | Vancouver FC | York United | 2 | : | 1 | 62 % | 24 % | 14 % | 1 | 2.30 | |||
| 05.07 | Brisbane City | Brisbane Roar II | 2 | : | 1 | 62 % | 24 % | 14 % | 1 | 2.30 | |||
| 09.07 | Maardu | Flora II | 1 | : | 2 | 14 % | 24 % | 62 % | 2 | -2.30 | |||
| 11.07 | Haka | EIF | 2 | : | 1 | 62 % | 24 % | 14 % | 1 | 2.28 | |||
| 05.07 | FAR Rabat | CR Khemis Zemamra | 1 | : | 0 | 62 % | 24 % | 14 % | 1 | 2.27 | |||
| 08.07 | Kara-Balta | Talant | 1 | : | 2 | 14 % | 24 % | 62 % | 2 | -2.26 | |||
| 10.07 | Shakhter Karagandy | Turan Turkistan | 2 | : | 1 | 62 % | 24 % | 14 % | 1 | 2.26 | |||
| 10.07 | IR Reykjavik | Throttur Reykjavik | 1 | : | 2 | 14 % | 24 % | 62 % | 2 | -2.24 | |||
| 11.07 | Dinamo Brest | Slavia Mozyr | 1 | : | 0 | 62 % | 24 % | 14 % | 1 | 2.24 | |||
| 11.07 | FK Gomel | Neman | 1 | : | 0 | 62 % | 24 % | 14 % | 1 | 2.24 | |||
| 08.07 | Bishkek City | Muras United | 0 | : | 1 | 14 % | 24 % | 62 % | 2 | -2.23 | |||
| 05.07 | Valmiera / BSS | Leevon / PPK | 2 | : | 1 | 61 % | 24 % | 15 % | 1 | 2.22 | |||
| 06.07 | Super Nova | Ogre United | 2 | : | 1 | 61 % | 24 % | 15 % | 1 | 2.22 | |||
| 11.07 | Zhetysu | Altay | 1 | : | 0 | 61 % | 24 % | 15 % | 1 | 2.22 | |||
| 05.07 | Guarani Campinas | Floresta | 2 | : | 1 | 61 % | 24 % | 15 % | 1 | 2.21 | |||
| 05.07 | San Martin S.J. | Chacarita Juniors | 1 | : | 0 | 61 % | 24 % | 15 % | 1 | 2.19 | |||
| 11.07 | Los Andes | Ciudad de Bolívar | 1 | : | 0 | 61 % | 24 % | 15 % | 1 | 2.17 | |||
| 10.07 | Shandong Luneng | Yunnan Yukun | 2 | : | 1 | 61 % | 24 % | 15 % | 1 | 2.16 | |||
| 10.07 | Leiknir R. | Grotta | 2 | : | 1 | 61 % | 24 % | 15 % | 1 | 2.16 | |||
| 11.07 | Racing Louisville W | Bay FC | 2 | : | 1 | 61 % | 24 % | 15 % | 1 | 2.15 | |||
| 05.07 | Rockdale City Suns | NWS Spirit | 2 | : | 1 | 61 % | 24 % | 15 % | 1 | 2.14 | |||
| 05.07 | Brazil | Norway | 1 | : | 0 | 61 % | 24 % | 15 % | 1 | 2.14 | |||
| 05.07 | Highlanders | Simba Bhora | 1 | : | 0 | 60 % | 24 % | 16 % | 1 | 2.12 | |||
| 05.07 | Jeonnam Dragons | Busan I Park | 1 | : | 2 | 15 % | 24 % | 61 % | 2 | -2.11 | |||
| 11.07 | 22 de Julio | Cuniburo | 0 | : | 1 | 15 % | 24 % | 61 % | 2 | -2.11 | |||
| 06.07 | Universidad Catolica | Mushuc Runa SC | 1 | : | 0 | 60 % | 24 % | 16 % | 1 | 2.10 | |||
| 05.07 | Deportivo Santani | General Caballero | 2 | : | 1 | 60 % | 24 % | 16 % | 1 | 2.09 | |||
| 05.07 | Supra du Quebec | Forge | 0 | : | 1 | 15 % | 24 % | 61 % | 2 | -2.09 | |||
|
|
|||||||||||||
| 11.07 | Tristan Suarez | Nueva Chicago | 1 | : | 0 | 60 % | 24 % | 16 % | 1 | 2.09 | |||
| 11.07 | UAI Urquiza | Deportivo Merlo | 1 | : | 0 | 60 % | 25 % | 15 % | 1 | 2.07 | |||
| 06.07 | Westchester SC | Boise | 2 | : | 1 | 60 % | 25 % | 15 % | 1 | 2.05 | |||
| 05.07 | CA Estudiantes | Racing Cordoba | 1 | : | 0 | 60 % | 25 % | 15 % | 1 | 2.04 | |||
| 05.07 | 12 de Junio VH | Resistencia | 1 | : | 0 | 59 % | 25 % | 16 % | 1 | 2.03 | |||
| 11.07 | APIA Leichhardt Tigers | Sydney FC U23 | 2 | : | 1 | 59 % | 25 % | 16 % | 1 | 1.98 | |||
| 05.07 | Macara | LDU de Quito | 0 | : | 1 | 16 % | 25 % | 59 % | 2 | -1.97 | |||
| 11.07 | Sorrento | Fremantle City | 1 | : | 2 | 17 % | 25 % | 58 % | 2 | -1.91 | |||
| 11.07 | Chengdu Better City | Chongqing Tongliang Long | 2 | : | 1 | 58 % | 25 % | 17 % | 1 | 1.90 | |||
| 05.07 | Kaisar | Irtysh | 1 | : | 0 | 57 % | 25 % | 18 % | 1 | 1.85 | |||
| 06.07 | Mexico | England | 0 | : | 1 | 17 % | 25 % | 58 % | 2 | -1.85 | |||
| 08.07 | Gualberto Villarroel SJ | Real Tomayapo | 2 | : | 1 | 57 % | 25 % | 18 % | 1 | 1.85 | |||
| 08.07 | Aucas | Guayaquil City FC | 1 | : | 0 | 57 % | 25 % | 18 % | 1 | 1.84 | |||
| 10.07 | Suwon City FC | Jeonnam Dragons | 2 | : | 1 | 57 % | 25 % | 18 % | 1 | 1.80 | |||
| 11.07 | San Telmo | Chaco For Ever | 1 | : | 0 | 57 % | 25 % | 18 % | 1 | 1.79 | |||
| 08.07 | Neftchi | OshMU Aldier | 1 | : | 2 | 18 % | 26 % | 56 % | 2 | -1.78 | |||
| 05.07 | Boston Legacy W | Bay FC | 1 | : | 0 | 57 % | 26 % | 17 % | 1 | 1.77 | |||
| 10.07 | Laagri | Trans Narva | 2 | : | 1 | 57 % | 26 % | 17 % | 1 | 1.77 | |||
| 05.07 | San Martín Burzaco | Liniers | 1 | : | 0 | 56 % | 26 % | 18 % | 1 | 1.75 | |||
| 11.07 | Maitland | Adamstown Rosebuds | 2 | : | 1 | 56 % | 26 % | 18 % | 1 | 1.74 | |||
| 11.07 | Villa Dalmine | Dock Sud | 1 | : | 0 | 56 % | 26 % | 18 % | 1 | 1.74 | |||
| 05.07 | Guangxi Hengchen | Dalian Huayi | 2 | : | 1 | 56 % | 26 % | 18 % | 1 | 1.73 | |||
| 11.07 | Nõmme United | Kuressaare | 2 | : | 1 | 56 % | 26 % | 18 % | 1 | 1.72 | |||
| 08.07 | Asia Talas | Abdish-Ata | 2 | : | 1 | 56 % | 26 % | 18 % | 1 | 1.71 | |||
| 05.07 | Santa Cruz | Ituano | 1 | : | 0 | 56 % | 26 % | 18 % | 1 | 1.69 | |||
| 11.07 | Canberra Olympic | Canberra White Eagles | 2 | : | 1 | 56 % | 26 % | 18 % | 1 | 1.69 | |||
| 05.07 | Ferro Carril Oeste | San Telmo | 1 | : | 0 | 56 % | 26 % | 18 % | 1 | 1.68 | |||
| 05.07 | Nõmme Kalju II | Elva | 1 | : | 2 | 19 % | 26 % | 55 % | 2 | -1.66 | |||
| 11.07 | Juventude | Vila Nova | 1 | : | 0 | 55 % | 26 % | 19 % | 1 | 1.66 | |||
| 06.07 | Alta | Charlotte Independence | 1 | : | 2 | 19 % | 26 % | 55 % | 2 | -1.65 | |||
| 11.07 | Deportivo Moron | Deportivo Madryn | 1 | : | 0 | 54 % | 26 % | 20 % | 1 | 1.58 | |||
| 11.07 | Brown DE Adrogue | Ituzaingó | 1 | : | 0 | 54 % | 26 % | 20 % | 1 | 1.53 | |||
| 11.07 | Sport Recife | Botafogo-SP | 1 | : | 0 | 54 % | 26 % | 20 % | 1 | 1.52 | |||
| 05.07 | Aktobe | Zhetysu | 1 | : | 0 | 54 % | 26 % | 20 % | 1 | 1.50 | |||
| 06.07 | Portland Thorns W | Racing Louisville W | 2 | : | 1 | 54 % | 26 % | 20 % | 1 | 1.50 | |||
| 06.07 | Nautico Recife | Juventude | 0 | : | 1 | 20 % | 26 % | 54 % | 2 | -1.49 | |||
| 06.07 | Keflavik | Fram Reykjavik | 1 | : | 2 | 20 % | 26 % | 54 % | 2 | -1.49 | |||
| 06.07 | Colón | Uruguay Montevideo | 1 | : | 0 | 53 % | 26 % | 21 % | 1 | 1.47 | |||
| 07.07 | Drukpa | Thimphu | 1 | : | 0 | 53 % | 26 % | 21 % | 1 | 1.46 | |||
| 11.07 | SD Raiders | Blacktown City | 2 | : | 1 | 53 % | 26 % | 21 % | 1 | 1.45 | |||
| 05.07 | Gimhae City | Seoul E-Land FC | 1 | : | 2 | 21 % | 27 % | 52 % | 2 | -1.44 | |||
| 05.07 | Deportivo Maipu | Agropecuario | 1 | : | 0 | 53 % | 27 % | 20 % | 1 | 1.43 | |||
| 07.07 | Botafogo-SP | Avai | 1 | : | 0 | 53 % | 27 % | 20 % | 1 | 1.43 | |||
| 05.07 | San Antonio | Monterey Bay FC | 2 | : | 1 | 52 % | 27 % | 21 % | 1 | 1.41 | |||
| 11.07 | Galway United | Sligo Rovers | 2 | : | 1 | 52 % | 27 % | 21 % | 1 | 1.40 | |||
| 11.07 | Atletico DE Rafaela | Deportivo Maipu | 1 | : | 0 | 52 % | 27 % | 21 % | 1 | 1.37 | |||
| 05.07 | Wollongong Wolves | St George City FA | 1 | : | 0 | 52 % | 27 % | 21 % | 1 | 1.36 | |||
| 11.07 | Sydney Olympic | Wollongong Wolves | 1 | : | 2 | 21 % | 27 % | 52 % | 2 | -1.36 | |||
| 05.07 | Meizhou Kejia | Changchun Yatai | 2 | : | 1 | 52 % | 27 % | 21 % | 1 | 1.35 | |||
| 10.07 | Kaspij Aktau 2 | Taraz | 1 | : | 2 | 21 % | 27 % | 52 % | 2 | -1.35 | |||
|
|
|||||||||||||
| 11.07 | KPV-j | TPV | 1 | : | 2 | 22 % | 27 % | 51 % | 2 | -1.34 | |||
| 05.07 | Sportivo Italiano | Real Pilar | 1 | : | 0 | 52 % | 27 % | 21 % | 1 | 1.33 | |||
| 09.07 | Real Potosí | ABB | 2 | : | 1 | 52 % | 27 % | 21 % | 1 | 1.33 | |||
| 09.07 | Transport United | Bhutan U19 | 2 | : | 1 | 51 % | 27 % | 22 % | 1 | 1.31 | |||
| 05.07 | Confiança | Barra | 1 | : | 0 | 51 % | 27 % | 22 % | 1 | 1.30 | |||
| 05.07 | Las Vegas Lights FC | El Paso Locomotive FC | 2 | : | 1 | 51 % | 27 % | 22 % | 1 | 1.30 | |||
| 05.07 | New Mexico United | Oakland Roots SC | 2 | : | 1 | 51 % | 27 % | 22 % | 1 | 1.29 | |||
| 05.07 | Rops | PKKU | 2 | : | 1 | 51 % | 27 % | 22 % | 1 | 1.26 | |||
| 05.07 | Tampa Bay Rowdies | Lexington | 1 | : | 0 | 51 % | 27 % | 22 % | 1 | 1.25 | |||
| 11.07 | Skanste | JFK Ventspils | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 1.23 | |||
| 09.07 | Sacramento Republic FC | Rhode Island FC | 1 | : | 2 | 23 % | 27 % | 50 % | 2 | -1.22 | |||
| 08.07 | Alay | Toktogul | 1 | : | 0 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 1.20 | |||
| 07.07 | Benjamín Aceval | Deportivo Capiata | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 1.18 | |||
| 06.07 | Pacific FC | HFX Wanderers FC | 1 | : | 2 | 23 % | 27 % | 50 % | 2 | -1.17 | |||
| 05.07 | Ferroviária | Caxias | 1 | : | 0 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 1.16 | |||
| 05.07 | Blacktown City | Sydney United | 1 | : | 2 | 23 % | 27 % | 50 % | 2 | -1.16 | |||
| 11.07 | St George City FA | UNSW | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 1.16 | |||
| 11.07 | Tromso | Valerenga | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.15 | |||
| 11.07 | Turku PS | AC Oulu | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.14 | |||
| 11.07 | Ind. Juniors | Atletico FC | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.14 | |||
| 05.07 | Barcelona SC | Deportivo Cuenca | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.13 | |||
| 05.07 | Maghreb Fès | Olympique Dcheïra | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.12 | |||
| 05.07 | Corpus Christi | Chattanooga Red Wolves | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -1.11 | |||
| 05.07 | Gold Coast United | Magic United | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.10 | |||
| 05.07 | Olympique Safi | Raja Casablanca | 0 | : | 1 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -1.08 | |||
| 05.07 | Colorado Springs Switchbacks | Phoenix Rising FC | 2 | : | 1 | 48 % | 27 % | 25 % | 1 | 1.07 | |||
| 05.07 | 07 Vestur | HB Torshavn | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -1.07 | |||
| 11.07 | Manta FC | Orense SC | 0 | : | 1 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -1.07 | |||
| 10.07 | Nacional Potosí | Aurora | 0 | : | 1 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -1.06 | |||
| 11.07 | 9 de Octubre | Gualaceo SC | 1 | : | 0 | 48 % | 27 % | 25 % | 1 | 1.06 | |||
| 05.07 | Qingdao Hainiu | Chengdu Better City | 1 | : | 2 | 25 % | 27 % | 48 % | 2 | -1.03 | |||
| 05.07 | Fenix | Sportivo Huracan | 1 | : | 0 | 48 % | 27 % | 25 % | 1 | 1.03 | |||
| 05.07 | Manica Diamonds | Kariba | 0 | : | 1 | 25 % | 27 % | 48 % | 2 | -1.02 | |||
| 05.07 | Defensores Unidos | Argentino de Merlo | 0 | : | 1 | 25 % | 27 % | 48 % | 2 | -1.02 | |||
| 11.07 | Shanghai Shenhua | Beijing Guoan | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 24 % | 1 | 1.01 | |||
| 11.07 | SJK Akatemia | MP | 0 | : | 1 | 25 % | 27 % | 48 % | 2 | -1.01 | |||
