Times favoritos para ganhar hoje
Procurando times favoritos para ganhar hoje? Encontre aqui os melhores times favoritos para ganhar hoje e nos próximos dias.
Encontre aqui abaixo a lista de jogos com os times favoritos que tem as maiores chances de ganhar, confira a data dos jogos e as probabilidades mais altas de acordo com as porcentagens.
Dicas nos favoritos: Não necessariamente você precisa apostar antes dos jogos, poderá levar as partidas pro ao vivo e apostar com cotações acima de 1.60. Outra sugestão nos favoritos é formar duplas ou triplas antes dos jogos ou ficar atento quando os favoritos estiverem perdendo e assim explorar a dupla chance ou o ambas marcam sim se o time mais forte estiver perdendo sem ter feito gol ainda.
1 = vitória do time da casa
2 = vitória do time visitante
Todos os favoritos do dia com a data dos jogos
| Futebol prognósticos | Dicas de Apostas | ||||||||||||
| Placar Exato | 1 | X | 2 | Palpites | |||||||||
| 10.01 | Adana Demirspor | Esenler Erokspor | 0 | : | 4 | 5 % | 13 % | 82 % | 2 | ||||
| 03.01 | Senegal | Sudão | 3 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | ||||
| 04.01 | Marrocos | Tanzânia | 3 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | ||||
| 03.01 | APOEL Nicosia | Enosis Neon Paralimni | 3 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | ||||
| 03.01 | Hearts of Midlothian | Livingston FC | 3 | : | 0 | 79 % | 14 % | 7 % | 1 | ||||
| 04.01 | Olympique de Marseille | FC Nantes Atlantique | 3 | : | 0 | 79 % | 14 % | 7 % | 1 | ||||
| 03.01 | Inverness Caledonian | Peterhead FC | 3 | : | 0 | 78 % | 15 % | 7 % | 1 | ||||
| 04.01 | Paris Saint – Germain | Paris FC 98 | 3 | : | 0 | 78 % | 15 % | 7 % | 1 | ||||
| 10.01 | PSV Eindhoven | Excelsior Rotterdam | 3 | : | 0 | 77 % | 15 % | 8 % | 1 | ||||
| 04.01 | Malut United | PSBS Biak Numfor | 3 | : | 0 | 76 % | 15 % | 8 % | 1 | ||||
| 04.01 | Hapoel Tel Aviv | FC Ashdod | 3 | : | 0 | 75 % | 16 % | 9 % | 1 | ||||
| 03.01 | DPMM FC | PDRM | 3 | : | 0 | 75 % | 16 % | 9 % | 1 | ||||
| 03.01 | Persija Jakarta | Persijap Jepara | 3 | : | 1 | 71 % | 18 % | 11 % | 1 | ||||
| 05.01 | Egito | Benim | 2 | : | 0 | 71 % | 18 % | 12 % | 1 | ||||
|
|
|||||||||||||
| 05.01 | Benevento Calcio | FC Crotone | 3 | : | 1 | 70 % | 18 % | 12 % | 1 | ||||
| 03.01 | Juventus Torino | US Lecce | 2 | : | 0 | 70 % | 18 % | 12 % | 1 | ||||
| 04.01 | Selangor | Johor DT | 1 | : | 4 | 12 % | 19 % | 69 % | 2 | ||||
| 04.01 | Salford City FC | Shrewsbury Town | 2 | : | 0 | 69 % | 19 % | 12 % | 1 | ||||
| 05.01 | Maccabi Haifa | Hapoel Haifa | 3 | : | 1 | 69 % | 19 % | 12 % | 1 | ||||
| 03.01 | Hapoel Petah Tikva | Maccabi Bnei Raina | 3 | : | 1 | 68 % | 19 % | 13 % | 1 | ||||
| 04.01 | Al Qadisiya | Al Riyadh SC | 3 | : | 1 | 67 % | 19 % | 13 % | 1 | ||||
| 03.01 | Dunfermline Athletic | Ross County | 2 | : | 0 | 66 % | 20 % | 14 % | 1 | ||||
| 07.01 | Abia Warriors | Plateau United | 2 | : | 0 | 66 % | 20 % | 14 % | 1 | ||||
| 04.01 | Ironi Kiryat Shmona | Beitar Jerusalem | 1 | : | 3 | 14 % | 20 % | 66 % | 2 | ||||
| 03.01 | Calcio Como | Udinese Calcio | 2 | : | 0 | 66 % | 20 % | 14 % | 1 | ||||
| 10.01 | FC Twente ´65 | FC Zwolle | 3 | : | 1 | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | ||||
| 03.01 | Brisbane Roar | Wellington Phoenix | 2 | : | 0 | 64 % | 21 % | 15 % | 1 | ||||
| 05.01 | Nigéria | Moçambique | 2 | : | 0 | 63 % | 21 % | 16 % | 1 | ||||
| 03.01 | SL Benfica Lisboa | GD Estoril Praia | 2 | : | 0 | 63 % | 21 % | 16 % | 1 | ||||
| 04.01 | AS Calcio Potenza | Calcio Giulianova | 2 | : | 0 | 63 % | 21 % | 16 % | 1 | ||||
| 03.01 | Carlisle United | Wealdstone FC | 2 | : | 0 | 62 % | 21 % | 16 % | 1 | ||||
| 04.01 | AEK Larnaca | Anorthosis Famagusta | 2 | : | 0 | 62 % | 21 % | 16 % | 1 | ||||
| 03.01 | Rochdale AFC | Brackley Town | 2 | : | 0 | 61 % | 22 % | 17 % | 1 | ||||
| 04.01 | Inter Milano | Bologna FC | 2 | : | 0 | 61 % | 22 % | 17 % | 1 | ||||
| 10.01 | Panetolikos Agrinio | PAOK Thessaloniki | 1 | : | 3 | 18 % | 22 % | 60 % | 2 | ||||
| 04.01 | Manchester City | Chelsea London | 2 | : | 0 | 60 % | 22 % | 18 % | 1 | ||||
| 04.01 | Rotherham United | Mansfield Town | 0 | : | 2 | 18 % | 22 % | 60 % | 2 | ||||
| 10.01 | Port FC | Sukhothai | 2 | : | 0 | 59 % | 23 % | 18 % | 1 | ||||
| 04.01 | Harrogate Town | Swindon Town | 0 | : | 2 | 18 % | 23 % | 59 % | 2 | ||||
| 10.01 | FC Groningen | NAC Breda | 2 | : | 0 | 59 % | 23 % | 18 % | 1 | ||||
| 10.01 | AE Kifisia | AEL Larisa | 2 | : | 0 | 59 % | 23 % | 18 % | 1 | ||||
| 04.01 | Sevilla FC | Levante UD | 2 | : | 0 | 58 % | 23 % | 19 % | 1 | ||||
| 03.01 | Aston Villa Birmingham | Nottingham Forest | 2 | : | 0 | 58 % | 23 % | 19 % | 1 | ||||
| 03.01 | Scunthorpe United | Sutton United | 2 | : | 0 | 58 % | 23 % | 19 % | 1 | ||||
| 03.01 | Akritas Chlorakas | Omonia Nicosia | 1 | : | 3 | 19 % | 24 % | 58 % | 2 | ||||
| 03.01 | Motherwell FC | St. Mirren FC | 2 | : | 1 | 58 % | 24 % | 19 % | 1 | ||||
| 04.01 | FC Lorient Bretagne | FC Metz | 2 | : | 0 | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | ||||
| 03.01 | Partick Thistle | Greenock Morton | 2 | : | 1 | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | ||||
| 04.01 | Aduana Stars | Vision | 2 | : | 1 | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | ||||
| 04.01 | CD Santa Clara | FC Porto | 0 | : | 2 | 19 % | 24 % | 57 % | 2 | ||||
| 03.01 | Terengganu | Penang | 3 | : | 1 | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | ||||
| 03.01 | St. Johnstone | Arbroath FC | 2 | : | 1 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | ||||
| 04.01 | Stevenage Borough | Leyton Orient | 2 | : | 0 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | ||||
| 03.01 | Southend United | Truro City | 2 | : | 1 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | ||||
| 04.01 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 2 | : | 1 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | ||||
| 10.01 | Werder Bremen | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 3 | 20 % | 24 % | 56 % | 2 | ||||
| 03.01 | Stade de Reims | Annecy FC | 2 | : | 0 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | ||||
| 04.01 | Queens Park Rangers | Sheffield Wednesday | 2 | : | 0 | 55 % | 25 % | 20 % | 1 | ||||
| 04.01 | Damac FC | Al-Hilal | 1 | : | 3 | 20 % | 25 % | 55 % | 2 | ||||
| 05.01 | Cosenza Calcio | SS Monopoli 1966 | 2 | : | 1 | 55 % | 25 % | 20 % | 1 | ||||
| 03.01 | Kilmarnock FC | Hibernian Edinburgh | 1 | : | 2 | 20 % | 25 % | 55 % | 2 | ||||
| 05.01 | Hapoel Kfar Shalem | Bnei Yehuda | 2 | : | 1 | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | ||||
| 03.01 | Atlético Osasuna | Athletic Club Bilbao | 2 | : | 0 | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | ||||
| 07.01 | El Kanemi Warriors | Bayelsa United | 2 | : | 0 | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | ||||
|
|
|||||||||||||
| 04.01 | Real CD Mallorca | Girona FC | 2 | : | 0 | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | ||||
| 04.01 | Persis Solo FC | Persita Tangerang | 1 | : | 2 | 21 % | 25 % | 53 % | 2 | ||||
| 04.01 | Portsmouth | Ipswich Town | 1 | : | 3 | 21 % | 25 % | 53 % | 2 | ||||
| 03.01 | AFC Bournemouth | Arsenal London | 1 | : | 3 | 21 % | 25 % | 53 % | 2 | ||||
| 03.01 | Brighton Hove Albion | Burnley FC | 2 | : | 0 | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | ||||
| 03.01 | RC Celta Vigo | Valencia CF | 2 | : | 0 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 03.01 | Clyde FC | Forfar Athletic | 2 | : | 1 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 03.01 | Espanyol Barcelona | FC Barcelona | 1 | : | 3 | 22 % | 26 % | 53 % | 2 | ||||
| 03.01 | Kelty Hearts | Alloa Athletic | 1 | : | 2 | 22 % | 26 % | 53 % | 2 | ||||
| 06.01 | Côte d’Ivoire | Costa do Marfim | 2 | : | 1 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 03.01 | Spartans FC | Dumbarton FC | 2 | : | 1 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 04.01 | Cambridge United | Grimsby Town | 2 | : | 0 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 04.01 | Newcastle United | Crystal Palace | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 04.01 | Atalanta Bergamo U23 | US Latino Calcio | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 04.01 | Doncaster Rovers | Luton Town | 1 | : | 2 | 22 % | 26 % | 52 % | 2 | ||||
| 10.01 | AZ Alkmaar | FC Volendam | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 10.01 | 1. FC Union Berlin | FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 10.01 | SC Freiburg | Hamburger SV | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 03.01 | Al Feiha | Al Kholood | 2 | : | 0 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 03.01 | Stranraer FC | Edinburgh City | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 10.01 | AC Reggiana 1919 | Venezia FC | 1 | : | 2 | 22 % | 26 % | 52 % | 2 | ||||
| 04.01 | Sheffield United | Oxford United | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 08.01 | Lusitania FC | Leixoes Matosinhos | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 10.01 | Arsenal London W | Manchester United W | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | ||||
| 10.01 | SS Juve Stabia | Pescara Calcio | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | ||||
| 05.01 | SL Benfica Lisboa B | FC Porto B | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | ||||
| 03.01 | Ballymena United FC | Glenavon FC | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | ||||
| 04.01 | Olympiakos Nikosia | Aris Limassol | 1 | : | 2 | 23 % | 26 % | 51 % | 2 | ||||
| 09.01 | Amed SFK | Corum FK | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | ||||
| 03.01 | Lille Olympique SC | Stade Rennais FC | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | ||||
| 03.01 | Dundee United | Dundee FC | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | ||||
| 09.01 | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | 1 | : | 2 | 23 % | 26 % | 51 % | 2 | ||||
| 10.01 | Bayer 04 Leverkusen | VfB Stuttgart 1893 | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | ||||
| 03.01 | CD Castellón | SD Huesca | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | ||||
| 10.01 | Virtus Entella | AC Monza | 1 | : | 2 | 23 % | 27 % | 50 % | 2 | ||||
| 03.01 | Hamilton AFC | East Fife FC | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | ||||
| 10.01 | Bangkok United | Kanchanaburi | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | ||||
| 04.01 | Bolton Wanderers | Northampton Town | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | ||||
| 04.01 | Trapani Calcio | SS Casarano Calcio | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | ||||
| 04.01 | Cardiff City | Wigan Athletic | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | ||||
| 05.01 | FC Vizela | S.C.U. Torreense | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | ||||
| 03.01 | FC Forli | AC Arezzo | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | ||||
| 09.01 | Geylang United | Balestier Khalsa FC | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | ||||
| 04.01 | Bristol City | Preston North End | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | ||||
| 05.01 | Team Altamura | Casertana FC | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | ||||
| 09.01 | NEC Nijmegen | FC Utrecht | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | ||||
| 04.01 | Deportivo Alavés | Real Oviedo | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | ||||
| 03.01 | Al-Fateh | Al-Shabab | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | ||||
| 04.01 | FC Alverca | FC Famalicao | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | ||||
| 07.01 | Katsina United | Kun Khalifa | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | ||||
|
|
|||||||||||||
| 09.01 | MVV Maastricht | Almere City FC | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | ||||
| 10.01 | Atromitos Peristeri | Olympiakos Piraeus | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | ||||
| 04.01 | Huddersfield Town | Exeter City | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | ||||
| 06.01 | Argélia | RD do Congo | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | ||||
| 03.01 | UD Almería | Granada 74 CF | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | ||||
| 03.01 | Sassuolo Calcio | AC Parma | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | ||||
| 04.01 | FC Penafiel | FC Pacos de Ferreira | 1 | : | 0 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | ||||
| 04.01 | Ternana Calcio | Livorno Calcio | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | ||||
| 05.01 | US Triestina Calcio | Alcione Milano | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | ||||
| 03.01 | Vis Pesaro | ASD Pineto Calcio | 1 | : | 0 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | ||||
| 04.01 | Lincoln City | Peterborough United | 2 | : | 1 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | ||||
| 04.01 | Apollon Limassol | AE Paphos | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 47 % | 2 | ||||
| 05.01 | Persik Kediri | Persib Bandung | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 47 % | 2 | ||||
| 04.01 | África do Sul | Camarões | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 47 % | 2 | ||||
| 03.01 | AVS Futebol SAD | Moreirense FC | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 47 % | 2 | ||||
| 04.01 | Real Sociedad | Atlético de Madrid | 1 | : | 2 | 26 % | 28 % | 46 % | 2 | ||||
| 03.01 | Ethnikos Achna FC | AEL Limassol | 1 | : | 2 | 26 % | 28 % | 46 % | 2 | ||||
| 04.01 | Colchester United | Accrington Stanley | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | ||||
| 04.01 | Birmingham City | Coventry City | 1 | : | 2 | 26 % | 28 % | 46 % | 2 | ||||
| 04.01 | Leeds United | Manchester United | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | ||||
| 03.01 | Pusamania Borneo | PSM Makassar | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | ||||
| 03.01 | Tamworth FC | Gateshead FC | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | ||||
| 04.01 | Reading FC | Stockport County | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | ||||
| 03.01 | Clermont Foot Auvergne | Stade Lavallois | 1 | : | 0 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | ||||
| 03.01 | FC Linfield Belfast | Bangor FC | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 03.01 | ES Troyes | Red Star 93 | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 04.01 | Real Madrid CF | Real Betis Sevilla | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 04.01 | US Foggia Calcio | Calcio Catania | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 45 % | X2 | ||||
| 04.01 | AD Ceuta FC | FC Andorra | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 04.01 | Notts County | Gillingham FC | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 04.01 | Bromley FC | Oldham Athletic | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 03.01 | Real Valladolid CF | Real RC Santander | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 45 % | X2 | ||||
| 03.01 | Genoa CFC | Pisa Calcio | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 04.01 | Kuala Lumpur | Imigresen | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 04.01 | Milton Keynes FC | Chesterfield FC | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 07.01 | Enugu Rangers | Rivers United | 1 | : | 0 | 44 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 04.01 | Nations FC | Karela United FC | 1 | : | 0 | 44 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 04.01 | Barrow AFC | Bristol Rovers | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 03.01 | AC Renate | US Pergolettese 1932 | 1 | : | 0 | 44 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 04.01 | PSIM Yogyakarta | PS Semen Padang | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 1X | ||||
| 10.01 | FC St. Pauli 1910 | RB Leipzig | 1 | : | 2 | 27 % | 29 % | 44 % | X2 | ||||
| 03.01 | US Pianese | Ascoli Calcio | 1 | : | 2 | 27 % | 29 % | 44 % | X2 | ||||
| 04.01 | Eleven Wonders | Bibiani Gold Stars | 1 | : | 2 | 27 % | 29 % | 44 % | X2 | ||||
| 05.01 | Bhayangkara FC | Dewa United | 1 | : | 0 | 44 % | 29 % | 27 % | 1X | ||||
| 04.01 | Samartex | Young Apostles | 1 | : | 0 | 44 % | 29 % | 27 % | 1X | ||||
| 04.01 | Le Havre AC | Angers SC l´Ouest | 1 | : | 2 | 27 % | 29 % | 44 % | X2 | ||||
| 04.01 | Stade Brestois 29 | AJ Auxerre | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 1X | ||||
| 10.01 | Frosinone Calcio | US Catanzaro 1929 | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 1X | ||||
| 03.01 | Ironi Tiberias | Maccabi Netanya | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 1X | ||||
| 03.01 | Cove Rangers | Montrose FC | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 1X | ||||
|
|
|||||||||||||
| 09.01 | Willem II Tilburg | ADO Den Haag | 1 | : | 2 | 27 % | 29 % | 44 % | X2 | ||||
| 03.01 | Carrick Rangers | FC Glentoran Belfast | 1 | : | 2 | 27 % | 29 % | 44 % | X2 | ||||
| 03.01 | Altrincham FC | Morecambe FC | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 1X | ||||
| 04.01 | Port Vale FC | Barnsley FC | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 1X | ||||
| 10.01 | Carrarese Calcio | SSC Bari | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 1X | ||||
| 03.01 | Airdrie United | Raith Rovers | 1 | : | 2 | 27 % | 30 % | 43 % | X2 | ||||
| 04.01 | Real Zaragoza | UD Las Palmas | 1 | : | 2 | 27 % | 30 % | 43 % | X2 | ||||
| 04.01 | Plymouth Argyle | Burton Albion | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 1X | ||||
| 04.01 | Swedru All Blacks | Asante Kotoko | 0 | : | 1 | 27 % | 30 % | 43 % | X2 | ||||
| 03.01 | Melbourne Heart | Sydney FC | 1 | : | 2 | 27 % | 30 % | 43 % | X2 | ||||
| 10.01 | Lamphun Warrior | Pathum United | 1 | : | 2 | 28 % | 30 % | 42 % | X2 | ||||
| 03.01 | AS Cittadella | Virtus Verona | 1 | : | 0 | 42 % | 30 % | 28 % | 1X | ||||
| 03.01 | Ayr United | Queen´s Park FC | 2 | : | 1 | 42 % | 30 % | 28 % | 1X | ||||
| 03.01 | Amiens SC | AS Nancy Lorraine | 2 | : | 1 | 42 % | 30 % | 28 % | 1X | ||||
| 04.01 | Campobasso | Ravenna Calcio | 1 | : | 2 | 28 % | 30 % | 42 % | X2 | ||||
| 03.01 | Le Mans UC 72 | AS de Saint Etienne | 2 | : | 1 | 42 % | 30 % | 28 % | 1X | ||||
| 03.01 | OGC Nice | Racing Club Strasbourg | 1 | : | 2 | 28 % | 30 % | 42 % | X2 | ||||
| 04.01 | Medeama SC | Hearts of Oak | 1 | : | 0 | 42 % | 30 % | 28 % | 1X | ||||
| 03.01 | Madura United F.C | Persebaya Surabaya | 1 | : | 1 | 28 % | 31 % | 41 % | X2 | ||||
| 09.01 | FC Emmen | Cambuur Leeuwarden | 1 | : | 2 | 28 % | 31 % | 41 % | X2 | ||||
| 03.01 | Crusaders Belfast | Dungannon Swifts | 1 | : | 2 | 28 % | 31 % | 41 % | X2 | ||||
| 04.01 | Rio Ave FC | Casa Pia | 2 | : | 1 | 41 % | 31 % | 28 % | 1X | ||||
| 03.01 | Boreham Wood | York City | 2 | : | 1 | 41 % | 31 % | 28 % | 1X | ||||
| 04.01 | Bechem United | Berekum Chelsea | 1 | : | 0 | 41 % | 31 % | 28 % | 1X | ||||
| 04.01 | US Siracusa | Salernitana Calcio | 2 | : | 1 | 41 % | 31 % | 28 % | 1X | ||||
| 03.01 | Hapoel Jerusalem | Maccabi Tel Aviv | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | X2 | ||||
| 04.01 | AC Bra | SS Sambenedettese | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 1X | ||||
| 10.01 | FC Südtirol | AC Spezia 1906 | 1 | : | 0 | 40 % | 31 % | 29 % | 1X | ||||
| 04.01 | Albacete Balompié | CD Leganés | 1 | : | 0 | 40 % | 31 % | 29 % | 1X | ||||
| 04.01 | Dreams FC | Holy Stars | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 1X | ||||
| 04.01 | Guidonia Montecelio | Perugia Calcio | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 1X | ||||
| 07.01 | Wikki Tourists | Warri Wolves | 1 | : | 0 | 40 % | 31 % | 29 % | 1X | ||||
| 04.01 | Everton Liverpool | Brentford FC | 1 | : | 0 | 40 % | 31 % | 29 % | 1X | ||||
| 04.01 | Blackpool FC | Bradford City | 1 | : | 0 | 40 % | 31 % | 29 % | 1X | ||||
| 04.01 | Tottenham Hotspur | Sunderland AFC | 1 | : | 0 | 40 % | 31 % | 29 % | 1X | ||||
