Futebol prognósticos

Times favoritos para ganhar hoje

Procurando times favoritos para ganhar hoje? Encontre aqui os melhores times favoritos para ganhar hoje e nos próximos dias.

Encontre aqui abaixo a lista de jogos com os times favoritos que tem as maiores chances de ganhar, confira a data dos jogos e as probabilidades mais altas de acordo com as porcentagens.

Dicas nos favoritos: Não necessariamente você precisa apostar antes dos jogos, poderá levar as partidas pro ao vivo e apostar com cotações acima de 1.60. Outra sugestão nos favoritos é formar duplas ou triplas antes dos jogos ou ficar atento quando os favoritos estiverem perdendo e assim explorar a dupla chance ou o ambas marcam sim se o time mais forte estiver perdendo sem ter feito gol ainda.

1 = vitória do time da casa
2 = vitória do time visitante

Todos os favoritos do dia com a data dos jogos

Futebol prognósticos

Dicas de Apostas
Placar Exato 1 X 2 Palpites
29.05 3 Mitte Wohnbau Dietach Voitsberg 0 : 5 5 % 16 % 79 % 2 -10.18
29.05 3 KPV-j Inter Turku II 0 : 4 5 % 16 % 79 % 2 -7.64
29.05 Riga Grobiņa 4 : 0 80 % 16 % 4 % 1 7.17
31.05 Women Madrid CFF W Barcelona W 0 : 4 5 % 16 % 79 % 2 -7.04
03.06 3 West Wacker Innsbruck Kufstein 4 : 0 80 % 16 % 4 % 1 6.95
29.05 3 Ost Fach-Donaufeld TWL Elektra 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 6.43
02.06 2 Metalurh Zaporizhya Bukovyna 0 : 3 5 % 16 % 79 % 2 -6.35
30.05 Auda Ogre United 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 5.73
31.05 3 MSFL Zbrojovka Brno II Hlučín 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 5.44
31.05 Công An Nhân Dân Binh Duong 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 5.16
29.05 1 FK Trakai Suduva Marijampole 0 : 3 5 % 16 % 79 % 2 -5.04
29.05 Al Qadsia Al Jahra 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 5.02
29.05 1 Rosenborg Bodo/Glimt 0 : 3 5 % 16 % 79 % 2 -5.02
31.05 Women Real Madrid W Granada 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 4.71

31.05 1 Palmeiras Chapecoense-sc 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 4.70
29.05 2 Cork City Finn Harps 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 4.66
30.05 3 CFL B Arsenal Česká Lípa Varnsdorf 3 : 0 80 % 16 % 4 % 1 4.64
31.05 3 – Group 1 Sandviken Brattvåg 0 : 2 5 % 16 % 79 % 2 -4.59
03.06 3 MSFL Polanka nad Odrou Hodonín 0 : 2 5 % 16 % 79 % 2 -4.51
29.05 1 Naftan Torpedo-BelAZ Zhodino 0 : 2 5 % 16 % 79 % 2 -4.41
29.05 1 Nõmme United Flora Tallinn 1 : 3 5 % 16 % 79 % 2 -4.38
31.05 3 MSFL Sigma Olomouc II Blansko 2 : 0 79 % 16 % 5 % 1 4.38
30.05 3 MSFL Vrchovina Start Brno 2 : 0 79 % 16 % 5 % 1 4.35
30.05 3 West Kuchl Lustenau 3 : 1 79 % 16 % 5 % 1 4.33
31.05 Bars Kara-Balta 2 : 0 79 % 16 % 5 % 1 4.33
31.05 3 CFL B Kolín Baník Souš 0 : 2 5 % 16 % 79 % 2 -4.25
31.05 2 Cobreloa Rangers de Talca 2 : 0 79 % 16 % 5 % 1 4.25
31.05 3 – Group 2 Grorud Trygg/Lade 2 : 0 79 % 16 % 5 % 1 4.20
30.05 3 – Group 1 Vidar Træff 0 : 2 5 % 16 % 79 % 2 -4.16
30.05 3 – Group 2 Follo Ull/Kisa 3 : 1 79 % 16 % 5 % 1 4.12
31.05 3 CFL B Hradec Králové II Slovan Velvary 3 : 1 79 % 16 % 5 % 1 4.12
29.05 2 Borac Cacak Stepojevac Vaga 2 : 0 79 % 16 % 5 % 1 4.11
30.05 1 Tammeka FC Levadia Tallinn 0 : 2 6 % 16 % 78 % 2 -4.07
31.05 2 Alianza Universidad Deportivo Binacional 2 : 0 78 % 16 % 6 % 1 4.07
30.05 KI Klaksvik EB / Streymur 2 : 0 78 % 16 % 6 % 1 4.05
31.05 Al Kuwait Kazma 2 : 0 78 % 16 % 6 % 1 3.99
31.05 AFC Leopards Bidco United 2 : 0 78 % 16 % 6 % 1 3.97
03.06 3 MSFL Uničov Start Brno 2 : 0 78 % 16 % 6 % 1 3.97
03.06 Colombe Aigle Royal 2 : 0 78 % 16 % 6 % 1 3.96
01.06 1 Mosul Al-Qasim 2 : 0 77 % 17 % 6 % 1 3.92
31.05 1 AC Oulu FF Jaro 2 : 0 77 % 17 % 6 % 1 3.91
29.05 3 Ost Krems / Rehberg Donau 2 : 0 77 % 17 % 6 % 1 3.90
02.06 1 Erbil SC Baghdad 2 : 0 77 % 17 % 6 % 1 3.90
04.06 3 West Lauterach Kuchl 0 : 2 6 % 17 % 77 % 2 -3.85
03.06 3 CFL B Teplice II Arsenal Česká Lípa 0 : 2 6 % 17 % 77 % 2 -3.82
04.06 3 MSFL Hlučín Vsetín 0 : 2 7 % 17 % 76 % 2 -3.79
29.05 Super Nova Rīgas FS 0 : 2 7 % 17 % 76 % 2 -3.78
03.06 3 Mitte Velden Gleisdorf 09 3 : 1 76 % 17 % 7 % 1 3.75
31.05 Women Granad. Tenerife W Deportivo de La Coruña W 2 : 0 76 % 17 % 7 % 1 3.74
31.05 1 Real Tomayapo Independiente Petrolero 0 : 2 7 % 18 % 75 % 2 -3.72
31.05 3 – Group 1 Arendal Sotra 0 : 2 7 % 18 % 75 % 2 -3.71
30.05 2 ODD Ballklubb Lyn 2 : 0 75 % 18 % 7 % 1 3.69
31.05 2 Strommen Sogndal 1 : 3 7 % 18 % 75 % 2 -3.69
30.05 1 Gamba Osaka Tokyo Verdy 2 : 0 75 % 18 % 7 % 1 3.66
31.05 1 Valur Reykjavik Vikingur Reykjavik 1 : 3 7 % 18 % 75 % 2 -3.65
30.05 3 West Hohenems Wacker Innsbruck 0 : 2 7 % 18 % 75 % 2 -3.64
31.05 1 KR Reykjavik KA Akureyri 3 : 1 75 % 18 % 7 % 1 3.60
29.05 2 Kooteepee SJK Akatemia 2 : 0 74 % 18 % 8 % 1 3.56
29.05 1 Orgryte IS IF Elfsborg 0 : 2 7 % 18 % 75 % 2 -3.55
30.05 1 CD Garcilaso Juan Pablo II College 2 : 0 74 % 18 % 8 % 1 3.54
29.05 3 Mitte LASK Juniors St. Anna 2 : 0 74 % 18 % 8 % 1 3.52
30.05 Cerro Largo Cerro 2 : 0 74 % 18 % 8 % 1 3.52
30.05 3 – Group 1 Bjarg Eik-Tønsberg 2 : 0 74 % 18 % 8 % 1 3.52
31.05 Women Malmö FF (F) Växjö 2 : 0 73 % 19 % 8 % 1 3.46

31.05 2 AC Horsens Kolding IF 2 : 0 74 % 19 % 7 % 1 3.46
30.05 2 Hobro Middelfart 2 : 0 73 % 19 % 8 % 1 3.43
30.05 B68 B36 Torshavn 0 : 2 8 % 19 % 73 % 2 -3.43
31.05 3 CFL B Benátky nad Jizerou Sokol Brozany 2 : 0 73 % 19 % 8 % 1 3.42
30.05 3 CFL B Velké Hamry Sokol Zápy 0 : 2 8 % 19 % 73 % 2 -3.33
31.05 Women Washington Spirit W Seattle Reign FC 2 : 0 72 % 19 % 9 % 1 3.33
31.05 3 Guarani Campinas Amazonas 2 : 0 72 % 19 % 9 % 1 3.32
29.05 3 TPV Tampere United 0 : 2 8 % 19 % 73 % 2 -3.31
29.05 3 MSFL Hranice Karviná II 2 : 0 72 % 19 % 9 % 1 3.30
31.05 Women Athletic Club W Alhama 2 : 0 72 % 20 % 8 % 1 3.27
29.05 Skála 07 Vestur 2 : 0 72 % 20 % 8 % 1 3.23
02.06 1 Al Shorta Al Minaa Basra 2 : 0 71 % 20 % 9 % 1 3.23
30.05 3 Ost Union Mauer Retz 2 : 0 71 % 20 % 9 % 1 3.19
30.05 2 Santiago Wanderers Union Espanola 2 : 0 71 % 20 % 9 % 1 3.17
03.06 3 West Bischofshofen Schwaz 2 : 0 71 % 20 % 9 % 1 3.14
31.05 Women NJ/NY Gotham FC W Houston Dash W 2 : 0 71 % 20 % 9 % 1 3.13
30.05 1 HJK Helsinki Mariehamn 2 : 0 70 % 20 % 10 % 1 3.10
04.06 3 CFL A České Budějovice II Příbram II 2 : 0 70 % 20 % 10 % 1 3.07
31.05 2 JDFS Alberts Tukums II 2 : 0 70 % 21 % 9 % 1 3.06
31.05 3 – Group 1 Kvik Halden Lysekloster 2 : 0 70 % 21 % 9 % 1 3.06
01.06 3 Argentino Quilmes Ituzaingó 2 : 0 70 % 21 % 9 % 1 3.06
31.05 Women Vittsjö Hammarby 0 : 2 10 % 21 % 69 % 2 -3.05
30.05 3 CFL A České Budějovice II Aritma Praha 2 : 0 69 % 21 % 10 % 1 3.02
31.05 2 Atlanta Gimnasia Y Tiro 2 : 0 69 % 21 % 10 % 1 3.01
31.05 Deportivo Tachira FC Estudiantes de Merida FC 2 : 0 69 % 21 % 10 % 1 3.01
30.05 2 Dalian Huayi Hebei Kungfu 2 : 0 69 % 21 % 10 % 1 3.00
29.05 Ludogorets Lokomotiv Plovdiv 2 : 0 69 % 21 % 10 % 1 2.98
29.05 3 PKKU KuPS Akatemia 2 : 0 69 % 21 % 10 % 1 2.97
30.05 2 Yanbian Longding Changchun Yatai 2 : 0 69 % 21 % 10 % 1 2.97
30.05 1 Vaprus Kalju Nomme 0 : 2 10 % 21 % 69 % 2 -2.95
31.05 2 Kongsvinger Asane 2 : 0 69 % 21 % 10 % 1 2.95
31.05 2 PK-35 Helsinki Klubi-04 2 : 0 69 % 21 % 10 % 1 2.94
30.05 1 Sanfrecce Hiroshima Kawasaki Frontale 2 : 0 68 % 21 % 11 % 1 2.91
31.05 2 General Caballero Paraguari AC 2 : 0 68 % 21 % 11 % 1 2.91
31.05 Stade Renard Jeunes Fauves 2 : 0 68 % 21 % 11 % 1 2.91
03.06 3 Ost Donau Parndorf 0 : 2 10 % 21 % 69 % 2 -2.91
31.05 3 MSFL Polanka nad Odrou Unie Hlubina 0 : 2 10 % 21 % 69 % 2 -2.90
02.06 1 Al-Quwa Al-Jawiya Zakho SC 2 : 0 68 % 21 % 11 % 1 2.90
31.05 2 Raufoss Haugesund 1 : 3 10 % 21 % 69 % 2 -2.89
31.05 2 Ostersunds FK Orebro SK 2 : 0 68 % 21 % 11 % 1 2.88
29.05 3 Mitte SV Lafnitz Treibach 3 : 1 68 % 21 % 11 % 1 2.86
31.05 Kariobangi Sharks Sofapaka 2 : 0 68 % 22 % 10 % 1 2.82
31.05 2 Louisville City FC Tampa Bay Rowdies 0 : 2 11 % 22 % 67 % 2 -2.81
30.05 2 Juventude America Mineiro 2 : 0 67 % 22 % 11 % 1 2.79
30.05 3 CFL A Motorlet Praha Petřín Plzeň 2 : 0 67 % 22 % 11 % 1 2.77
30.05 3 Dock Sud Brown DE Adrogue 2 : 0 67 % 22 % 11 % 1 2.77
31.05 Women Rosengård W Brommapojkarna W 2 : 0 67 % 22 % 11 % 1 2.76
31.05 Hoang Anh Gia Lai Ha Noi 0 : 2 11 % 22 % 67 % 2 -2.73
03.06 3 Ost Mannsdorf-Großenzersdorf Fach-Donaufeld 2 : 0 67 % 22 % 11 % 1 2.72
30.05 2 Gimhae City Gimpo Citizen 0 : 2 11 % 22 % 67 % 2 -2.71

30.05 1 Laagri Trans Narva 2 : 0 66 % 22 % 12 % 1 2.71
30.05 1 V-varen Nagasaki Mito Hollyhock 2 : 0 66 % 22 % 12 % 1 2.70
31.05 2 Ciudad de Bolívar San Miguel 2 : 0 66 % 22 % 12 % 1 2.70
29.05 3 Mitte Wallern / Marienkirchen Gurten 0 : 2 12 % 22 % 66 % 2 -2.69
01.06 1 Palestino A. Italiano 2 : 0 66 % 22 % 12 % 1 2.68
29.05 Tigre Alianza Atletico 2 : 0 66 % 22 % 12 % 1 2.67
30.05 Meshakhte FC Dínamo Tbilisi 0 : 2 12 % 22 % 66 % 2 -2.67
03.06 3 West Pinzgau Saalfelden Seekirchen 0 : 2 12 % 22 % 66 % 2 -2.66
30.05 9 de Octubre Deportivo Cuenca Juniors 2 : 0 66 % 22 % 12 % 1 2.65
31.05 2 Zaragoza Malaga 0 : 2 12 % 22 % 66 % 2 -2.65
30.05 Women Kansas City W Boston Legacy W 2 : 0 66 % 22 % 12 % 1 2.63
31.05 2 Tallinna Kalev FCI Levadia II 3 : 1 66 % 22 % 12 % 1 2.63
30.05 1 Banga Šiauliai 2 : 0 66 % 22 % 12 % 1 2.61
29.05 Cruzeiro Barcelona SC 2 : 0 65 % 22 % 13 % 1 2.60
30.05 3 West Schwaz Lauterach 2 : 1 65 % 23 % 12 % 1 2.60
30.05 1 Henan Jianye Hangzhou Greentown 2 : 1 65 % 23 % 12 % 1 2.58
29.05 Palmeiras Junior 1 : 0 65 % 23 % 12 % 1 2.57
04.06 3 West Wals-Grünau Rheindorf Altach II 2 : 1 65 % 23 % 12 % 1 2.57
31.05 1 Universitario Club Sport Huancayo 2 : 1 65 % 23 % 12 % 1 2.56
29.05 1 Brann Sarpsborg 08 FF 2 : 1 65 % 23 % 12 % 1 2.55
31.05 GOR Mahia Nairobi United 1 : 0 65 % 23 % 12 % 1 2.55
31.05 2 Racing Santander Cadiz 2 : 1 65 % 23 % 12 % 1 2.55
03.06 3 Mitte Kalsdorf Wallern / Marienkirchen 2 : 1 65 % 23 % 12 % 1 2.55
31.05 Women Chicago Red Stars W San Diego Wave W 0 : 1 12 % 23 % 65 % 2 -2.53
31.05 Toluca Tigres UANL 2 : 1 65 % 23 % 12 % 1 2.52
29.05 2 FK Trayal Semendrija 1924 0 : 1 13 % 23 % 64 % 2 -2.49
01.06 2 Guairena FC 3 de Noviembre 1 : 0 64 % 23 % 13 % 1 2.48
29.05 Masr Kahraba Ismailia 1 : 0 64 % 23 % 13 % 1 2.45
29.05 2 UCD Athlone Town 1 : 0 64 % 23 % 13 % 1 2.42
29.05 Cerro Porteno Club Sporting Cristal 1 : 0 63 % 23 % 14 % 1 2.41
30.05 1 Real Oruro Gualberto Villarroel SJ 2 : 1 64 % 23 % 13 % 1 2.41
31.05 3 Sportivo Italiano Argentino de Merlo 1 : 0 64 % 23 % 13 % 1 2.41
30.05 2 Jarun HNK Cibalia Vinkovci 0 : 1 13 % 23 % 64 % 2 -2.39
31.05 Dynamo de Douala Panthère 1 : 0 63 % 24 % 13 % 1 2.34
31.05 1 Thor Akureyri Stjarnan 1 : 2 14 % 24 % 62 % 2 -2.34
31.05 1 Egnatia Rrogozhinë Dinamo Tirana 1 : 0 63 % 24 % 13 % 1 2.34
30.05 3 CFL A Jiskra Domažlice Viktoria Plzeň II 2 : 1 63 % 24 % 13 % 1 2.33
30.05 1 Neman ML Vitebsk 0 : 1 14 % 24 % 62 % 2 -2.32
04.06 FAR Rabat Difaa EL Jadida 1 : 0 63 % 24 % 13 % 1 2.32
29.05 2 Opatija Karlovac 1919 1 : 0 62 % 24 % 14 % 1 2.31
30.05 2 Busan I Park Paju Citizen 2 : 1 62 % 24 % 14 % 1 2.31
02.06 Penarol Central Español 2 : 1 62 % 24 % 14 % 1 2.31
30.05 22 de Julio San Antonio 0 : 1 14 % 24 % 62 % 2 -2.30
31.05 Cotonsport Canon 1 : 0 62 % 24 % 14 % 1 2.29
31.05 2 IR Reykjavik Vestri 3 : 2 62 % 24 % 14 % 1 2.28
30.05 2 All Boys Los Andes 0 : 1 14 % 24 % 62 % 2 -2.27
31.05 1 Kauno Žalgiris FK Zalgiris Vilnius 2 : 1 62 % 24 % 14 % 1 2.27
30.05 1 Gnistan SJK 1 : 0 62 % 24 % 14 % 1 2.26
31.05 2 Deportivo La Coruna Las Palmas 1 : 0 62 % 24 % 14 % 1 2.26
30.05 3 Comunicaciones Deportivo Armenio 1 : 0 62 % 24 % 14 % 1 2.25

03.06 3 Mitte Oedt Deutschlandsberger SC 2 : 1 62 % 24 % 14 % 1 2.24
30.05 Women Orlando Pride W Bay FC 1 : 0 61 % 24 % 15 % 1 2.21
30.05 2 B 93 Aarhus Fremad 1 : 2 15 % 24 % 61 % 2 -2.21
29.05 3 Ost Wiener SC Leobendorf 2 : 1 61 % 24 % 15 % 1 2.20
30.05 1 D. La Serena CSD Colo-Colo 1 : 2 15 % 24 % 61 % 2 -2.20
01.06 2 Nõmme Kalju II FC Tallinn 2 : 1 61 % 24 % 15 % 1 2.18
30.05 1 Chengdu Better City Shandong Luneng 2 : 1 61 % 24 % 15 % 1 2.17
01.06 2 Chornomorets Metal Kharkiv 1 : 0 61 % 24 % 15 % 1 2.17
30.05 Racing Montevideo Defensor Sporting 1 : 0 61 % 24 % 15 % 1 2.16
30.05 AB NSI Runavik 1 : 2 15 % 24 % 61 % 2 -2.16
31.05 2 Hwaseong Gyeongnam FC 2 : 1 61 % 24 % 15 % 1 2.14
31.05 Gjilani Prishtina e Re 2 : 1 61 % 24 % 15 % 1 2.14
31.05 2 Deportivo Maipu Chacarita Juniors 1 : 0 60 % 24 % 16 % 1 2.12
30.05 3 West Imst Bischofshofen 2 : 1 60 % 24 % 16 % 1 2.11
30.05 Muras United Alga 2 : 1 60 % 24 % 16 % 1 2.09
31.05 2 Union Comercio Deportiva Agropecuaria 1 : 0 60 % 24 % 16 % 1 2.09
31.05 2 Almeria Valladolid 2 : 1 60 % 24 % 16 % 1 2.08
29.05 Envigado Real Cartagena 1 : 0 60 % 25 % 15 % 1 2.07
31.05 1 FC Cajamarca Alianza Lima 1 : 2 16 % 25 % 59 % 2 -2.07
30.05 Bishkek City Asia Talas 1 : 2 16 % 25 % 59 % 2 -2.06
31.05 1 Vasteras SK FK IFK Goteborg 2 : 1 60 % 25 % 15 % 1 2.06
31.05 3 Inter De Limeira Ypiranga-RS 1 : 0 60 % 25 % 15 % 1 2.06
29.05 2 Rudes Sesvete 1 : 0 60 % 25 % 15 % 1 2.05
30.05 1 Arsenal Dinamo Minsk 1 : 2 16 % 25 % 59 % 2 -2.05
04.06 3 West Lustenau Hohenems 1 : 2 16 % 25 % 59 % 2 -2.03
29.05 1 FK TransINVEST FC Hegelmann 2 : 1 59 % 25 % 16 % 1 2.02
02.06 Leones del Norte Macara 1 : 0 59 % 25 % 16 % 1 2.01
30.05 Women Uppsala W AIK 1 : 2 16 % 25 % 59 % 2 -1.99
29.05 3 Mitte Weiz Oedt 1 : 2 16 % 25 % 59 % 2 -1.98
01.06 2 Probiy Horodenka Prykarpattia 1 : 0 59 % 25 % 16 % 1 1.98
29.05 2 Metalurh Zaporizhya Chernihiv 0 : 1 16 % 25 % 59 % 2 -1.97
31.05 3 – Group 2 Levanger Junkeren 2 : 1 59 % 25 % 16 % 1 1.96
31.05 Deportivo La Guaira Puerto Cabello 1 : 0 59 % 25 % 16 % 1 1.95
30.05 2 Meizhou Kejia Heilongjiang Lava Spring 0 : 1 17 % 25 % 58 % 2 -1.94
30.05 3 Ost Wiener Viktoria Oberwart 1 : 2 17 % 25 % 58 % 2 -1.94
31.05 2 Egersund Stromsgodset 1 : 2 17 % 25 % 58 % 2 -1.94