Times favoritos para ganhar hoje
Procurando times favoritos para ganhar hoje? Encontre aqui os melhores times favoritos para ganhar hoje e nos próximos dias.
Encontre aqui abaixo a lista de jogos com os times favoritos que tem as maiores chances de ganhar, confira a data dos jogos e as probabilidades mais altas de acordo com as porcentagens.
Dicas nos favoritos: Não necessariamente você precisa apostar antes dos jogos, poderá levar as partidas pro ao vivo e apostar com cotações acima de 1.60. Outra sugestão nos favoritos é formar duplas ou triplas antes dos jogos ou ficar atento quando os favoritos estiverem perdendo e assim explorar a dupla chance ou o ambas marcam sim se o time mais forte estiver perdendo sem ter feito gol ainda.
1 = vitória do time da casa
2 = vitória do time visitante
Todos os favoritos do dia com a data dos jogos
|
Futebol prognósticos |
Dicas de Apostas | ||||||||||||
| Placar Exato | 1 | X | 2 | Palpites | |||||||||
| 01.08 | West Adelaide | Para Hills Knights | 5 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 10.61 | |||
| 01.08 | Kingborough Lions | Launceston United | 5 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 9.34 | |||
| 01.08 | Radnik Surdulica | Estrela Vermelha Belgrado | 0 | : | 4 | 5 % | 16 % | 79 % | 2 | -8.19 | |||
| 01.08 | Monaro Panthers | O’Connor Knights | 4 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 8.09 | |||
| 01.08 | Levski Sofia | Septemvri Sofia | 4 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 7.41 | |||
| 02.08 | Ludogorets | Botev Vratsa | 4 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 7.32 | |||
| 01.08 | Riga FC II | Metta / LU | 0 | : | 4 | 5 % | 16 % | 79 % | 2 | -6.95 | |||
| 03.08 | Celtic | Dundee | 4 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 6.87 | |||
| 03.08 | Vojvodina | Macva | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 6.83 | |||
| 02.08 | Suduva Marijampole | FK Trakai | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 6.81 | |||
| 02.08 | Riga | Grobiņa | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 6.62 | |||
| 01.08 | Valmiera / BSS | Rīgas FS II | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 6.47 | |||
| 06.08 | Yelimay Semey 2 | Sport Academy Kairat | 0 | : | 3 | 5 % | 16 % | 79 % | 2 | -6.34 | |||
| 01.08 | Orlando Pirates FC | Milford FC | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 6.18 | |||
|
|
|||||||||||||
| 02.08 | Independiente del Valle | Deportivo Cuenca | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 5.98 | |||
| 02.08 | FC Midtjylland | AC Horsens | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 5.78 | |||
| 02.08 | Kongsvinger | Strommen | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 5.74 | |||
| 01.08 | Universitatea Craiova | Petrolul Ploiești | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 5.67 | |||
| 02.08 | HNK Rijeka | Rudes | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 5.52 | |||
| 07.08 | Club Brugge | Kortrijk | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 5.42 | |||
| 01.08 | Leevon / PPK | Rēzekne FA | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 5.25 | |||
| 07.08 | The New Saints | Haverfordwest County AFC | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 5.23 | |||
| 03.08 | Auda | Ogre United | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 5.18 | |||
| 01.08 | Cruzeiro W | Botafogo W | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 5.14 | |||
| 02.08 | Cavalry FC | York United | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 5.14 | |||
| 02.08 | Clarence Zebras | Ulverstone | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 5.09 | |||
| 01.08 | Guangzhou E-Power | Dongguan United | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 5.08 | |||
| 07.08 | Levski Sofia | Lokomotiv Plovdiv | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 5.07 | |||
| 03.08 | Halmstad | Sirius | 0 | : | 3 | 5 % | 16 % | 79 % | 2 | -4.97 | |||
| 01.08 | Baník Ostrava | Slavia Praha | 0 | : | 3 | 5 % | 16 % | 79 % | 2 | -4.95 | |||
| 03.08 | Šiauliai | Banga | 0 | : | 3 | 5 % | 16 % | 79 % | 2 | -4.94 | |||
| 01.08 | Dinamo Minsk | Slavia Mozyr | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.93 | |||
| 07.08 | Union Comercio | Academia Cantolao | 2 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.85 | |||
| 03.08 | Dordoi Bishkek | Kara-Balta | 2 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.84 | |||
| 07.08 | Ostersunds FK | GIF Sundsvall | 2 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.83 | |||
| 02.08 | Raufoss | Stabaek | 0 | : | 2 | 5 % | 16 % | 79 % | 2 | -4.82 | |||
| 05.08 | Tampere United | KPV-j | 2 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.81 | |||
| 01.08 | Gremio W | America Mineiro W | 2 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.73 | |||
| 02.08 | Transport United | Tensung | 2 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.71 | |||
| 02.08 | Rapid Vienna | SCR Altach | 2 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.70 | |||
| 02.08 | IA Akranes | Vikingur Reykjavik | 1 | : | 3 | 5 % | 16 % | 79 % | 2 | -4.55 | |||
| 02.08 | CSKA Sofia | Dunav Ruse | 2 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.51 | |||
| 01.08 | Alga | Abdish-Ata | 2 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.43 | |||
| 02.08 | Vitória BA W | São Paulo W | 0 | : | 2 | 5 % | 16 % | 79 % | 2 | -4.43 | |||
| 01.08 | Tvååker | Utsikten | 2 | : | 0 | 79 % | 16 % | 5 % | 1 | 4.40 | |||
| 01.08 | FC Basileia | Lausanne | 2 | : | 0 | 79 % | 16 % | 5 % | 1 | 4.40 | |||
| 01.08 | Nõmme United II | Tartu Welco | 1 | : | 3 | 5 % | 16 % | 79 % | 2 | -4.36 | |||
| 02.08 | Dinamo Brest | Belshina | 2 | : | 0 | 79 % | 16 % | 5 % | 1 | 4.35 | |||
| 06.08 | Ind. Juniors | 22 de Julio | 2 | : | 0 | 79 % | 16 % | 5 % | 1 | 4.33 | |||
| 01.08 | Red Bull Salzburgo | TSV Hartberg | 2 | : | 0 | 79 % | 16 % | 5 % | 1 | 4.27 | |||
| 01.08 | Glenorchy Knights | Devonport City | 1 | : | 3 | 5 % | 16 % | 79 % | 2 | -4.24 | |||
| 02.08 | Sacramento Republic FC | Sporting JAX | 2 | : | 0 | 79 % | 16 % | 5 % | 1 | 4.24 | |||
| 02.08 | Silkeborg | FC Copenhagen | 0 | : | 2 | 5 % | 16 % | 79 % | 2 | -4.20 | |||
| 06.08 | Shakhter Karagandy | Kaspij Aktau 2 | 2 | : | 0 | 79 % | 16 % | 5 % | 1 | 4.20 | |||
| 02.08 | Canberra FC | Canberra Juventus | 3 | : | 1 | 79 % | 16 % | 5 % | 1 | 4.18 | |||
| 07.08 | Slavia Praha II | Třinec | 2 | : | 0 | 79 % | 16 % | 5 % | 1 | 4.15 | |||
| 01.08 | South Hobart | Launceston City | 3 | : | 1 | 79 % | 16 % | 5 % | 1 | 4.14 | |||
| 03.08 | Železničar Pančevo | Mladost Lucani | 2 | : | 0 | 79 % | 16 % | 5 % | 1 | 4.12 | |||
| 06.08 | IR Reykjavik | Ægir | 3 | : | 1 | 79 % | 16 % | 5 % | 1 | 4.12 | |||
| 01.08 | Talleres Remedios | Ituzaingó | 2 | : | 0 | 79 % | 16 % | 5 % | 1 | 4.11 | |||
| 01.08 | Kruger United | Kaizer Chiefs FC | 0 | : | 2 | 6 % | 16 % | 78 % | 2 | -4.08 | |||
| 02.08 | Ferencvarosi TC | Vasas | 2 | : | 0 | 78 % | 16 % | 6 % | 1 | 4.08 | |||
| 01.08 | Hardrock | Manica Diamonds | 2 | : | 0 | 78 % | 16 % | 6 % | 1 | 4.07 | |||
| 02.08 | Légia Varsóvia | Zagłębie Lubin | 2 | : | 0 | 78 % | 16 % | 6 % | 1 | 4.06 | |||
|
|
|||||||||||||
| 01.08 | Slovan Bratislava | Podbrezová | 2 | : | 0 | 78 % | 16 % | 6 % | 1 | 4.04 | |||
| 07.08 | Ammanford AFC | Colwyn Bay | 0 | : | 2 | 6 % | 16 % | 78 % | 2 | -4.04 | |||
| 02.08 | JFK Ventspils | Smiltene | 2 | : | 0 | 78 % | 16 % | 6 % | 1 | 4.01 | |||
| 02.08 | Gyori ETO FC | Nyiregyhaza | 2 | : | 0 | 78 % | 16 % | 6 % | 1 | 4.00 | |||
| 07.08 | Afturelding | Grindavik | 2 | : | 0 | 78 % | 16 % | 6 % | 1 | 3.98 | |||
| 01.08 | Sutherland Sharks | Wollongong Wolves | 2 | : | 0 | 78 % | 16 % | 6 % | 1 | 3.97 | |||
| 01.08 | San Luis | Rangers de Talca | 2 | : | 0 | 77 % | 17 % | 6 % | 1 | 3.94 | |||
| 01.08 | Queanbeyan City | Brindabella | 2 | : | 0 | 77 % | 17 % | 6 % | 1 | 3.90 | |||
| 03.08 | Hammarby Talang | Arlanda | 2 | : | 0 | 77 % | 17 % | 6 % | 1 | 3.90 | |||
| 02.08 | Marconi Stallions | St George City FA | 2 | : | 0 | 77 % | 17 % | 6 % | 1 | 3.87 | |||
| 02.08 | Dunajska Streda | Dukla Banská Bystrica | 2 | : | 0 | 77 % | 17 % | 6 % | 1 | 3.84 | |||
| 01.08 | Sandviken | GIF Sundsvall | 2 | : | 0 | 76 % | 17 % | 7 % | 1 | 3.82 | |||
| 02.08 | Vancouver FC | Atlético Ottawa | 2 | : | 0 | 76 % | 17 % | 7 % | 1 | 3.79 | |||
| 02.08 | Sydney Olympic | APIA Leichhardt Tigers | 0 | : | 2 | 7 % | 17 % | 76 % | 2 | -3.77 | |||
| 07.08 | Prostějov | Karviná | 0 | : | 2 | 7 % | 17 % | 76 % | 2 | -3.77 | |||
| 04.08 | Bucaramanga | Cucuta | 2 | : | 0 | 76 % | 17 % | 7 % | 1 | 3.75 | |||
| 07.08 | Dukla Praha | Hanácká | 2 | : | 0 | 76 % | 17 % | 7 % | 1 | 3.74 | |||
| 01.08 | Belconnen United | Cooma Tigers FC | 1 | : | 3 | 7 % | 18 % | 75 % | 2 | -3.73 | |||
| 01.08 | Livingston | Queen’s Park | 2 | : | 0 | 76 % | 18 % | 6 % | 1 | 3.71 | |||
| 03.08 | FCSB | Farul Constanța | 2 | : | 0 | 76 % | 18 % | 6 % | 1 | 3.71 | |||
| 07.08 | Suwon Bluewings | Gimhae City | 2 | : | 0 | 75 % | 18 % | 7 % | 1 | 3.68 | |||
| 02.08 | Bohemians | Galway United | 2 | : | 0 | 75 % | 18 % | 7 % | 1 | 3.66 | |||
| 03.08 | Tukums II | JDFS Alberts | 1 | : | 3 | 7 % | 18 % | 75 % | 2 | -3.64 | |||
| 02.08 | AIK Estocolmo | Orgryte IS | 2 | : | 0 | 75 % | 18 % | 7 % | 1 | 3.63 | |||
| 03.08 | Club America | Santos Laguna | 2 | : | 0 | 74 % | 18 % | 8 % | 1 | 3.56 | |||
| 02.08 | Häcken W | Eskilstuna United W | 2 | : | 0 | 74 % | 18 % | 8 % | 1 | 3.55 | |||
| 07.08 | Opava | Kladno | 2 | : | 0 | 74 % | 18 % | 8 % | 1 | 3.53 | |||
| 07.08 | Bray Wanderers | Finn Harps | 2 | : | 0 | 74 % | 18 % | 8 % | 1 | 3.52 | |||
| 01.08 | Turku PS | Mariehamn | 2 | : | 0 | 74 % | 19 % | 7 % | 1 | 3.50 | |||
| 07.08 | Flora Tallinn | Tammeka | 2 | : | 0 | 74 % | 19 % | 7 % | 1 | 3.50 | |||
| 02.08 | Brondby | Viborg | 2 | : | 0 | 73 % | 19 % | 8 % | 1 | 3.44 | |||
| 02.08 | Real Potosí | Gualberto Villarroel SJ | 2 | : | 0 | 73 % | 19 % | 8 % | 1 | 3.41 | |||
| 01.08 | Lyngby | Aarhus | 0 | : | 2 | 8 % | 19 % | 73 % | 2 | -3.40 | |||
| 02.08 | Deportivo Santani | Encarnación | 2 | : | 0 | 73 % | 19 % | 8 % | 1 | 3.39 | |||
| 02.08 | Portland Timbers | Seattle Sounders | 2 | : | 0 | 73 % | 19 % | 8 % | 1 | 3.37 | |||
| 01.08 | WSG Wattens | Sturm Graz | 0 | : | 2 | 8 % | 19 % | 73 % | 2 | -3.35 | |||
| 02.08 | Daejeon Hana Citizen | Gwangju FC | 2 | : | 0 | 72 % | 19 % | 9 % | 1 | 3.33 | |||
| 06.08 | Akademiya Ontustik | Khan Tengri | 2 | : | 0 | 72 % | 19 % | 9 % | 1 | 3.30 | |||
| 07.08 | Blooming | Always Ready | 0 | : | 2 | 9 % | 20 % | 71 % | 2 | -3.29 | |||
| 01.08 | TSC Backa Topola | OFK Vršac | 2 | : | 0 | 72 % | 20 % | 8 % | 1 | 3.26 | |||
| 02.08 | Kalju Nomme | Tammeka | 2 | : | 0 | 72 % | 20 % | 8 % | 1 | 3.26 | |||
| 02.08 | CSF Bălți | FC Sheriff Tiraspol | 0 | : | 2 | 9 % | 20 % | 71 % | 2 | -3.24 | |||
| 01.08 | IFK Norrkoping | Helsingborg | 2 | : | 0 | 71 % | 20 % | 9 % | 1 | 3.23 | |||
| 02.08 | Sydney United | NWS Spirit | 2 | : | 0 | 71 % | 20 % | 9 % | 1 | 3.22 | |||
| 01.08 | Baranovichi | FC Isloch Minsk R. | 0 | : | 2 | 9 % | 20 % | 71 % | 2 | -3.20 | |||
| 01.08 | New York City FC | Toronto FC | 2 | : | 0 | 71 % | 20 % | 9 % | 1 | 3.15 | |||
| 02.08 | FC Nordsjaelland | Randers FC | 2 | : | 0 | 71 % | 20 % | 9 % | 1 | 3.14 | |||
| 02.08 | FC Krasnodar | Fakel | 2 | : | 0 | 71 % | 20 % | 9 % | 1 | 3.13 | |||
| 02.08 | NK Varazdin | HNK Hajduk Split | 0 | : | 2 | 9 % | 20 % | 71 % | 2 | -3.13 | |||
| 06.08 | Bolívar | Oriente Petrolero | 2 | : | 0 | 71 % | 20 % | 9 % | 1 | 3.13 | |||
|
|
|||||||||||||
| 03.08 | Deportivo Saprissa | San Carlos | 2 | : | 0 | 70 % | 20 % | 10 % | 1 | 3.12 | |||
| 01.08 | Start | Viking | 0 | : | 2 | 9 % | 20 % | 71 % | 2 | -3.11 | |||
| 02.08 | Forward Madison | Westchester SC | 2 | : | 0 | 70 % | 20 % | 10 % | 1 | 3.11 | |||
| 01.08 | TPV | Rops | 0 | : | 2 | 10 % | 21 % | 69 % | 2 | -3.05 | |||
| 02.08 | Colorado Rapids | Austin | 2 | : | 0 | 70 % | 21 % | 9 % | 1 | 3.05 | |||
| 06.08 | Universitario de Vinto | Real Potosí | 0 | : | 2 | 10 % | 21 % | 69 % | 2 | -3.04 | |||
| 03.08 | Toluca | Necaxa | 2 | : | 0 | 70 % | 21 % | 9 % | 1 | 3.03 | |||
| 02.08 | AFC Eskilstuna | Umeå FC | 2 | : | 0 | 69 % | 21 % | 10 % | 1 | 3.01 | |||
| 01.08 | Fremantle City | Perth | 3 | : | 1 | 69 % | 21 % | 10 % | 1 | 3.00 | |||
| 01.08 | Universidad Catolica | Tecnico Universitario | 2 | : | 0 | 69 % | 21 % | 10 % | 1 | 3.00 | |||
| 02.08 | FC Vaduz | FC ST. Gallen | 0 | : | 2 | 10 % | 21 % | 69 % | 2 | -3.00 | |||
| 02.08 | Washington Spirit W | San Diego Wave W | 2 | : | 0 | 69 % | 21 % | 10 % | 1 | 3.00 | |||
| 02.08 | Richmond Kickers | Alta | 0 | : | 2 | 10 % | 21 % | 69 % | 2 | -2.98 | |||
| 01.08 | Slovan Liberec | Teplice | 2 | : | 0 | 69 % | 21 % | 10 % | 1 | 2.96 | |||
| 02.08 | Inter Miami | Columbus Crew | 3 | : | 1 | 69 % | 21 % | 10 % | 1 | 2.93 | |||
| 03.08 | Longford Town | Finn Harps | 2 | : | 0 | 69 % | 21 % | 10 % | 1 | 2.93 | |||
| 01.08 | Nafta | Mura | 0 | : | 2 | 10 % | 21 % | 69 % | 2 | -2.92 | |||
| 07.08 | Asan Mugunghwa | Ansan Greeners FC | 2 | : | 0 | 69 % | 21 % | 10 % | 1 | 2.92 | |||
| 02.08 | FC Orenburg | Zenit | 0 | : | 2 | 10 % | 21 % | 69 % | 2 | -2.89 | |||
| 02.08 | hodd | Moss | 2 | : | 0 | 68 % | 21 % | 11 % | 1 | 2.89 | |||
| 01.08 | Slovácko | Artis | 3 | : | 1 | 68 % | 21 % | 11 % | 1 | 2.86 | |||
| 02.08 | Aalesund | Tromso | 0 | : | 2 | 11 % | 21 % | 68 % | 2 | -2.86 | |||
| 03.08 | Ranheim | Haugesund | 1 | : | 3 | 11 % | 21 % | 68 % | 2 | -2.86 | |||
| 07.08 | Ústí nad Labem | Arsenal Česká Lípa | 2 | : | 0 | 68 % | 21 % | 11 % | 1 | 2.85 | |||
| 01.08 | KPV-j | SalPa | 1 | : | 2 | 11 % | 22 % | 67 % | 2 | -2.83 | |||
| 03.08 | CD Olimpia | Lobos Upnfm | 1 | : | 0 | 68 % | 22 % | 10 % | 1 | 2.83 | |||
| 03.08 | Kerry | Cobh Ramblers | 1 | : | 0 | 68 % | 22 % | 10 % | 1 | 2.82 | |||
| 01.08 | FK Košice | AS Trencin | 1 | : | 0 | 68 % | 22 % | 10 % | 1 | 2.81 | |||
| 01.08 | Scotland Mabvuku | MWOS | 1 | : | 0 | 67 % | 22 % | 11 % | 1 | 2.79 | |||
| 01.08 | MetroStars | Adelaide United II | 2 | : | 1 | 67 % | 22 % | 11 % | 1 | 2.78 | |||
| 01.08 | Wieczysta Kraków | Lech Poznan | 0 | : | 1 | 11 % | 22 % | 67 % | 2 | -2.78 | |||
| 02.08 | Alianza Lima | Alianza Atletico | 1 | : | 0 | 67 % | 22 % | 11 % | 1 | 2.78 | |||
| 05.08 | Guabirá | Real Tomayapo | 2 | : | 1 | 67 % | 22 % | 11 % | 1 | 2.76 | |||
| 02.08 | Lexington | Monterey Bay FC | 2 | : | 1 | 67 % | 22 % | 11 % | 1 | 2.75 | |||
| 03.08 | Cork City | Athlone Town | 1 | : | 0 | 67 % | 22 % | 11 % | 1 | 2.75 | |||
| 01.08 | Yanbian Longding | Nanjing City | 1 | : | 0 | 67 % | 22 % | 11 % | 1 | 2.74 | |||
| 01.08 | Clyde | Stranraer | 1 | : | 0 | 67 % | 22 % | 11 % | 1 | 2.74 | |||
| 07.08 | MTK Budapeste | Puskas Academy | 1 | : | 0 | 67 % | 22 % | 11 % | 1 | 2.73 | |||
| 02.08 | KI Klaksvik | B36 Torshavn | 2 | : | 1 | 67 % | 22 % | 11 % | 1 | 2.72 | |||
| 02.08 | Vaprus | FC Levadia Tallinn | 1 | : | 2 | 11 % | 22 % | 67 % | 2 | -2.72 | |||
| 02.08 | Olimpija Ljubljana | Aluminij | 1 | : | 0 | 67 % | 22 % | 11 % | 1 | 2.72 | |||
| 02.08 | Asiagoal | Muras United | 1 | : | 2 | 11 % | 22 % | 67 % | 2 | -2.71 | |||
| 01.08 | Deportivo Maldonado | Juventud | 2 | : | 1 | 66 % | 22 % | 12 % | 1 | 2.69 | |||
| 02.08 | Cusco | UTC Cajamarca | 2 | : | 1 | 66 % | 22 % | 12 % | 1 | 2.68 | |||
| 02.08 | Cruz Azul | Atlante FC | 1 | : | 0 | 66 % | 22 % | 12 % | 1 | 2.67 | |||
| 01.08 | FK Spartak Zdrepceva KRV | OFK Bor 1919 | 1 | : | 0 | 66 % | 22 % | 12 % | 1 | 2.66 | |||
| 01.08 | Trujillanos FC | UCV | 1 | : | 2 | 12 % | 22 % | 66 % | 2 | -2.66 | |||
| 02.08 | Trelleborg | Lund | 2 | : | 1 | 66 % | 22 % | 12 % | 1 | 2.66 | |||
| 03.08 | Zalaegerszegi TE | Paks | 0 | : | 1 | 12 % | 22 % | 66 % | 2 | -2.66 | |||
| 07.08 | Beijing Guoan | Sichuan Jiuniu | 2 | : | 1 | 66 % | 22 % | 12 % | 1 | 2.66 | |||
|
|
|||||||||||||
| 01.08 | Raith Rovers | Stenhousemuir | 1 | : | 0 | 66 % | 22 % | 12 % | 1 | 2.65 | |||
| 03.08 | Drukpa | Paro | 1 | : | 2 | 12 % | 22 % | 66 % | 2 | -2.64 | |||
| 01.08 | FC Voluntari | Uta Arad | 1 | : | 2 | 12 % | 22 % | 66 % | 2 | -2.63 | |||
| 01.08 | Gandzasar | Ararat-Armenia | 0 | : | 1 | 12 % | 22 % | 66 % | 2 | -2.63 | |||
| 02.08 | Palmeiras W | Internacional RS W | 1 | : | 0 | 66 % | 22 % | 12 % | 1 | 2.63 | |||
| 02.08 | Club Universidad de Chile | Huachipato | 1 | : | 0 | 66 % | 22 % | 12 % | 1 | 2.63 | |||
| 05.08 | Rops | FC jazz | 2 | : | 1 | 66 % | 22 % | 12 % | 1 | 2.63 | |||
| 02.08 | Eidsvold | Junkeren | 2 | : | 1 | 66 % | 22 % | 12 % | 1 | 2.62 | |||
| 07.08 | Deportivo Binacional | Minas | 0 | : | 1 | 12 % | 22 % | 66 % | 2 | -2.60 | |||
| 03.08 | Barranquilla | Depor FC | 1 | : | 0 | 65 % | 23 % | 12 % | 1 | 2.58 | |||
| 07.08 | West Torrens Birkalla | West Adelaide | 2 | : | 1 | 65 % | 23 % | 12 % | 1 | 2.57 | |||
| 01.08 | Tianjin Jinmen Tiger | Yunnan Yukun | 2 | : | 1 | 65 % | 23 % | 12 % | 1 | 2.56 | |||
| 01.08 | BFC Daugavpils | FS Jelgava | 1 | : | 0 | 65 % | 23 % | 12 % | 1 | 2.56 | |||
| 01.08 | Everton de Vina | CSD Colo-Colo | 0 | : | 1 | 12 % | 23 % | 65 % | 2 | -2.56 | |||
| 01.08 | Sturt Lions | Adelaide Comets | 2 | : | 1 | 65 % | 23 % | 12 % | 1 | 2.55 | |||
| 01.08 | Morton | Partick | 0 | : | 1 | 12 % | 23 % | 65 % | 2 | -2.55 | |||
| 01.08 | Olympic | Skövde AIK | 2 | : | 1 | 65 % | 23 % | 12 % | 1 | 2.54 | |||
| 02.08 | Paide | Kuressaare | 2 | : | 1 | 65 % | 23 % | 12 % | 1 | 2.54 | |||
| 01.08 | Haverfordwest County AFC | Airbus UK | 2 | : | 1 | 65 % | 23 % | 12 % | 1 | 2.53 | |||
| 01.08 | Botev Plovdiv | Cherno More Varna | 2 | : | 1 | 65 % | 23 % | 12 % | 1 | 2.53 | |||
| 02.08 | Chornomorets | Polessya | 0 | : | 1 | 12 % | 23 % | 65 % | 2 | -2.53 | |||
| 03.08 | America de Cali | Chico | 1 | : | 0 | 65 % | 23 % | 12 % | 1 | 2.53 | |||
| 02.08 | Macara | Guayaquil City FC | 1 | : | 0 | 65 % | 23 % | 12 % | 1 | 2.52 | |||
| 02.08 | Navbahor | Xorazm | 1 | : | 0 | 64 % | 23 % | 13 % | 1 | 2.50 | |||
| 01.08 | Gangwon FC | Bucheon FC 1995 | 1 | : | 0 | 64 % | 23 % | 13 % | 1 | 2.49 | |||
| 01.08 | Lahti | FF Jaro | 1 | : | 0 | 64 % | 23 % | 13 % | 1 | 2.49 | |||
| 01.08 | East Kilbride FC | Queen of the South | 1 | : | 0 | 64 % | 23 % | 13 % | 1 | 2.48 | |||
| 03.08 | Dinamo Samarqand | Neftchi | 1 | : | 2 | 13 % | 23 % | 64 % | 2 | -2.47 | |||
| 05.08 | FH hafnarfjordur | KR Reykjavik | 1 | : | 2 | 13 % | 23 % | 64 % | 2 | -2.47 | |||
| 06.08 | Atletico FC | Santo Domingo | 1 | : | 0 | 64 % | 23 % | 13 % | 1 | 2.47 | |||
| 02.08 | Sporting Kansas City | Houston Dynamo | 1 | : | 2 | 13 % | 23 % | 64 % | 2 | -2.46 | |||
| 07.08 | AIK W | Brommapojkarna W | 2 | : | 1 | 64 % | 23 % | 13 % | 1 | 2.46 | |||
| 07.08 | Holywell | GAP Connah S Quay FC | 1 | : | 2 | 13 % | 23 % | 64 % | 2 | -2.45 | |||
| 01.08 | Sandviken | Kvik Halden | 1 | : | 2 | 13 % | 23 % | 64 % | 2 | -2.43 | |||
| 02.08 | Zamora FC | Rayo Zuliano | 1 | : | 0 | 64 % | 23 % | 13 % | 1 | 2.42 | |||
| 03.08 | Universitatea Cluj | FC Botoșani | 1 | : | 0 | 64 % | 23 % | 13 % | 1 | 2.42 | |||
