Times favoritos para ganhar hoje
Procurando times favoritos para ganhar hoje? Encontre aqui os melhores times favoritos para ganhar hoje e nos próximos dias.
Encontre aqui abaixo a lista de jogos com os times favoritos que tem as maiores chances de ganhar, confira a data dos jogos e as probabilidades mais altas de acordo com as porcentagens.
Dicas nos favoritos: Não necessariamente você precisa apostar antes dos jogos, poderá levar as partidas pro ao vivo e apostar com cotações acima de 1.60. Outra sugestão nos favoritos é formar duplas ou triplas antes dos jogos ou ficar atento quando os favoritos estiverem perdendo e assim explorar a dupla chance ou o ambas marcam sim se o time mais forte estiver perdendo sem ter feito gol ainda.
1 = vitória do time da casa
2 = vitória do time visitante
Todos os favoritos do dia com a data dos jogos
| Futebol prognósticos | Dicas de Apostas | ||||||||||||
| Placar Exato | 1 | X | 2 | Palpites | |||||||||
| 20.04 | Lion City Sailors | Young Lions | 5 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 10.8 | |||
| 19.04 | Boluspor | Adana Demirspor | 4 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | ||||
| 19.04 | FC Porto | CD Tondela | 3 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | ||||
| 19.04 | VfB Oldenburg | FC St. Pauli 1910 II | 3 | : | 0 | 78 % | 15 % | 7 % | 1 | ||||
| 19.04 | Geylang United | Tanjong Pagar | 3 | : | 0 | 78 % | 15 % | 7 % | 1 | ||||
| 22.04 | FC Barcelona | RC Celta Vigo | 3 | : | 0 | 77 % | 15 % | 8 % | 1 | ||||
| 23.04 | PSV Eindhoven | FC Zwolle | 3 | : | 0 | 72 % | 17 % | 11 % | 1 | ||||
| 26.04 | Kanchanaburi | Buriram United | 0 | : | 2 | 11 % | 18 % | 71 % | 2 | ||||
| 20.04 | FC Noah | FC Van | 3 | : | 0 | 71 % | 18 % | 11 % | 1 | ||||
| 26.04 | Union Berlin W | FC Bayern München W | 1 | : | 4 | 12 % | 18 % | 71 % | 2 | ||||
| 26.04 | Aston Villa W | Arsenal London W | 0 | : | 3 | 12 % | 18 % | 71 % | 2 | ||||
| 25.04 | Club Africain | JS Kairouanaise | 2 | : | 0 | 71 % | 18 % | 12 % | 1 | ||||
| 21.04 | CD Universiad Católica | Union La Calera | 3 | : | 1 | 70 % | 18 % | 12 % | 1 | ||||
| 26.04 | Brighton and Hove Albion W | Manchester City W | 0 | : | 3 | 12 % | 18 % | 70 % | 2 | ||||
|
|
|||||||||||||
| 19.04 | FC Schalke 04 | SC Preussen Münster | 2 | : | 0 | 70 % | 18 % | 12 % | 1 | ||||
| 24.04 | Kelantan United | Selangor | 0 | : | 2 | 12 % | 19 % | 69 % | 2 | ||||
| 22.04 | Academia Puerto Cabello | Trujillanos FC | 2 | : | 0 | 68 % | 19 % | 13 % | 1 | ||||
| 19.04 | North East United | Mohun Bagan SG | 0 | : | 2 | 13 % | 19 % | 67 % | 2 | ||||
| 20.04 | Sportivo Cienciano | CD Moquegua | 3 | : | 1 | 67 % | 19 % | 13 % | 1 | ||||
| 19.04 | FC Bayern München | VfB Stuttgart 1893 | 3 | : | 1 | 66 % | 20 % | 14 % | 1 | ||||
| 19.04 | Vicenza Virtus | US Pergolettese 1932 | 2 | : | 0 | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | ||||
| 19.04 | Swedru All Blacks | Eleven Wonders | 2 | : | 0 | 64 % | 21 % | 15 % | 1 | ||||
| 19.04 | Ulsan Hyundai | Gwangju FC | 2 | : | 0 | 64 % | 21 % | 15 % | 1 | ||||
| 19.04 | Atlanta United | Nashville SC | 0 | : | 2 | 16 % | 21 % | 63 % | 2 | ||||
| 19.04 | Slávia TU Košice | FC Petržalka 1898 | 1 | : | 3 | 16 % | 21 % | 63 % | 2 | ||||
| 19.04 | Slezský FC Opava | SK Slavia Praha B | 2 | : | 0 | 63 % | 21 % | 16 % | 1 | ||||
| 19.04 | Deportes Tolima | Deportivo Pereira | 2 | : | 0 | 63 % | 21 % | 16 % | 1 | ||||
| 19.04 | Wuppertaler SV | Borussia M.gladbach II | 1 | : | 3 | 16 % | 21 % | 63 % | 2 | ||||
| 23.04 | Espérance de Tunis | ES Zarzis | 2 | : | 0 | 63 % | 21 % | 16 % | 1 | ||||
| 19.04 | Chivas de Guadalajara | Puebla FC | 2 | : | 0 | 62 % | 21 % | 16 % | 1 | ||||
| 19.04 | SD Eibar | SD Huesca | 2 | : | 0 | 62 % | 21 % | 16 % | 1 | ||||
| 19.04 | Ho Chi Minh | Cong An | 0 | : | 2 | 16 % | 21 % | 62 % | 2 | ||||
| 26.04 | London City Lionesses W | Leicester City W | 2 | : | 0 | 62 % | 22 % | 17 % | 1 | ||||
| 19.04 | Nottingham Forest | Burnley FC | 2 | : | 0 | 62 % | 22 % | 17 % | 1 | ||||
| 22.04 | Yverdon Sport FC | Neuchâtel Xamax | 2 | : | 0 | 61 % | 22 % | 17 % | 1 | ||||
| 20.04 | Talleres de Córdoba | Deportivo Riestra | 2 | : | 0 | 61 % | 22 % | 17 % | 1 | ||||
| 20.04 | Shirak Gyumri | Ararat Armenia | 1 | : | 3 | 18 % | 22 % | 60 % | 2 | ||||
| 26.04 | Glasgow Rangers | Motherwell FC | 2 | : | 0 | 60 % | 22 % | 18 % | 1 | ||||
| 26.04 | FC Liverpool W | West Ham United W | 2 | : | 0 | 59 % | 23 % | 18 % | 1 | ||||
| 19.04 | Alianza Atlético | Sport Boys Association | 2 | : | 0 | 59 % | 23 % | 18 % | 1 | ||||
| 21.04 | Carabobo FC | Anzoategui FC | 2 | : | 0 | 59 % | 23 % | 18 % | 1 | ||||
| 19.04 | Sporting de Gijón | Cádiz CF | 2 | : | 0 | 58 % | 23 % | 19 % | 1 | ||||
| 20.04 | Colo Colo | CD Palestino | 2 | : | 0 | 58 % | 23 % | 19 % | 1 | ||||
| 19.04 | FC Dallas | Los Angeles Galaxy | 2 | : | 0 | 58 % | 23 % | 19 % | 1 | ||||
| 20.04 | Gazientep BB | Kayserispor | 2 | : | 0 | 58 % | 24 % | 19 % | 1 | ||||
| 19.04 | Manisa FK | Serik Belediyespor | 2 | : | 1 | 58 % | 24 % | 19 % | 1 | ||||
| 21.04 | Penarol Montevideo | Juventud de Las Piedras | 2 | : | 0 | 58 % | 24 % | 19 % | 1 | ||||
| 25.04 | Pathum United | Nakhon Ratchasima | 2 | : | 0 | 58 % | 24 % | 19 % | 1 | ||||
| 19.04 | IK Start Kristiansand | Molde FK | 1 | : | 2 | 19 % | 24 % | 57 % | 2 | ||||
| 19.04 | ASEC Mimosas | Racing d’Abidjan | 2 | : | 1 | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | ||||
| 19.04 | ASEC Mimosas | Racing d’Abidjan | 2 | : | 1 | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | ||||
| 19.04 | Adelaide United | Macarthur FC | 2 | : | 1 | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | ||||
| 23.04 | Damac FC | Al Akhdoud | 2 | : | 0 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | ||||
| 19.04 | AIK Stockholm | Kalmar FF | 2 | : | 1 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | ||||
| 19.04 | Haverfordwest County | The New Saints | 1 | : | 2 | 20 % | 24 % | 56 % | 2 | ||||
| 19.04 | Juventus Torino | Bologna FC | 2 | : | 0 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | ||||
| 19.04 | Ipswich Town | Middlesbrough | 2 | : | 0 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | ||||
| 19.04 | Paris Saint – Germain | Olympique Lyonnais | 2 | : | 0 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | ||||
| 25.04 | NAC Breda | Ajax Amsterdam | 1 | : | 3 | 20 % | 25 % | 55 % | 2 | ||||
| 25.04 | Uthai Thani FC | Port FC | 1 | : | 2 | 20 % | 25 % | 55 % | 2 | ||||
| 19.04 | Brescia Calcio | Dolomiti Bellunesi | 2 | : | 1 | 55 % | 25 % | 20 % | 1 | ||||
| 26.04 | Excelsior Rotterdam | FC Utrecht | 1 | : | 3 | 20 % | 25 % | 55 % | 2 | ||||
| 19.04 | NSÍ Runavík | EB Streymur | 2 | : | 0 | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | ||||
| 19.04 | FC Viktoria Plzeň | FK Pardubice | 2 | : | 1 | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | ||||
|
|
|||||||||||||
| 19.04 | Viettel FC | Hoang Anh Gia Lai | 2 | : | 0 | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | ||||
| 19.04 | SC Internacional | Mirassol FC | 2 | : | 0 | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | ||||
| 19.04 | CA River Plate | Boca Juniors | 2 | : | 0 | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | ||||
| 19.04 | US Latino Calcio | Casertana FC | 0 | : | 1 | 21 % | 25 % | 53 % | 2 | ||||
| 19.04 | SE Palmeiras | Atlético Paranaense | 2 | : | 1 | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | ||||
| 25.04 | SC Heerenveen | Fortuna Sittard | 2 | : | 0 | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | ||||
| 26.04 | TSG 1899 Hoffenheim W | FC Köln W | 2 | : | 0 | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | ||||
| 19.04 | Kryvbas Kryvij Rog | Rukh Lviv | 2 | : | 0 | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | ||||
| 19.04 | Ansan Greeners | Seoul E-Land FC | 1 | : | 3 | 21 % | 25 % | 53 % | 2 | ||||
| 19.04 | Chungnam Asan | Jeonnam Dragons | 2 | : | 0 | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | ||||
| 25.04 | DPMM FC | Kuching City FC | 1 | : | 3 | 21 % | 25 % | 53 % | 2 | ||||
| 19.04 | FK Krasnodar | Baltika Kaliningrad | 2 | : | 1 | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | ||||
| 19.04 | Cosenza Calcio | Trapani Calcio | 2 | : | 1 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 19.04 | Paks FC | Puskás AFC | 2 | : | 0 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 23.04 | Al Najma | Al-Taawon | 1 | : | 3 | 22 % | 26 % | 53 % | 2 | ||||
| 19.04 | 07 Vestur | B36 Tórshavn | 1 | : | 3 | 22 % | 26 % | 53 % | 2 | ||||
| 19.04 | Auckland FC | Central Coast Mariners | 2 | : | 1 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 21.04 | Real Madrid CF | Deportivo Alavés | 2 | : | 0 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 19.04 | B68 Toftir | HB Tórshavn | 1 | : | 3 | 22 % | 26 % | 53 % | 2 | ||||
| 19.04 | Corum FK | Sivasspor | 2 | : | 1 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 19.04 | Estudiantes de Mérida | Monagas SC | 2 | : | 0 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 25.04 | PDRM | Imigresen | 1 | : | 2 | 22 % | 26 % | 52 % | 2 | ||||
| 19.04 | New England Revolution | Columbus Crew | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 19.04 | FC Urartu | Alashkert FC | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 19.04 | FC Cincinnati | Chicago Fire | 1 | : | 2 | 22 % | 26 % | 52 % | 2 | ||||
| 19.04 | Bibiani Gold Stars | Samartex | 1 | : | 0 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 19.04 | Asante Kotoko | Hohoe United | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 26.04 | Bayer 04 Leverkusen W | SC Freiburg W | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 19.04 | Beitar Jerusalem | Maccabi Haifa | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 19.04 | FC Vaduz | FC Rapperswil Jona | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 20.04 | CD Huachipato | Audax Italiano | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | ||||
| 21.04 | Real CD Mallorca | Valencia CF | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | ||||
| 19.04 | Remo Stars | Niger Tornadoes | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | ||||
| 19.04 | Fortaleza FC | Águilas Doradas | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | ||||
| 19.04 | SC Freiburg | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | ||||
| 19.04 | Ulytau FC | Tobyl Kostanai | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | ||||
| 19.04 | Pro Patria Calcio | ArzignanoChiampo | 1 | : | 2 | 23 % | 26 % | 51 % | 2 | ||||
| 19.04 | SKN Sankt Pölten | FC Liefering | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | ||||
| 25.04 | Celtic Glasgow | Falkirk FC | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | ||||
| 22.04 | FC Aarau | Lausanne Ouchy | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | ||||
| 24.04 | Sukhothai | Ratchaburi FC | 1 | : | 2 | 23 % | 26 % | 51 % | 2 | ||||
| 19.04 | Caernarfon Town | Cardiff MU | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | ||||
| 19.04 | FC Levadia Tallinn | FC Flora Tallinn | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | ||||
| 22.04 | UD Oliveirense | SL Benfica Lisboa B | 1 | : | 2 | 23 % | 26 % | 51 % | 2 | ||||
| 20.04 | Zamora FC | Caracas FC | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | ||||
| 26.04 | 1. FC Nürnberg W | Hamburger SV W | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | ||||
| 19.04 | Bala Town | Pen-y-Bont FC | 1 | : | 2 | 23 % | 27 % | 50 % | 2 | ||||
| 20.04 | Deportivo de La Coruňa | CD Mirandés | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | ||||
| 19.04 | Recoleta | 2 de Mayo | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | ||||
| 19.04 | FC Metz | Paris FC 98 | 1 | : | 2 | 23 % | 27 % | 50 % | 2 | ||||
|
|
|||||||||||||
| 19.04 | Sporting CP Lisboa | SL Benfica Lisboa | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | ||||
| 19.04 | Bremer SV | Werder Bremen II | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | ||||
| 20.04 | Lechia Gdansk | Piast Gliwice | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | ||||
| 19.04 | Real Salt Lake | San Diego FC | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | ||||
| 19.04 | Argentinos Juniors | Atlético Tucumán | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | ||||
| 25.04 | Terengganu | Negeri Sembilan | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | ||||
| 19.04 | Kano Pillars | Rivers United | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | ||||
| 21.04 | Atlético Nacional | Atlético Bucaramanga | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | ||||
| 19.04 | Heart of Lions | Nations FC | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | ||||
| 26.04 | Chonburi FC | Muang Thong United | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | ||||
| 19.04 | AS Monaco | AJ Auxerre | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | ||||
| 19.04 | Olimpia Asuncion | Cerro Porteňo | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | ||||
| 19.04 | TSV Schott Mainz | Kickers Offenbach | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | ||||
| 19.04 | Young Apostles | Vision | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | ||||
| 19.04 | Rakow Czestochowa | KS Cracovia Krakow | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | ||||
| 19.04 | Nasarawa United | Warri Wolves | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | ||||
| 19.04 | Kokand 1912 | Andijan | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | ||||
| 19.04 | Anzhi Makhachkala | Zenit Sankt Petersburg | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | ||||
| 19.04 | Seattle Sounders | St. Louis City | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | ||||
| 21.04 | Mouna | SOA | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | ||||
| 20.04 | CA Banfield | Independiente Rivadavia | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | ||||
| 21.04 | Mouna | SOA | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | ||||
| 19.04 | Hatayspor | Sakaryaspor | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 48 % | 2 | ||||
| 19.04 | Manchester City | Arsenal London | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | ||||
| 19.04 | Orlando City | Dynamo Houston | 2 | : | 3 | 25 % | 28 % | 48 % | 2 | ||||
| 20.04 | PFC Oleksandria | NK Veres Rivne | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 48 % | 2 | ||||
| 21.04 | Sportivo Ameliano | Nacional Asuncion | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | ||||
| 19.04 | Spartak Moskva | Terek Groznyi | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | ||||
| 20.04 | Barracas Central | Belgrano de Cordoba | 1 | : | 0 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | ||||
| 19.04 | Calcio Padova | AC Reggiana 1919 | 2 | : | 1 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | ||||
| 19.04 | Trabzonspor | Istanbul Basaksehir | 2 | : | 1 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | ||||
| 19.04 | CA Bragantino | Clube do Remo | 2 | : | 1 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | ||||
| 19.04 | FC Vysočina Jihlava | 1. FC Brno | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 47 % | 2 | ||||
| 19.04 | Kwara United | Barau | 1 | : | 0 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | ||||
| 19.04 | Seongnam FC | Paju Frontier | 2 | : | 1 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | ||||
| 19.04 | Wikki Tourists | Bendel Insurance | 1 | : | 0 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | ||||
| 25.04 | CS Sfaxien | Stade Tunisien | 1 | : | 0 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | ||||
| 19.04 | Pisa Calcio | Genoa CFC | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 47 % | 2 | ||||
| 19.04 | SK Sigma Olomouc | 1. FC Slovácko | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | ||||
| 19.04 | San-Pédro FC | CO Korhogo | 1 | : | 0 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | ||||
| 19.04 | Hamburger SV II | Kickers Emden | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | ||||
| 19.04 | Eintracht Braunschweig | Hertha BSC Berlin | 1 | : | 2 | 26 % | 28 % | 46 % | 2 | ||||
| 19.04 | VfB Lübeck | 1. FC Phönix Lübeck | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | ||||
| 19.04 | CD Cruz Azul | Club Tijuana | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | ||||
| 19.04 | AEK Athens | PAOK Thessaloniki | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | ||||
| 19.04 | BK Häcken | GAIS Göteborg | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | ||||
| 19.04 | NK Rudes | NK Hrvace | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | ||||
| 19.04 | Hwaseong FC | Gimpo Citizen FC | 1 | : | 2 | 26 % | 28 % | 46 % | 2 | ||||
| 19.04 | Enugu Rangers | Enyimba FC | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | ||||
| 21.04 | Girona FC | Real Betis Sevilla | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | ||||
|
|
|||||||||||||
| 19.04 | San-Pédro FC | CO Korhogo | 1 | : | 0 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | ||||
| 19.04 | SC de Braga | FC Famalicao | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | ||||
| 20.04 | Rubio Nu | Libertad Asuncion | 1 | : | 2 | 26 % | 28 % | 46 % | 2 | ||||
| 21.04 | Once Caldas | Inter Bogotá | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | ||||
| 19.04 | Plateau United | Kun Khalifa | 1 | : | 0 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | ||||
| 19.04 | Esenler Erokspor | Keciörengücü | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 19.04 | Ümraniyespor | Vanspor FK | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 20.04 | US Lecce | ACF Fiorentina | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 45 % | X2 | ||||
| 22.04 | Oakland Roots | Las Vegas Lights | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 19.04 | Carrarese Calcio | Pescara Calcio | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 20.04 | Atlético Junior | Llaneros FC | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 19.04 | Sumqayit FK | Gabala FK | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 20.04 | Artis Brno | Mas Taborsko | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 20.04 | Flamengo | Bahia Salvador | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 19.04 | Everton Liverpool | FC Liverpool | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 19.04 | HNK Orijent 1919 | NK Opatija | 1 | : | 0 | 44 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 19.04 | Yarud Mariupol | FC Inhulets Petrove | 1 | : | 0 | 44 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 20.04 | FC Shakhtar Donetsk | Polissja Žytomyr | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 26.04 | Heracles Almelo | FC Volendam | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 44 % | X2 | ||||
| 20.04 | Santos Laguna | Atlas de Guadalajara | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 19.04 | Bashkimi | FC Struga | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 44 % | X2 | ||||
| 21.04 | Deportivo La Guaira | Portuguesa FC | 1 | : | 0 | 44 % | 29 % | 26 % | 1X | ||||
| 19.04 | Sogdiana | Bunyodkor | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 44 % | X2 | ||||
| 19.04 | Club Alianza Lima | Cusco FC | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 1X | ||||
| 19.04 | FK Viktoria Žižkov | FC Baník Ostrava B | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 1X | ||||
| 19.04 | FC Hradec Králové | SK Slavia Praha | 1 | : | 2 | 27 % | 29 % | 44 % | X2 | ||||
| 26.04 | SGS Essen W | FF USV Jena W | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 1X | ||||
| 19.04 | SS Monopoli 1966 | US Foggia Calcio | 1 | : | 0 | 44 % | 29 % | 27 % | 1X | ||||
| 19.04 | TS Galaxy | Richards Bay FC | 1 | : | 2 | 27 % | 29 % | 44 % | X2 | ||||
| 19.04 | Suduva Marij | Dziugas Telsiai | 1 | : | 0 | 44 % | 29 % | 27 % | 1X | ||||
| 23.04 | Levante UD | Sevilla FC | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 1X | ||||
| 19.04 | Samsunspor | Beşiktaş J.K. | 1 | : | 2 | 27 % | 29 % | 44 % | X2 | ||||
| 21.04 | Dunfermline Athletic | St. Johnstone | 1 | : | 2 | 27 % | 30 % | 43 % | X2 | ||||
| 20.04 | Liverpool Montevideo | Nacional de Montevideo | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 1X | ||||
| 23.04 | Go Ahead Eagles | AZ Alkmaar | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 1X | ||||
