\n\n

Futebol prognósticos

Times favoritos para ganhar hoje

Procurando times favoritos para ganhar hoje? Encontre aqui os melhores times favoritos para ganhar hoje e nos próximos dias.

Encontre aqui abaixo a lista de jogos com os times favoritos que tem as maiores chances de ganhar, confira a data dos jogos e as probabilidades mais altas de acordo com as porcentagens.

Dicas nos favoritos: Não necessariamente você precisa apostar antes dos jogos, poderá levar as partidas pro ao vivo e apostar com cotações acima de 1.60. Outra sugestão nos favoritos é formar duplas ou triplas antes dos jogos ou ficar atento quando os favoritos estiverem perdendo e assim explorar a dupla chance ou o ambas marcam sim se o time mais forte estiver perdendo sem ter feito gol ainda.

1 = vitória do time da casa
2 = vitória do time visitante

Todos os favoritos do dia com a data dos jogos

Futebol prognósticos Dicas de Apostas
Placar Exato 1 X 2 Palpites
13.04 1 HNK Vukovar 1991 NK Dinamo Zagreb 0 : 4 5 % 13 % 82 % 2
12.04 Lion City Sailors Hougang United 4 : 0 82 % 13 % 5 % 1
11.04 Pusamania Borneo PSBS Biak Numfor 4 : 0 82 % 13 % 5 % 1
09.04 FC Shkupi FC Struga 0 : 4 5 % 13 % 82 % 2
12.04 Kuching City FC PDRM 3 : 0 82 % 13 % 5 % 1
11.04 Johor DT Terengganu 4 : 0 82 % 13 % 5 % 1
13.04 1 Columbus Crew Orlando City 3 : 0 82 % 13 % 5 % 1
09.04 1 FK Crvena Zvezda FK Spartak Subotica 3 : 0 82 % 13 % 5 % 1
11.04 1 Lilleström SK IK Start Kristiansand 3 : 0 82 % 13 % 5 % 1
10.04 4SW Sonnenhof Grossaspach TSV Schott Mainz 3 : 0 82 % 13 % 5 % 1
12.04 2 Rotor Volgograd Sokol Saratov 2 : 0 80 % 14 % 6 % 1
09.04 1 Al Quwa Al Jawiya Al-Qassim 2 : 0 77 % 15 % 8 % 1
11.04 Tampines Rovers Geylang United 3 : 0 75 % 16 % 9 % 1
11.04 FK Kauno Žalgiris Hegelmann Litauen 2 : 0 75 % 16 % 9 % 1



08.04 1 Al-Hilal Al Kholood 3 : 0 75 % 16 % 9 % 1
11.04 1 FC Barcelona Espanyol Barcelona 3 : 0 75 % 16 % 9 % 1
11.04 Selangor Sabah 3 : 0 75 % 16 % 9 % 1
11.04 1 FC St. Pauli 1910 FC Bayern München 1 : 4 10 % 17 % 74 % 2
11.04 1 Tromsö IL Kristiansund BK 2 : 0 74 % 17 % 10 % 1
09.04 Ludogorets Razgrad Cherno More Varna 2 : 0 73 % 17 % 10 % 1
09.04 1 Al Ahli SC Al-Fateh 3 : 0 72 % 17 % 11 % 1
12.04 1 Sporting Kansas City San Jose Earthquakes 0 : 3 11 % 17 % 72 % 2
10.04 PFC Slavia Sofia PFC Septemvri Sofia 3 : 0 72 % 17 % 11 % 1
11.04 2 Busan Ipark Yongin FC 3 : 0 71 % 18 % 11 % 1
12.04 1 Dreams FC Eleven Wonders 2 : 0 71 % 18 % 12 % 1
12.04 1 SK Brann Bergen Sandefjord Fotball 2 : 0 71 % 18 % 12 % 1
12.04 Ha Noi FC Hong Linh Ha Tinh 2 : 0 69 % 19 % 12 % 1
11.04 1 Baltika Kaliningrad FC Olimpiyets Nizhny 2 : 0 68 % 19 % 13 % 1
12.04 1 CSKA Moskva PFC Sochi 3 : 1 68 % 19 % 13 % 1
12.04 Dziugas Telsiai FC Siauliai 2 : 0 68 % 19 % 13 % 1
10.04 1 FC Twente ´65 FC Volendam 2 : 0 67 % 19 % 13 % 1
12.04 CD Palestino Deportes Limache 1 : 3 13 % 19 % 67 % 2
11.04 1 Portland Timbers Los Angeles FC 1 : 3 13 % 19 % 67 % 2
11.04 2 Red Star Waasland KV Kortrijk 3 : 1 66 % 20 % 14 % 1
11.04 1 CF Estrela da Amadora Sporting CP Lisboa 1 : 3 14 % 20 % 66 % 2
10.04 2 Hapoel Kfar Shalem Hapoel Eran Hadera 2 : 0 66 % 20 % 14 % 1
10.04 4W VfL Bochum 1848 II Wuppertaler SV 3 : 1 66 % 20 % 14 % 1
10.04 FK Riteriai Zalgiris Vilnius 0 : 2 14 % 20 % 66 % 2
10.04 Kelantan United Kuala Lumpur 0 : 2 14 % 20 % 66 % 2
08.04 1 Al Shorta (IRQ) Amanat Baghdad 3 : 1 66 % 20 % 14 % 1
11.04 4SW FSV Mainz 05 II Bahlinger SC 3 : 1 66 % 20 % 14 % 1
12.04 PVF-CAND Cong An 0 : 2 14 % 20 % 66 % 2
11.04 1 Toronto FC FC Cincinnati 3 : 1 65 % 20 % 15 % 1
11.04 1 RB Leipzig Borussia M.gladbach 3 : 1 65 % 20 % 15 % 1
10.04 1 AS Roma Pisa Calcio 2 : 0 64 % 21 % 15 % 1
12.04 1 Inter Miami CF Red Bull New York 3 : 1 64 % 21 % 15 % 1
12.04 1 Rubio Nu Olimpia Asuncion 0 : 2 15 % 21 % 64 % 2
11.04 1 NK Maribor NK Domžale 2 : 0 64 % 21 % 15 % 1
08.04 FC Barcelona Atlético de Madrid 2 : 0 63 % 21 % 16 % 1
10.04 2 Treaty United Cork City 0 : 2 16 % 21 % 63 % 2
11.04 4B SpVgg Unterhaching TSV Schwaben Augsburg 2 : 0 63 % 21 % 16 % 1
12.04 1 Chicago Fire Atlanta United 2 : 0 63 % 21 % 16 % 1
12.04 1 SL Benfica Lisboa CD Nacional Funchal 2 : 0 63 % 21 % 16 % 1
10.04 3 Le Puy Auvergne Aubagne FC 2 : 0 63 % 21 % 16 % 1
11.04 2 AS de Saint Etienne USL Dunkerque 2 : 0 62 % 21 % 16 % 1
11.04 Rudar Prijedor FK Borac Banja Luka 0 : 2 17 % 22 % 62 % 2
10.04 1 Olympique de Marseille FC Metz 2 : 0 62 % 22 % 17 % 1
10.04 1 Bohemians Dublin Sligo Rovers 2 : 0 62 % 22 % 17 % 1
10.04 4SW SG Fulda-Lehnerz FC Bayern Alzenau 2 : 0 62 % 22 % 17 % 1
11.04 1 ŠK Slovan Bratislava FC Spartak Trnava 2 : 0 62 % 22 % 17 % 1
12.04 1 SK Sturm Graz TSV Sparkasse Hartberg 2 : 0 61 % 22 % 17 % 1
12.04 Inter Kashi Mohammedan SC 3 : 1 61 % 22 % 17 % 1
11.04 1 Arsenal London AFC Bournemouth 2 : 0 61 % 22 % 17 % 1
11.04 1 Heracles Almelo Ajax Amsterdam 1 : 3 17 % 22 % 61 % 2



12.04 2 Cádiz CF FC Andorra 0 : 2 17 % 22 % 61 % 2
10.04 2 1. FK Pribram Hanácká Slavia Kroměříž 2 : 0 61 % 22 % 17 % 1
11.04 5 Forest Green Rovers Braintree Town 2 : 0 61 % 22 % 17 % 1
11.04 5 Scunthorpe United Brackley Town 2 : 0 61 % 22 % 17 % 1
12.04 2 Chungnam Asan Gimhae FC 2008 3 : 1 61 % 22 % 17 % 1
10.04 1 FC Famalicao Moreirense FC 2 : 0 61 % 22 % 17 % 1
11.04 4SW Kickers Offenbach TSG Balingen 3 : 1 61 % 22 % 17 % 1
08.04 1 FK Vojvodina Novi Sad Radnički Niš 2 : 0 60 % 22 % 18 % 1
12.04 2 FC Dordrecht ADO Den Haag 1 : 3 18 % 22 % 60 % 2
08.04 2 Bukovyna Chernivtsi FK Livyi Bereh 2 : 0 60 % 22 % 18 % 1
11.04 1 Stade Rennais FC Angers SC l´Ouest 2 : 0 60 % 22 % 18 % 1
12.04 Persib Bandung Bali United Pusam 2 : 0 60 % 22 % 18 % 1
12.04 1 Atlético Paranaense Chapecoense 2 : 0 60 % 22 % 18 % 1
12.04 1 San Diego FC Minnesota United 2 : 0 59 % 23 % 18 % 1
11.04 2 KVSK United Lommel Club Brugge B 2 : 0 59 % 23 % 18 % 1
10.04 3 Dijon Football Cote d´Or FC Bourg Péronnas 2 : 0 59 % 23 % 18 % 1
12.04 1 Vancouver Whitecaps New York City FC 3 : 1 59 % 23 % 18 % 1
10.04 2 SKU Amstetten SW Bregenz 2 : 0 59 % 23 % 18 % 1
12.04 1 FK Mladá Boleslav FK Dukla Praha 2 : 0 59 % 23 % 18 % 1
11.04 3B Campobasso AC Bra 2 : 0 59 % 23 % 18 % 1
12.04 2 AC Reggiana 1919 Carrarese Calcio 0 : 2 18 % 23 % 59 % 2
11.04 5 Carlisle United Sutton United 2 : 0 58 % 23 % 19 % 1
11.04 2 AC Monza SSC Bari 2 : 0 58 % 23 % 19 % 1
11.04 Hapoel Jerusalem Beitar Jerusalem 1 : 3 19 % 23 % 58 % 2
11.04 4 Spartans FC Stranraer FC 2 : 0 58 % 23 % 19 % 1
11.04 3C Benevento Calcio Cavese 1919 2 : 0 58 % 23 % 19 % 1
09.04 2 Istanbulspor BB Erzurumspor 1 : 3 19 % 23 % 58 % 2
10.04 4B Würzburger Kickers FC Bayern Munchen II 2 : 0 58 % 23 % 19 % 1
10.04 AS Soliman CS Sfaxien 0 : 2 19 % 23 % 58 % 2
12.04 1 SK Slavia Praha FC Viktoria Plzeň 2 : 0 58 % 24 % 19 % 1
11.04 1 NK Radomlje NK CM Celje 1 : 3 19 % 24 % 58 % 2
11.04 Ararat Yerevan Alashkert FC 1 : 3 19 % 24 % 58 % 2
13.04 2 LKS Lodz Pogon Grodzisk 2 : 0 58 % 24 % 19 % 1
10.04 2 Étoile Carouge Lausanne Ouchy 2 : 0 58 % 24 % 19 % 1
11.04 2 Daring Brussels RSC Anderlecht B 2 : 0 58 % 24 % 19 % 1
10.04 2 Mas Taborsko AC Sparta Praha B 2 : 0 58 % 24 % 19 % 1
12.04 1 New England Revolution Washington DC United 2 : 0 58 % 24 % 19 % 1
11.04 3B FC Forli Ascoli Calcio 1 : 2 19 % 24 % 57 % 2
09.04 1 Al-Khaleej Club Saihat Al-Hilal 1 : 3 19 % 24 % 57 % 2
12.04 3B Citta di Pontedera Ravenna Calcio 0 : 1 19 % 24 % 57 % 2
12.04 1 SC de Braga FC Arouca 2 : 0 57 % 24 % 19 % 1
08.04 PFC Montana 1921 CSKA Sofia 0 : 2 19 % 24 % 57 % 2
10.04 2 Queen´s Park FC Ross County 2 : 1 57 % 24 % 19 % 1
12.04 2 Seongnam FC Ansan Greeners 2 : 0 57 % 24 % 19 % 1
12.04 1 VfB Stuttgart 1893 Hamburger SV 2 : 0 57 % 24 % 19 % 1
12.04 1 Molde FK Ham Kam 2 : 1 57 % 24 % 19 % 1
08.04 3 SV Wehen Wiesbaden TSV Havelse 2 : 0 57 % 24 % 19 % 1
10.04 1 Primorje Ajdovščina FC Koper 1 : 3 20 % 24 % 56 % 2
12.04 1 FC Dallas St. Louis City 2 : 0 56 % 24 % 20 % 1
09.04 Neftchi Fargona Pakhtakor 2 : 0 56 % 24 % 20 % 1



12.04 2 Granada 74 CF Cultural Leonesa 2 : 0 56 % 24 % 20 % 1
10.04 Beşiktaş J.K. Antalyaspor 2 : 0 56 % 24 % 20 % 1
12.04 1 Lokomotiv Moskva Anzhi Makhachkala 2 : 1 56 % 24 % 20 % 1
12.04 3C Casertana FC Audace Cerignola 2 : 1 56 % 24 % 20 % 1
12.04 1 HNK Hajduk Split HNK Gorica 2 : 0 56 % 24 % 20 % 1
11.04 1 FC Torino Hellas Verona 2 : 0 56 % 24 % 20 % 1
12.04 1 Sunderland AFC Tottenham Hotspur 2 : 0 56 % 24 % 20 % 1
10.04 3 US Orléans US Concarneau 2 : 0 56 % 24 % 20 % 1
11.04 Nam Dinh Hoang Anh Gia Lai 2 : 0 55 % 25 % 20 % 1
12.04 2 FK Viktoria Žižkov FC Vysočina Jihlava 2 : 0 55 % 25 % 20 % 1
11.04 1 Sportivo San Lorenzo Guarani Asuncion 1 : 3 20 % 25 % 55 % 2
11.04 2 FK Púchov FC Petržalka 1898 1 : 2 20 % 25 % 55 % 2
11.04 4W Borussia M.gladbach II Sportfreunde Lotte 2 : 0 55 % 25 % 20 % 1
10.04 FC Van FC Urartu 1 : 3 20 % 25 % 55 % 2
12.04 2 OFK Malženice MŠK Považská Bystrica 2 : 1 55 % 25 % 20 % 1
12.04 2 Pogon Siedlce GKS Tychy 2 : 0 55 % 25 % 20 % 1
11.04 Bnei Sakhnin FC Maccabi Bnei Raina 2 : 1 55 % 25 % 20 % 1
12.04 1 GD Estoril Praia FC Porto 1 : 3 20 % 25 % 55 % 2
11.04 2 St. Johnstone Airdrie United 2 : 1 54 % 25 % 21 % 1
11.04 Hai Phong Ho Chi Minh 2 : 0 54 % 25 % 21 % 1
12.04 Negeri Sembilan DPMM FC 2 : 0 54 % 25 % 21 % 1
13.04 1 CD Tondela Gil Vicente FC 1 : 3 21 % 25 % 54 % 2
09.04 PFK Lokomotiv Sofia Beroe Stara Zagora 2 : 0 54 % 25 % 21 % 1
11.04 2 Stal Mielec Stal Rzeszow 2 : 0 54 % 25 % 21 % 1
11.04 1 Celtic Glasgow St. Mirren FC 2 : 1 54 % 25 % 21 % 1
12.04 1 HNK Rijeka NK Osijek 2 : 0 54 % 25 % 21 % 1
11.04 1 Austin FC Los Angeles Galaxy 2 : 1 54 % 25 % 21 % 1
12.04 2 Ural Sverdlovskaya FC Ufa 2 : 0 53 % 25 % 21 % 1
11.04 1 FC Utrecht Stormvogels Telstar 2 : 0 53 % 25 % 21 % 1
10.04 1 Real Madrid CF Girona FC 2 : 0 53 % 25 % 21 % 1
12.04 1 RC Celta Vigo Real Oviedo 2 : 0 53 % 25 % 21 % 1
11.04 FK Velež Mostar FK Sloga Doboj 2 : 0 53 % 25 % 21 % 1
11.04 2 Red Star 93 SC Bastia 2 : 1 53 % 25 % 21 % 1
13.04 1 Manchester United Leeds United 2 : 0 53 % 25 % 21 % 1
11.04 4B Spvgg Ansbach 09 SpVgg Hankofen-Hailing 2 : 0 53 % 25 % 21 % 1
12.04 1 Vllaznia Shkodër Teuta Durrës 2 : 0 53 % 26 % 22 % 1
11.04 2 MFK Lokomotiva Zvolen Tatran Liptovský Mikuláš 2 : 1 53 % 26 % 22 % 1
11.04 4 Dumbarton FC Stirling Albion 2 : 1 53 % 26 % 22 % 1
11.04 2 Virtus Entella Venezia FC 1 : 2 22 % 26 % 53 % 2
11.04 2 NK Dubrava HNK Cibalia 1 : 3 22 % 26 % 53 % 2
10.04 2 KAMAZ Chelny Neftekhimik Nizhnekamsk 2 : 1 53 % 26 % 22 % 1
11.04 1 AJ Auxerre FC Nantes Atlantique 2 : 1 53 % 26 % 22 % 1
15.04 1 Sport Boys Association FBC Melgar Arquipa 2 : 0 53 % 26 % 22 % 1
12.04 1 Corinthians Paulista SE Palmeiras 1 : 2 22 % 26 % 53 % 2
12.04 3B AC Arezzo Livorno Calcio 2 : 1 53 % 26 % 22 % 1
11.04 1 Olimpija Ljubljana NK Aluminij 2 : 0 53 % 26 % 22 % 1
12.04 TransINVEST Vilnius FK Panevezys 2 : 1 52 % 26 % 22 % 1
11.04 1 Widzew Lodz LKS Nieciecza 2 : 1 52 % 26 % 22 % 1
12.04 1 Colorado Rapids Dynamo Houston 2 : 1 52 % 26 % 22 % 1
11.04 5 Southend United Solihull Moors 2 : 1 52 % 26 % 22 % 1



12.04 Mohun Bagan SG Punjab FC 2 : 1 52 % 26 % 22 % 1
08.04 2 Ümraniyespor Sakaryaspor 2 : 1 52 % 26 % 22 % 1
12.04 1 Bologna FC US Lecce 2 : 1 52 % 26 % 22 % 1
11.04 4B FC Augsburg II Viktoria Aschaffenburg 2 : 1 52 % 26 % 22 % 1
12.04 BKMA Yerevan Shirak Gyumri 2 : 1 52 % 26 % 22 % 1
12.04 1 NEC Nijmegen Feyenoord Rotterdam 2 : 1 52 % 26 % 22 % 1
08.04 1 Al Talaba Al Najaf 2 : 1 51 % 26 % 23 % 1
11.04 1 Aberdeen FC Hibernian Edinburgh 1 : 2 23 % 26 % 51 % 2
10.04 2 1.SK Prostejov FC Baník Ostrava B 2 : 1 51 % 26 % 23 % 1
09.04 1 Damac FC Al Qadisiya 1 : 2 23 % 26 % 51 % 2
10.04 Gandzasar FC FC Noah 1 : 2 23 % 26 % 51 % 2
12.04 1 Fortuna Sittard NAC Breda 2 : 1 51 % 26 % 23 % 1
15.04 1 UT Cajamarca Sport Huancayo 2 : 1 51 % 26 % 23 % 1
11.04 4SW FC Homburg 08 SGV Freiberg 2 : 1 51 % 26 % 23 % 1
11.04 2 FC Chayka Metallurg Enisey 1 : 2 23 % 26 % 51 % 2
12.04 2 Suwon Samsung Gimpo Citizen FC 2 : 1 51 % 26 % 23 % 1
11.04 2 Francs Borains KRC Genk B 2 : 1 51 % 26 % 23 % 1
11.04 Bengaluru FC Kerala Blasters FC 1 : 0 51 % 26 % 23 % 1
11.04 4 Edinburgh City Clyde FC 1 : 2 23 % 26 % 51 % 2
11.04 2 AC Bellinzona FC Aarau 1 : 2 23 % 27 % 50 % 2
09.04 Rayo Vallecano Madrid AEK Athens 2 : 1 50 % 27 % 23 % 1
11.04 4W Fortuna Düsseldorf II SC Wiedenbrück 2000 2 : 1 50 % 27 % 23 % 1
11.04 5 Rochdale AFC Wealdstone FC 2 : 1 50 % 27 % 23 % 1
11.04 Persija Jakarta Persebaya Surabaya 2 : 1 50 % 27 % 23 % 1
11.04 1 FK Rubin Kazan FC Orenburg 2 : 1 50 % 27 % 23 % 1
11.04 1 Nottingham Forest Aston Villa Birmingham 2 : 1 50 % 27 % 23 % 1
12.04 1 Karela United FC Heart of Lions 2 : 1 50 % 27 % 23 % 1
11.04 1 Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen 2 : 1 50 % 27 % 23 % 1
11.04 4W 1. FC Bocholt SV Rödinghausen 2 : 1 50 % 27 % 23 % 1
12.04 Maccabi Tel Aviv Hapoel Beer Sheva 2 : 1 50 % 27 % 23 % 1
11.04 2 Burgos CF Sporting de Gijón 2 : 1 50 % 27 % 23 % 1
13.04 3A Dolomiti Bellunesi Pro Patria Calcio 2 : 1 50 % 27 % 23 % 1
11.04 Stade Tunisien CA Bizertin 1 : 0 50 % 27 % 23 % 1
11.04 3A Vicenza Virtus Novara Calcio 2 : 1 50 % 27 % 23 % 1
10.04 2 Hapoel Rishon LeZion Hapoel Acre 2 : 1 50 % 27 % 23 % 1