Palpites da 3. Bundesliga
Procurando os melhores palpites do campeonato alemão 3. Bundesliga? Encontre aqui os melhores palpites da 3. Bundesliga alemã.
Aqui abaixo você encontra todos os palpites da 3. Bundesliga alemã com placar exato e probabilidade de cada partida listada por data.
Dicas de apostas: Não necessariamente você precisa colocar todos os palpites em um único bilhete de aposta, você pode selecionar os favoritos com as probabilidades mais altas através da porcentagens e formar no máximo apostas duplas ou triplas, evite colocar milhares de equipes em único bilhete porque quanto mais times você coloca, menor será a sua chance de vitória. Dica importante: Em alguns jogos que as cotações estejam mais equilibradas você pode utlizar o mercado de “Empate Anula Aposta” ao invés do mercado de vitória, assim se protegerá de um possível empate na partida. Outra dica é pegar os super favoritos com as maiores porcentagens de chance e levar pro ao vivo para apostar com cotações mais valorizadas durante o andamento da partida. Outra opção é apostar no mercado “Acima de 1.5 gols” nos jogos que tiverem tendência de placar exato com 2 ou mais gols na partida. Lembre-se que placar exato é muito difícil de ser acertado pois é levado em consideração a média de gols das equipes, portanto aposte mais em mercado de gols para ter uma alta taxa de acertos a longo prazo.
Todos os palpites da 3. Bundesliga
prognósticos | ||||||||||||
Placar Exato | 1 | X | 2 | Palpites | ||||||||
17.01 | Hannover 96 II | FC Erzgebirge Aue | 2 | 2 | 33 % | 34 % | 34 % | fora ou empate | ||||
18.01 | Arminia Bielefeld | FC Energie Cottbus | 1 | 2 | 26 % | 29 % | 44 % | fora ou empate | ||||
18.01 | VfL Osnabrück | SV 1916 Sandhausen | 2 | 1 | 41 % | 31 % | 28 % | casa ou empate | ||||
18.01 | 1. FC Saarbrücken | TSV 1860 München | 2 | 0 | 56 % | 24 % | 20 % | vitória casa | ||||
18.01 | SpVgg Unterhaching | Borussia Dortmund II | 1 | 2 | 25 % | 28 % | 48 % | vitória fora | ||||
18.01 | VfB Stuttgart Am. | FC Hansa Rostock | 1 | 2 | 30 % | 32 % | 39 % | fora ou empate | ||||
18.01 | SV Wehen Wiesbaden | SC Verl | 1 | 2 | 29 % | 31 % | 40 % | fora ou empate | ||||
19.01 | Dynamo Dresden | Viktoria Köln | 2 | 0 | 57 % | 24 % | 19 % | vitória casa | ||||
19.01 | Alemannia Aachen | Rot-Weiss Essen | 2 | 0 | 54 % | 25 % | 21 % | vitória casa | ||||
19.01 | SV Waldhof Mannheim | FC Ingolstadt 04 | 1 | 2 | 26 % | 28 % | 46 % | vitória fora | ||||
BET365.com Abra uma conta hoje com a bet365. |