Palpites da Premier League
Procurando os melhores palpites do campeonato inglês? Encontre aqui os melhores palpites de futebol da Premier League inglesa.
Aqui abaixo você encontra todos os palpites da Premier League da Inglaterra com placar exato e probabilidade de cada partida listada por data.
Dicas de apostas: Não necessariamente você precisa colocar todos os palpites em um único bilhete de aposta, você pode selecionar os favoritos com as probabilidades mais altas através da porcentagens e formar no máximo apostas duplas ou triplas, evite colocar milhares de equipes em único bilhete porque quanto mais times você coloca, menor será a sua chance de vitória. Dica importante: Em alguns jogos que as cotações estejam mais equilibradas você pode utlizar o mercado de “Empate Anula Aposta” ao invés do mercado de vitória, assim se protegerá de um possível empate na partida. Outra dica é pegar os super favoritos com as maiores porcentagens de chance e levar pro ao vivo para apostar com cotações mais valorizadas durante o andamento da partida. Outra opção é apostar no mercado “Acima de 1.5 gols” nos jogos que tiverem tendência de placar exato com 2 ou mais gols na partida. Lembre-se que placar exato é muito difícil de ser acertado pois é levado em consideração a média de gols das equipes, portanto aposte mais em mercado de gols para ter uma alta taxa de acertos a longo prazo.
Todos os palpites da Premier League
| prognósticos | |||||||||||
| Placar Exato | 1 | X | 2 | Palpites | |||||||
| 20.04 | Crystal Palace FC | West Ham United FC | 2 | 1 | 42 % | 30 % | 28 % | casa ou empate | |||
| 21.04 | Brighton & Hove Albion FC | Chelsea FC | 2 | 0 | 54 % | 25 % | 21 % | vitória casa | |||
| 22.04 | AFC Bournemouth | Leeds United FC | 2 | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | casa ou empate | |||
| 22.04 | Burnley FC | Manchester City FC | 0 | 3 | 12 % | 18 % | 71 % | vitória fora | |||
| 24.04 | Sunderland AFC | Nottingham Forest FC | 1 | 1 | 34 % | 34 % | 33 % | casa ou empate | |||
| 25.04 | Fulham FC | Aston Villa FC | 1 | 0 | 38 % | 32 % | 30 % | casa ou empate | |||
| 25.04 | Liverpool FC | Crystal Palace FC | 2 | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | casa ou empate | |||
| 25.04 | West Ham United FC | Everton FC | 1 | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | casa ou empate | |||
| 25.04 | Wolverhampton Wanderers FC | Tottenham Hotspur FC | 1 | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | fora ou empate | |||
| 25.04 | Arsenal FC | Newcastle United FC | 2 | 0 | 55 % | 25 % | 20 % | vitória casa | |||
| 27.04 | Manchester United FC | Brentford FC | 2 | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | vitória casa | |||
